Tavola 4.11 - Tasso di disoccupazione per classi di età, sesso e provincia. Anni 2008-2012. Media annua (valori percentuali) | ||||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | ||||||||||
15- 24 anni | 25- 34 anni | 35 anni e più | Totale | 15- 24 anni | 25- 34 anni | 35 anni e più | Totale | 15- 24 anni | 25- 34 anni | 35 anni e più | Totale | |
2008 | ||||||||||||
Prov. Potenza | 25,0 | 10,9 | 4,6 | 7,7 | 48,3 | 23,8 | 9,4 | 15,9 | 33,6 | 16,0 | 6,4 | 10,8 |
Prov. Matera | 32,7 | 11,4 | 7,4 | 10,5 | 47,5 | 18,1 | 8,7 | 13,5 | 36,8 | 13,8 | 7,9 | 11,5 |
Basilicata | 27,8 | 11,1 | 5,6 | 8,7 | 48,1 | 21,9 | 9,2 | 15,2 | 34,6 | 15,2 | 6,9 | 11,1 |
Mezzogiorno | 30,2 | 14,0 | 6,0 | 10,0 | 39,3 | 20,8 | 9,9 | 15,7 | 33,6 | 16,6 | 7,3 | 12,0 |
Italia | 18,9 | 7,3 | 3,4 | 5,5 | 24,7 | 10,8 | 5,8 | 8,5 | 21,3 | 8,8 | 4,4 | 6,7 |
2009 | ||||||||||||
Prov. Potenza | 29,5 | 12,5 | 5,0 | 8,6 | 47,0 | 20,8 | 8,1 | 13,7 | 35,2 | 15,9 | 6,2 | 10,5 |
Prov. Matera | 36,5 | 17,7 | 7,0 | 11,6 | 53,1 | 19,8 | 7,0 | 14,3 | 43,4 | 18,5 | 7,0 | 12,6 |
Basilicata | 31,9 | 14,3 | 5,7 | 9,6 | 49,6 | 20,5 | 7,7 | 13,9 | 38,3 | 16,8 | 6,5 | 11,2 |
Mezzogiorno | 33,1 | 15,4 | 6,9 | 10,9 | 40,9 | 22,5 | 9,0 | 15,3 | 36,0 | 18,1 | 7,6 | 12,5 |
Italia | 23,3 | 9,0 | 4,3 | 6,8 | 28,7 | 12,5 | 6,1 | 9,3 | 25,4 | 10,5 | 5,0 | 7,8 |
2010 | ||||||||||||
Prov. Potenza | 39,5 | 17,3 | 5,1 | 10,0 | 47,9 | 23,1 | 9,0 | 14,7 | 42,7 | 19,5 | 6,6 | 11,8 |
Prov. Matera | 38,0 | 24,8 | 7,8 | 13,7 | 45,5 | 31,1 | 9,5 | 17,7 | 41,0 | 27,4 | 8,4 | 15,2 |
Basilicata | 38,9 | 19,7 | 6,1 | 11,3 | 46,8 | 25,9 | 9,2 | 15,7 | 42,0 | 22,2 | 7,2 | 13,0 |
Mezzogiorno | 37,7 | 17,7 | 7,2 | 12,0 | 40,6 | 24,5 | 9,3 | 15,8 | 38,8 | 20,3 | 7,9 | 13,4 |
Italia | 26,8 | 10,4 | 4,8 | 7,6 | 29,4 | 14,0 | 6,3 | 9,7 | 27,8 | 11,9 | 5,4 | 8,4 |
2011 | ||||||||||||
Prov. Potenza | 34,8 | 16,4 | 6,2 | 10,4 | 47,5 | 18,6 | 7,1 | 11,7 | 38,3 | 17,3 | 6,5 | 10,9 |
Prov. Matera | 38,1 | 16,5 | 8,8 | 12,7 | 48,1 | 24,7 | 9,2 | 16,0 | 41,8 | 19,5 | 9,0 | 13,9 |
Basilicata | 35,9 | 16,5 | 7,1 | 11,2 | 47,7 | 20,9 | 7,8 | 13,2 | 39,6 | 18,2 | 7,3 | 12,0 |
Mezzogiorno | 37,7 | 17,3 | 7,8 | 12,1 | 44,6 | 23,9 | 9,7 | 16,2 | 40,4 | 19,9 | 8,5 | 13,6 |
Italia | 27,1 | 10,2 | 5,0 | 7,6 | 32,0 | 13,7 | 6,2 | 9,6 | 29,1 | 11,7 | 5,5 | 8,4 |
2012 | ||||||||||||
Prov. Potenza | 49,4 | 21,3 | 8,1 | 13,5 | 53,6 | 18,3 | 7,4 | 12,1 | 50,6 | 20,0 | 7,8 | 13,0 |
Prov. Matera | 42,8 | 22,3 | 11,1 | 16,4 | 57,0 | 25,5 | 11,2 | 18,6 | 48,1 | 23,5 | 11,1 | 17,2 |
Basilicata | 46,8 | 21,7 | 9,1 | 14,5 | 55,3 | 21,0 | 8,7 | 14,4 | 49,5 | 21,4 | 8,9 | 14,5 |
Mezzogiorno | 45,1 | 22,3 | 10,6 | 15,9 | 49,9 | 27,9 | 12,3 | 19,3 | 46,9 | 24,5 | 11,2 | 17,2 |
Italia | 33,7 | 13,5 | 6,5 | 9,9 | 37,5 | 16,6 | 8,0 | 11,9 | 35,3 | 14,9 | 7,2 | 10,7 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |