Tavola 4.19 - Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per classe di attività economica Gestione straordinaria . Anni 2008-2012 |
| Operai | Impiegati | Totale |
2008 |
Industria | 1.465.185 | 259.343 | 1.724.528 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | ... | ... | ... |
Estrazione minerali metalliferi e non | ... | ... | ... |
Legno | 578.125 | 61.384 | 639.509 |
Alimentari | 149.345 | 19.319 | 168.664 |
Metallurgiche | ... | ... | ... |
Meccaniche | 103.447 | 14.899 | 118.346 |
Tessili | 90.529 | 1.641 | 92.170 |
Abbigliamento | 384.032 | 130.320 | 514.352 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 133.720 | 28.448 | 162.168 |
Pelli, cuoio e calzature | ... | ... | ... |
Lavorazione minerali non metalliferi | 9.783 | 3.332 | 13.115 |
Carta, stampa ed editoria | ... | ... | ... |
Installazione impianti per l'edilizia | ... | ... | ... |
Energia elettrica, gas e acqua | ... | ... | ... |
Trasporti e comunicazioni | 16.204 | 0 | 16.204 |
Tabacchicoltura | ... | ... | ... |
Servizi | ... | ... | ... |
Varie | ... | ... | ... |
Edilizia | ... | ... | ... |
Industria edile | ... | ... | ... |
Artigianato edile | ... | ... | ... |
Industria lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato | ... | ... | ... |
Commercio | 19.366 | 8.832 | 28.198 |
Settori vari | 19.000 | 3.098 | 22.098 |
Totale | 1.503.551 | 271.273 | 1.774.824 |
2009 |
Industria | 2.954.687 | 590.576 | 3.545.263 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | ... | ... | ... |
Estrazione minerali metalliferi e non | ... | ... | ... |
Legno | 1.008.781 | 73.492 | 1.082.273 |
Alimentari | 261.890 | 21.591 | 283.481 |
Metallurgiche | ... | ... | ... |
Meccaniche | 588.206 | 82.778 | 670.984 |
Tessili | 44.360 | 5.016 | 49.376 |
Abbigliamento | 636.981 | 307.750 | 944.731 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 297.464 | 91.253 | 388.717 |
Pelli, cuoio e calzature | 92.016 | 8.696 | 100.712 |
Lavorazione minerali non metalliferi | ... | ... | ... |
Carta, stampa ed editoria | ... | ... | ... |
Installazione impianti per l'edilizia | ... | ... | ... |
Energia elettrica, gas e acqua | ... | ... | ... |
Trasporti e comunicazioni | 24.989 | ... | 24.989 |
Tabacchicoltura | ... | ... | ... |
Servizi | ... | ... | ... |
Varie | ... | ... | ... |
Edilizia | 1.032 | 4.624 | 5.656 |
Industria edile | 1.032 | 4.624 | 5.656 |
Artigianato edile | ... | ... | ... |
Industria lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato | 15.692 | 477 | 16.169 |
Commercio | 72.637 | 44.344 | 116.981 |
Settori vari | ... | ... | ... |
Totale | 3.044.048 | 640.021 | 3.684.069 |
2010 |
Industria | 3.898.930 | 997.403 | 4.896.333 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | ... | ... | ... |
Estrazione minerali metalliferi e non | ... | ... | ... |
Legno | 613.145 | 118.427 | 731.572 |
Alimentari | 312.235 | 24.726 | 336.961 |
Metallurgiche | 63.369 | 3.671 | 67.040 |
Meccaniche | 1.771.818 | 509.387 | 2.281.205 |
Tessili | 58.520 | 1.200 | 59.720 |
Abbigliamento | 427.584 | 182.480 | 610.064 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 423.851 | 128.392 | 552.243 |
Pelli, cuoio e calzature | ... | ... | ... |
Lavorazione minerali non metalliferi | 206.720 | 29.120 | 235.840 |
Carta, stampa ed editoria | ... | ... | ... |
Installazione impianti per l'edilizia | ... | ... | ... |
Energia elettrica, gas e acqua | ... | ... | ... |
Trasporti e comunicazioni | 21.688 | 0 | 21.688 |
Tabacchicoltura | ... | ... | ... |
Servizi | ... | ... | ... |
Varie | ... | ... | ... |
Edilizia | 4.856 | 3.928 | 8.784 |
Industria edile | 1720 | 3928 | 5648 |
Artigianato edile | ... | ... | ... |
Industria lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato lapidei | 3.136 | ... | 3.136 |
Artigianato | 8.560 | ... | 8.560 |
Commercio | 26.453 | 107.142 | 133.595 |
Settori vari | ... | ... | ... |
Totale | 3.938.799 | 1.108.473 | 5.047.272 |
2011 |
Industria | 3.205.461 | 217.418 | 3.422.879 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | ... | ... | ... |
Estrazione minerali metalliferi e non | ... | ... | ... |
Legno | 1.068.318 | 73.768 | 1.142.086 |
Alimentari | 26.130 | 3.130 | 29.260 |
Metallurgiche | 23144 | 975 | 24119 |
Meccaniche | 701.996 | 57.955 | 759.951 |
Tessili | 54.080 | 6.240 | 60.320 |
Abbigliamento | 120.201 | 8.968 | 129.169 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 359.746 | 16.458 | 376.204 |
Pelli, cuoio e calzature | ... | ... | ... |
Lavorazione minerali non metalliferi | 603.200 | 24.960 | 628.160 |
Carta, stampa ed editoria | ... | ... | ... |
Installazione impianti per l'edilizia | 205.102 | 23.820 | 228.922 |
Energia elettrica, gas e acqua | ... | ... | ... |
Trasporti e comunicazioni | 43.544 | 1.144 | 44.688 |
Tabacchicoltura | ... | ... | ... |
Servizi | ... | ... | ... |
Varie | ... | ... | ... |
Edilizia | ... | 8.800 | 8.800 |
Industria edile | ... | 8800 | 8800 |
Artigianato edile | ... | ... | ... |
Industria lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato | ... | ... | ... |
Commercio | 140.280 | 11.348 | 151.628 |
Settori vari | ... | ... | ... |
Totale | 3.345.741 | 237.566 | 3.583.307 |
2012 |
Industria | 4.567.356 | 461.455 | 5.028.811 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | ... | ... | ... |
Estrazione minerali metalliferi e non | ... | ... | ... |
Legno | 761.682 | 103.005 | 864.687 |
Alimentari | 5.481 | 1.419 | 6.900 |
Metallurgiche | 507.097 | 2.081 | 509.178 |
Meccaniche | 1.786.231 | 170.716 | 1.956.947 |
Tessili | 40.704 | 2.200 | 42.904 |
Abbigliamento | 416.464 | 106.064 | 522.528 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 459.817 | 23.890 | 483.707 |
Pelli, cuoio e calzature | ... | ... | ... |
Lavorazione minerali non metalliferi | 556.600 | 47.920 | 604.520 |
Carta, stampa ed editoria | ... | ... | ... |
Installazione impianti per l'edilizia | 33.280 | 4.160 | 37.440 |
Energia elettrica, gas e acqua | ... | ... | ... |
Trasporti e comunicazioni | ... | ... | ... |
Tabacchicoltura | ... | ... | ... |
Servizi | ... | ... | ... |
Varie | ... | ... | ... |
Edilizia | 9.048 | 12.178 | 21.226 |
Industria edile | 9.048 | 12.178 | 21.226 |
Artigianato edile | ... | ... | ... |
Industria lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato lapidei | ... | ... | ... |
Artigianato | ... | ... | ... |
Commercio | 198.189 | 50.886 | 249.075 |
Settori vari | ... | ... | ... |
Totale | 4.774.593 | 524.519 | 5.299.112 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |