Tavola 2.8 - Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anno 2009 |
COMUNI | Nati | Morti | Iscritti da | | Cancellati per | | Saldo totale | | Popolazione al 31 dicembre |
altro com. | estero | altro motiv. | | altro com. | estero | altro motiv. | | | Maschi | Fem-mine | Totale |
PROVINCIA DI POTENZA |
Abriola | 12 | 29 | 17 | 8 | 0 | | 19 | 0 | 3 | | -14 | | 784 | 834 | 1.618 |
Acerenza | 15 | 29 | 23 | 9 | 3 | | 24 | 0 | 8 | | -11 | | 1.271 | 1.341 | 2.612 |
Albano di Lucania | 5 | 14 | 15 | 0 | 0 | | 32 | 4 | 0 | | -30 | | 764 | 738 | 1.502 |
Anzi | 15 | 20 | 22 | 2 | 0 | | 25 | 0 | 1 | | -7 | | 863 | 959 | 1.822 |
Armento | 9 | 13 | 12 | 5 | 0 | | 14 | 2 | 0 | | -3 | | 340 | 361 | 701 |
Atella | 35 | 35 | 57 | 9 | 0 | | 65 | 2 | 11 | | -12 | | 1.929 | 1.970 | 3.899 |
Avigliano | 106 | 108 | 97 | 37 | 0 | | 127 | 7 | 18 | | -20 | | 5.769 | 6.206 | 11.975 |
Balvano | 11 | 20 | 14 | 6 | 0 | | 35 | 4 | 0 | | -28 | | 959 | 923 | 1.882 |
Banzi | 11 | 16 | 19 | 8 | 0 | | 23 | 0 | 2 | | -3 | | 711 | 745 | 1.456 |
Baragiano | 22 | 33 | 52 | 13 | 0 | | 58 | 3 | 0 | | -7 | | 1.308 | 1.401 | 2.709 |
Barile | 25 | 28 | 43 | 15 | 0 | | 76 | 9 | 0 | | -30 | | 1.418 | 1.600 | 3.018 |
Bella | 48 | 51 | 34 | 26 | 0 | | 67 | 2 | 0 | | -12 | | 2.651 | 2.680 | 5.331 |
Brienza | 31 | 33 | 33 | 28 | 1 | | 44 | 3 | 0 | | 13 | | 2.100 | 2.105 | 4.205 |
Brindisi di Montagna | 10 | 13 | 18 | 4 | 0 | | 17 | 1 | 1 | | 0 | | 473 | 444 | 917 |
Calvello | 15 | 26 | 27 | 7 | 0 | | 20 | 5 | 0 | | -2 | | 960 | 1.058 | 2.018 |
Calvera | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | | 8 | 1 | 1 | | -14 | | 221 | 233 | 454 |
Campomaggiore | 6 | 14 | 5 | 2 | 0 | | 10 | 1 | 0 | | -12 | | 428 | 446 | 874 |
Cancellara | 9 | 21 | 8 | 7 | 0 | | 29 | 4 | 0 | | -30 | | 731 | 732 | 1.463 |
Carbone | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 6 | 0 | | -19 | | 353 | 372 | 725 |
Castelgrande | 2 | 18 | 10 | 7 | 0 | | 18 | 6 | 0 | | -23 | | 520 | 538 | 1.058 |
Castelluccio Inferiore | 5 | 26 | 25 | 4 | 0 | | 30 | 0 | 2 | | -24 | | 1.063 | 1.140 | 2.203 |
Castelluccio Superiore | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 18 | 3 | 0 | | -16 | | 422 | 459 | 881 |
Castelmezzano | 5 | 16 | 6 | 2 | 0 | | 8 | 0 | 0 | | -11 | | 432 | 441 | 873 |
Castelsaraceno | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | | 29 | 0 | 0 | | -44 | | 741 | 775 | 1.516 |
Castronuovo di S.A. | 3 | 29 | 13 | 5 | 0 | | 28 | 0 | 0 | | -36 | | 575 | 654 | 1.229 |
Cersosimo | 4 | 11 | 14 | 1 | 0 | | 22 | 0 | 0 | | -14 | | 363 | 379 | 742 |
Chiaromonte | 8 | 25 | 19 | 3 | 3 | | 31 | 1 | 1 | | -25 | | 975 | 1.041 | 2.016 |
Corleto Perticara | 15 | 48 | 28 | 9 | 0 | | 42 | 4 | 0 | | -42 | | 1.303 | 1.367 | 2.670 |
Episcopia | 15 | 20 | 12 | 6 | 0 | | 17 | 0 | 1 | | -5 | | 774 | 744 | 1.518 |
Fardella | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | | 21 | 1 | 0 | | -8 | | 326 | 331 | 657 |
Filiano | 22 | 41 | 20 | 8 | 0 | | 38 | 0 | 2 | | -31 | | 1.523 | 1.585 | 3.108 |
Forenza | 6 | 23 | 16 | 17 | 0 | | 39 | 4 | 0 | | -27 | | 1.136 | 1.130 | 2.266 |
Francavilla in Sinni | 40 | 45 | 30 | 21 | 0 | | 46 | 1 | 1 | | -2 | | 2.126 | 2.180 | 4.306 |
Gallicchio | 6 | 13 | 13 | 3 | 0 | | 21 | 0 | 0 | | -12 | | 466 | 448 | 914 |
Genzano di Lucania | 54 | 62 | 42 | 27 | 0 | | 78 | 8 | 0 | | -25 | | 3.020 | 3.109 | 6.129 |
Ginestra | 6 | 9 | 11 | 3 | 0 | | 30 | 2 | 1 | | -22 | | 380 | 362 | 742 |
Grumento Nova | 16 | 28 | 32 | 9 | 0 | | 31 | 1 | 4 | | -7 | | 832 | 909 | 1.741 |
Guardia Perticara | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | | 12 | 0 | 0 | | -21 | | 300 | 343 | 643 |
Lagonegro | 48 | 52 | 62 | 27 | 0 | | 108 | 1 | 0 | | -24 | | 2.809 | 3.035 | 5.844 |
Latronico | 35 | 51 | 23 | 13 | 2 | | 60 | 9 | 0 | | -47 | | 2.356 | 2.503 | 4.859 |
Laurenzana | 10 | 35 | 18 | 5 | 0 | | 29 | 0 | 0 | | -31 | | 967 | 1.054 | 2.021 |
Lauria | 110 | 147 | 80 | 31 | 1 | | 122 | 5 | 11 | | -63 | | 6.571 | 6.870 | 13.441 |
Lavello | 126 | 109 | 99 | 84 | 4 | | 151 | 16 | 11 | | 26 | | 6.936 | 6.952 | 13.888 |
Maratea | 41 | 59 | 58 | 24 | 0 | | 63 | 5 | 5 | | -9 | | 2.523 | 2.689 | 5.212 |
Marsico Nuovo | 33 | 51 | 45 | 16 | 0 | | 54 | 13 | 2 | | -26 | | 2.179 | 2.429 | 4.608 |
Marsicovetere | 56 | 34 | 136 | 20 | 0 | | 107 | 9 | 0 | | 62 | | 2.670 | 2.674 | 5.344 |
Maschito | 19 | 35 | 22 | 6 | 0 | | 35 | 0 | 4 | | -27 | | 852 | 915 | 1.767 |
Melfi | 163 | 147 | 169 | 54 | 5 | | 171 | 5 | 16 | | 52 | | 8.569 | 8.866 | 17.435 |
Missanello | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | | 15 | 0 | 0 | | -5 | | 270 | 302 | 572 |
Moliterno | 39 | 51 | 36 | 16 | 0 | | 56 | 20 | 0 | | -36 | | 2.082 | 2.263 | 4.345 |
Montemilone | 7 | 17 | 13 | 8 | 0 | | 40 | 1 | 0 | | -30 | | 875 | 898 | 1.773 |
Montemurro | 11 | 19 | 10 | 1 | 0 | | 30 | 0 | 0 | | -27 | | 669 | 715 | 1.384 |
Muro Lucano | 38 | 60 | 35 | 13 | 0 | | 57 | 5 | 0 | | -36 | | 2.818 | 2.961 | 5.779 |
Nemoli | 13 | 21 | 11 | 6 | 0 | | 16 | 0 | 0 | | -7 | | 737 | 788 | 1.525 |
Noepoli | 3 | 21 | 19 | 7 | 0 | | 23 | 0 | 0 | | -15 | | 478 | 546 | 1.024 |
Oppido Lucano | 24 | 30 | 25 | 7 | 0 | | 55 | 4 | 7 | | -40 | | 1.932 | 1.983 | 3.915 |
Palazzo San Gervasio | 42 | 42 | 52 | 36 | 3 | | 87 | 19 | 3 | | -18 | | 2.506 | 2.558 | 5.064 |
Paterno | 30 | 45 | 37 | 7 | 0 | | 45 | 24 | 4 | | -44 | | 1.685 | 1.787 | 3.472 |
Pescopagano | 15 | 27 | 23 | 7 | 0 | | 29 | 1 | 0 | | -12 | | 976 | 1.069 | 2.045 |
Picerno | 42 | 47 | 64 | 14 | 0 | | 79 | 16 | 0 | | -22 | | 3.068 | 3.041 | 6.109 |
Pietragalla | 27 | 45 | 51 | 19 | 0 | | 54 | 9 | 0 | | -11 | | 2.145 | 2.221 | 4.366 |
Pietrapertosa | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | | 15 | 2 | 0 | | -18 | | 548 | 588 | 1.136 |
Pignola | 64 | 44 | 187 | 5 | 1 | | 115 | 1 | 0 | | 97 | | 3.265 | 3.298 | 6.563 |
Potenza | 601 | 545 | 768 | 168 | 0 | | 930 | 51 | 49 | | -38 | | 32.943 | 35.613 | 68.556 |
Rapolla | 44 | 31 | 47 | 10 | 3 | | 101 | 6 | 1 | | -35 | | 2.235 | 2.275 | 4.510 |
Rapone | 4 | 21 | 3 | 2 | 0 | | 12 | 4 | 0 | | -28 | | 480 | 555 | 1.035 |
Rionero in Vulture | 109 | 123 | 153 | 54 | 2 | | 213 | 2 | 2 | | -22 | | 6.666 | 6.845 | 13.511 |
Ripacandida | 21 | 23 | 29 | 10 | 0 | | 32 | 0 | 1 | | 4 | | 806 | 863 | 1.669 |
Rivello | 21 | 34 | 36 | 2 | 0 | | 39 | 0 | 11 | | -25 | | 1.396 | 1.473 | 2.869 |
Roccanova | 7 | 17 | 6 | 2 | 0 | | 15 | 0 | 0 | | -17 | | 789 | 864 | 1.653 |
Rotonda | 24 | 34 | 22 | 18 | 0 | | 39 | 7 | 0 | | -16 | | 1.785 | 1.831 | 3.616 |
Ruoti | 17 | 34 | 24 | 5 | 0 | | 52 | 4 | 1 | | -45 | | 1.763 | 1.779 | 3.542 |
Ruvo del Monte | 3 | 19 | 14 | 4 | 0 | | 16 | 6 | 0 | | -20 | | 547 | 575 | 1.122 |
San Chirico Nuovo | 9 | 20 | 16 | 5 | 0 | | 30 | 0 | 0 | | -20 | | 767 | 757 | 1.524 |
San Chirico Raparo | 7 | 20 | 19 | 1 | 0 | | 27 | 1 | 2 | | -23 | | 562 | 628 | 1.190 |
San Costantino Albanese | 1 | 15 | 9 | 5 | 0 | | 27 | 2 | 0 | | -29 | | 406 | 417 | 823 |
San Fele | 12 | 43 | 40 | 14 | 0 | | 49 | 6 | 12 | | -44 | | 1.612 | 1.707 | 3.319 |
San Martino d'Agri | 6 | 19 | 7 | 11 | 0 | | 16 | 0 | 0 | | -11 | | 431 | 434 | 865 |
San Paolo Albanese | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 0 | | -2 | | 149 | 178 | 327 |
San Severino Lucano | 9 | 27 | 7 | 2 | 0 | | 15 | 0 | 0 | | -24 | | 851 | 888 | 1.739 |
Sant'Angelo Le Fratte | 17 | 14 | 20 | 6 | 0 | | 14 | 4 | 0 | | 11 | | 746 | 747 | 1.493 |
Sant'Arcangelo | 64 | 75 | 94 | 38 | 1 | | 93 | 16 | 0 | | 13 | | 3.253 | 3.308 | 6.561 |
Sarconi | 11 | 21 | 12 | 6 | 0 | | 23 | 4 | 1 | | -20 | | 695 | 712 | 1.407 |
Sasso di Castalda | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 0 | 0 | | -5 | | 429 | 424 | 853 |
Satriano di Lucania | 10 | 26 | 36 | 18 | 0 | | 38 | 3 | 7 | | -10 | | 1.192 | 1.230 | 2.422 |
Savoia di Lucania | 10 | 11 | 14 | 2 | 0 | | 19 | 1 | 0 | | -5 | | 592 | 583 | 1.175 |
Senise | 59 | 59 | 70 | 20 | 0 | | 101 | 14 | 12 | | -37 | | 3.646 | 3.702 | 7.348 |
Spinoso | 9 | 24 | 14 | 1 | 0 | | 26 | 0 | 0 | | -26 | | 790 | 827 | 1.617 |
Teana | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | | 6 | 0 | 0 | | -9 | | 315 | 359 | 674 |
Terranova di Pollino | 9 | 22 | 12 | 3 | 0 | | 22 | 2 | 0 | | -22 | | 677 | 703 | 1.380 |
Tito | 86 | 50 | 148 | 48 | 1 | | 137 | 1 | 3 | | 92 | | 3.588 | 3.556 | 7.144 |
Tolve | 30 | 44 | 16 | 8 | 0 | | 48 | 5 | 0 | | -43 | | 1.720 | 1.708 | 3.428 |
Tramutola | 32 | 27 | 32 | 18 | 0 | | 60 | 6 | 0 | | -11 | | 1.539 | 1.673 | 3.212 |
Trecchina | 17 | 30 | 18 | 7 | 0 | | 34 | 6 | 8 | | -36 | | 1.140 | 1.237 | 2.377 |
Trivigno | 3 | 8 | 12 | 5 | 0 | | 11 | 0 | 0 | | 1 | | 353 | 381 | 734 |
Vaglio Basilicata | 21 | 33 | 26 | 10 | 0 | | 41 | 0 | 0 | | -17 | | 1.037 | 1.113 | 2.150 |
Venosa | 110 | 92 | 122 | 67 | 0 | | 159 | 11 | 4 | | 33 | | 6.059 | 6.155 | 12.214 |
Vietri di Potenza | 17 | 45 | 30 | 3 | 0 | | 33 | 6 | 0 | | -34 | | 1.476 | 1.473 | 2.949 |
Viggianello | 20 | 39 | 27 | 5 | 1 | | 43 | 8 | 0 | | -37 | | 1.589 | 1.668 | 3.257 |
Viggiano | 22 | 26 | 34 | 14 | 0 | | 54 | 8 | 0 | | -18 | | 1.584 | 1.576 | 3.160 |
Prov. Potenza | 3.075 | 3.892 | 4.054 | 1.349 | 32 | | 5.468 | 438 | 234 | | -1.522 | | 188.404 | 196.905 | 385.309 |
PROVINCIA DI MATERA |
Accettura | 13 | 22 | 19 | 3 | 0 | | 32 | 3 | 0 | | -22 | | 1.006 | 1.027 | 2.033 |
Aliano | 9 | 19 | 13 | 5 | 0 | | 28 | 0 | 0 | | -20 | | 543 | 588 | 1.131 |
Bernalda | 113 | 104 | 114 | 83 | 0 | | 157 | 38 | 0 | | 11 | | 6.014 | 6.204 | 12.218 |
Calciano | 5 | 11 | 19 | 3 | 0 | | 22 | 0 | 0 | | -6 | | 407 | 401 | 808 |
Cirigliano | 1 | 6 | 8 | 0 | 9 | | 5 | 0 | 0 | | 7 | | 181 | 230 | 411 |
Colobraro | 7 | 17 | 13 | 5 | 0 | | 24 | 0 | 0 | | -16 | | 684 | 724 | 1.408 |
Craco | 10 | 7 | 11 | 2 | 0 | | 15 | 0 | 0 | | 1 | | 384 | 390 | 774 |
Ferrandina | 63 | 76 | 67 | 49 | 0 | | 91 | 12 | 4 | | -4 | | 4.477 | 4.630 | 9.107 |
Garaguso | 9 | 13 | 20 | 5 | 0 | | 27 | 0 | 0 | | -6 | | 575 | 586 | 1.161 |
Gorgoglione | 1 | 14 | 10 | 7 | 0 | | 14 | 3 | 6 | | -19 | | 528 | 535 | 1.063 |
Grassano | 52 | 65 | 33 | 24 | 0 | | 60 | 1 | 0 | | -17 | | 2.737 | 2.775 | 5.512 |
Grottole | 24 | 25 | 32 | 11 | 0 | | 51 | 12 | 0 | | -21 | | 1.192 | 1.248 | 2.440 |
Irsina | 28 | 77 | 40 | 44 | 0 | | 100 | 5 | 1 | | -71 | | 2.580 | 2.614 | 5.194 |
Matera | 543 | 405 | 430 | 263 | 10 | | 646 | 48 | 8 | | 139 | | 29.545 | 30.977 | 60.522 |
Miglionico | 20 | 26 | 21 | 7 | 1 | | 41 | 4 | 1 | | -23 | | 1.254 | 1.311 | 2.565 |
Montalbano Jonico | 50 | 77 | 74 | 30 | 6 | | 150 | 6 | 1 | | -74 | | 3.745 | 3.847 | 7.592 |
Montescaglioso | 89 | 66 | 47 | 50 | 1 | | 107 | 9 | 17 | | -12 | | 5.037 | 5.052 | 10.089 |
Nova Siri | 51 | 50 | 113 | 26 | 1 | | 112 | 0 | 2 | | 27 | | 3.301 | 3.424 | 6.725 |
Oliveto Lucano | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | | 8 | 0 | 0 | | -14 | | 257 | 259 | 516 |
Pisticci | 159 | 182 | 158 | 109 | 1 | | 209 | 27 | 1 | | 8 | | 8.762 | 9.171 | 17.933 |
Policoro | 149 | 89 | 327 | 105 | 2 | | 285 | 4 | 3 | | 202 | | 7.982 | 8.305 | 16.287 |
Pomarico | 38 | 42 | 30 | 12 | 2 | | 50 | 11 | 3 | | -24 | | 2.123 | 2.165 | 4.288 |
Rotondella | 19 | 38 | 24 | 16 | 6 | | 81 | 2 | 0 | | -56 | | 1.384 | 1.503 | 2.887 |
Salandra | 18 | 24 | 39 | 20 | 0 | | 57 | 0 | 0 | | -4 | | 1.475 | 1.528 | 3.003 |
San Giorgio Lucano | 5 | 17 | 20 | 12 | 0 | | 32 | 1 | 0 | | -13 | | 671 | 683 | 1.354 |
San Mauro Forte | 8 | 27 | 18 | 2 | 0 | | 33 | 14 | 0 | | -46 | | 870 | 887 | 1.757 |
Scanzano Jonico | 54 | 51 | 98 | 72 | 0 | | 159 | 0 | 0 | | 14 | | 3.586 | 3.570 | 7.156 |
Stigliano | 19 | 74 | 51 | 13 | 0 | | 85 | 4 | 0 | | -80 | | 2.298 | 2.573 | 4.871 |
Tricarico | 41 | 58 | 61 | 17 | 1 | | 79 | 0 | 25 | | -42 | | 2.864 | 2.998 | 5.862 |
Tursi | 44 | 51 | 74 | 34 | 1 | | 103 | 1 | 1 | | -3 | | 2.609 | 2.619 | 5.228 |
Valsinni | 11 | 34 | 14 | 14 | 0 | | 18 | 3 | 0 | | -16 | | 799 | 876 | 1.675 |
Prov. Matera | 1.654 | 1.779 | 2.002 | 1.044 | 41 | | 2.881 | 208 | 73 | | -200 | | 99.870 | 103.700 | 203.570 |
Fonte: Istat, Banca dati Demo | | | | | | | | |