Tavola 2.10 - Popolazione residente al 31 dicembre per classe di ampiezza demografica dei comuni. | |||||||||
Anni 2007-2009 | |||||||||
ANNI CLASSI AMPIEZZA DEMOGRAFICA | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
2007 | |||||||||
fino a 500 | 826 | 419 | 1.245 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
501-1.000 | 13.549 | 2.143 | 15.692 | 3,5 | 1,1 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | |
1.001-2.000 | 43.326 | 9.802 | 53.128 | 11,2 | 4,8 | 9,0 | 3,9 | 4,0 | |
2.001-3.000 | 33.789 | 13.097 | 46.886 | 8,7 | 6,4 | 7,9 | 4,0 | 4,2 | |
3.001-4.000 | 41.689 | - | 41.689 | 10,8 | - | 7,1 | 3,6 | 3,9 | |
4.001-5.000 | 31.555 | 4.364 | 35.919 | 8,1 | 2,1 | 6,1 | 3,0 | 3,6 | |
5.001-10.000 | 72.139 | 57.747 | 129.886 | 18,6 | 28,3 | 22,0 | 12,7 | 14,2 | |
10.001-15.000 | 65.014 | 22.326 | 87.340 | 16,8 | 11,0 | 14,8 | 9,7 | 9,7 | |
15.001-20.000 | 17.295 | 33.737 | 51.032 | 4,5 | 16,6 | 8,6 | 5,7 | 5,9 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 21,4 | 18,1 | |
50.001-80.000 | 68.013 | 60.171 | 128.184 | 17,6 | 29,5 | 21,7 | 12,4 | 7,9 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 22,2 | 26,7 | |
Totale | 387.195 | 203.806 | 591.001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2008 | |||||||||
fino a 500 | 797 | 404 | 1.201 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
501-1.000 | 13.386 | 2.117 | 15.503 | 3,5 | 1,0 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | |
1.001-2.000 | 42.959 | 9.685 | 52.644 | 11,1 | 4,8 | 8,9 | 3,9 | 3,9 | |
2.001-3.000 | 33.630 | 10.047 | 43.677 | 8,7 | 4,9 | 7,4 | 3,9 | 4,1 | |
3.001-4.000 | 41.317 | 3.007 | 44.324 | 10,7 | 1,5 | 7,5 | 3,6 | 3,9 | |
4.001-5.000 | 31.343 | 9.263 | 40.606 | 8,1 | 4,5 | 6,9 | 3,1 | 3,6 | |
5.001-10.000 | 72.347 | 52.546 | 124.893 | 18,7 | 25,8 | 21,1 | 12,5 | 14,1 | |
10.001-15.000 | 65.075 | 22.308 | 87.383 | 16,8 | 10,9 | 14,8 | 9,8 | 9,5 | |
15.001-20.000 | 17.383 | 34.010 | 51.393 | 4,5 | 16,7 | 8,7 | 5,9 | 6,2 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 21,4 | 18,1 | |
50.001-80.000 | 68.594 | 60.383 | 128.977 | 17,7 | 29,6 | 21,8 | 12,4 | 8,0 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 22,1 | 26,7 | |
Totale | 386.831 | 203.770 | 590.601 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2009 | |||||||||
fino a 500 | 781 | 411 | 1.192 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
501-1.000 | 13.190 | 2.098 | 15.288 | 3,4 | 1,0 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | |
1.001-2.000 | 42.418 | 9.549 | 51.967 | 11,0 | 4,7 | 8,8 | 3,9 | 3,9 | |
2.001-3.000 | 33.327 | 9.925 | 43.252 | 8,6 | 4,9 | 7,3 | 3,9 | 4,1 | |
3.001-4.000 | 40.946 | 3.003 | 43.949 | 10,6 | 1,5 | 7,5 | 3,6 | 3,9 | |
4.001-5.000 | 31.199 | 9.159 | 40.358 | 8,1 | 4,5 | 6,9 | 3,0 | 3,6 | |
5.001-10.000 | 72.428 | 52.376 | 124.804 | 18,8 | 25,7 | 21,2 | 12,5 | 14,0 | |
10.001-15.000 | 65.029 | 22.307 | 87.336 | 16,9 | 11,0 | 14,8 | 9,9 | 9,6 | |
15.001-20.000 | 17.435 | 34.220 | 51.655 | 4,5 | 16,8 | 8,8 | 5,7 | 6,1 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 21,3 | 18,3 | |
50.001-80.000 | 68.556 | 60.522 | 129.078 | 17,8 | 29,7 | 21,9 | 13,0 | 8,0 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 21,7 | 26,7 | |
Totale | 385.309 | 203.570 | 588.879 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |