Tavola 2.12 - Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2008, per area e paese di cittadinanza | |||||||||
AREE PAESI | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
Unione europea | 3.319 | 2.114 | 5.433 | 54,9 | 38,6 | 47,1 | 35,7 | 29,1 | |
Romania | 2.602 | 1.547 | 4.149 | 43,0 | 28,2 | 36,0 | 22,4 | 20,5 | |
Polonia | 246 | 237 | 483 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 5,4 | 2,6 | |
Altri paesi europei | 1.134 | 1.510 | 2.644 | 18,8 | 27,6 | 22,9 | 24,5 | 24,5 | |
Albania | 406 | 1.156 | 1.562 | 6,7 | 21,1 | 13,6 | 10,3 | 11,3 | |
Ucraina | 519 | 229 | 748 | 8,6 | 4,2 | 6,5 | 9,0 | 4,0 | |
Africa | 909 | 957 | 1.866 | 15,0 | 17,5 | 16,2 | 21,0 | 22,4 | |
Marocco | 656 | 523 | 1.179 | 10,8 | 9,5 | 10,2 | 9,7 | 10,4 | |
Tunisia | 159 | 197 | 356 | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 4,5 | 2,6 | |
Asia | 411 | 733 | 1.144 | 6,8 | 13,4 | 9,9 | 14,1 | 15,8 | |
Cina | 133 | 556 | 689 | 2,2 | 10,1 | 6,0 | 5,1 | 4,4 | |
India | 196 | 72 | 268 | 3,2 | 1,3 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | |
America | 270 | 163 | 433 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 8,1 | |
Brasile | 43 | 31 | 74 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
Argentina | 51 | 38 | 89 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
Oceania | 5 | - | 5 | 0,1 | - | .. | 0,1 | 0,1 | |
Apolidi | - | 1 | 1 | - | .. | .. | .. | .. | |
Totale | 6.048 | 5.478 | 11.526 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |