Tavola 2.17 - Tassi di natalità, mortalità, migratorio, di crescita e di nuzialità. Anni 2006-2009 |
| Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso migratorio | | Tasso di crescita | Tasso di nuzialità |
totale | interno | estero | per altri motivi | | naturale | totale |
2006 |
Prov. Potenza | 8,2 | 9,9 | -4,1 | -3,7 | -0,2 | -0,1 | | -1,7 | -5,8 | 4,2 |
Prov. Matera | 8,7 | 8,9 | -2,2 | -3,5 | 1,4 | -0,1 | | -0,2 | -2,4 | 4,8 |
Basilicata | 8,4 | 9,6 | -3,4 | -3,6 | 0,3 | -0,1 | | -1,2 | -4,6 | 4,4 |
Mezzogiorno | 9,6 | 8,7 | -1,2 | -2,4 | 1,1 | 0,1 | | 0,9 | -0,3 | 4,7 |
Italia | 9,5 | 9,5 | 6,2 | 0,3* | 3,7 | 2,2 | | 0,0 | 6,2 | 4,1 |
2007 |
Prov. Potenza | 8,0 | 10,2 | 0,5 | -3,6 | 4,3 | -0,2 | | -2,1 | -1,6 | 4,5 |
Prov. Matera | 8,6 | 8,7 | 1,5 | -4,2 | 6,0 | -0,2 | | -0,1 | 1,4 | 4,6 |
Basilicata | 8,2 | 9,7 | 0,9 | -3,8 | 4,9 | -0,2 | | -1,4 | -0,6 | 4,6 |
Mezzogiorno | 9,6 | 9,0 | 2,8 | -2,3 | 4,7 | 0,4 | | 0,6 | 3,4 | 4,9 |
Italia | 9,5 | 9,6 | 8,4 | 0,2* | 8,3 | -0,1 | | -0,1 | 8,3 | 4,2 |
2008 |
Prov. Potenza | 8,1 | 10,0 | 0,9 | -3,5 | 3,0 | 1,5 | | -1,9 | -0,9 | 4,1 |
Prov. Matera | 8,8 | 8,5 | -0,5 | -5,0 | 4,7 | -0,2 | | 0,3 | -0,2 | 4,5 |
Basilicata | 8,3 | 9,5 | 0,4 | -4,0 | 3,6 | 0,9 | | -1,1 | -0,7 | 4,2 |
Mezzogiorno | 9,6 | 9,0 | 0,8 | -2,7 | 3,7 | -0,2 | | 0,6 | 1,4 | 4,8 |
Italia | 9,6 | 9,8 | 7,3 | 0,3* | 7,6 | -0,6 | | -0,1 | 7,1 | 4,1 |
2009 |
Prov. Potenza | 8,0 | 10,1 | -1,8 | -3,7 | 2,4 | -0,5 | | -2,1 | -3,9 | 4,2 |
Prov. Matera | 8,1 | 8,7 | -0,4 | -4,3 | 4,1 | -0,2 | | -0,6 | -1,0 | 4,5 |
Basilicata | 8,0 | 9,6 | -1,3 | -3,9 | 3,0 | -0,4 | | -1,6 | -2,9 | 4,3 |
Mezzogiorno | 9,4 | 9,2 | 1,1 | -1,7 | 3,1 | -0,3 | | 0,2 | 1,3 | 4,7 |
Italia | 9,5 | 9,8 | 5,3 | 0.3* | 6,0 | -1,0 | | -0,3 | 5,0 | 4,0 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo | | | |
|
*Il motivo per cui il saldo migratorio interno non è pari a zero a livello nazionale è da imputare allo sfasamento temporale tra data di cancellazione di una persona dal comune di emigrazione e data di iscrizione della stessa presso il comune di immigrazione. |