Tavola 2.15 - Matrimoni, nati vivi, morti della popolazione presente. Anni 2006-2009 | |||||||||||||||
Matrimoni | NatiVivi | NatiMorti | Morti | ||||||||||||
Reli-giosi | Civili | Totale | Maschi | Fem-mine | Totale | Maschi | Fem-mine | Totale | Maschi | Fem-mine | Totale | ||||
2006 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.426 | 225 | 1.651 | 1.615 | 1.525 | 3.140 | 7 | 2 | 9 | 2.006 | 1.797 | 3.803 | |||
Prov. Matera | 857 | 111 | 968 | 959 | 820 | 1.779 | 5 | 3 | 8 | 885 | 799 | 1.684 | |||
Basilicata | 2.283 | 336 | 2.619 | 2.574 | 2.345 | 4.919 | 12 | 5 | 17 | 2.891 | 2.596 | 5.487 | |||
2007 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.521 | 225 | 1.746 | 1.609 | 1.483 | 3.092 | 9 | 4 | 13 | 2.073 | 1.821 | 3.894 | |||
Prov. Matera | 825 | 122 | 947 | 904 | 853 | 1.757 | 4 | - | 4 | 834 | 851 | 1.685 | |||
Basilicata | 2.346 | 347 | 2.693 | 2.513 | 2.336 | 4.849 | 13 | 4 | 17 | 2.907 | 2.672 | 5.579 | |||
2008 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.352 | 234 | 1.586 | 1.605 | 1.493 | 3.098 | 4 | 2 | 6 | 2.018 | 1.864 | 3.882 | |||
Prov. Matera | 788 | 129 | 917 | 922 | 853 | 1.775 | 5 | 3 | 8 | 855 | 780 | 1.635 | |||
Basilicata | 2.140 | 363 | 2.503 | 2.527 | 2.346 | 4.873 | 9 | 5 | 14 | 2.873 | 2.644 | 5.517 | |||
2009 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.350 | 213 | 1563 | 1.571 | 1.460 | 3.031 | 5 | 3 | 8 | 2.035 | 1.782 | 3.817 | |||
Prov. Matera | 807 | 110 | 917 | 837 | 781 | 1.618 | 3 | 5 | 8 | 911 | 829 | 1.740 | |||
Basilicata | 2.157 | 323 | 2.480 | 2.408 | 2.241 | 4.649 | 8 | 8 | 16 | 2.946 | 2.611 | 5.557 | |||
Fonte: Istat, Banca dati Demo |