Tavola 2.13 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza fra comuni della Basilicata e altre regioni italiane. Anni 2005-2007 | |||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | |||||||||
Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | |||
Piemonte | 190 | 278 | -88 | 201 | 335 | -134 | 168 | 327 | -159 | ||
Valle d'Aosta | 7 | 11 | -4 | 10 | 11 | -1 | 9 | 7 | 2 | ||
Lombardia | 305 | 785 | -480 | 338 | 823 | -485 | 350 | 755 | -405 | ||
Trentino-Alto Adige | 10 | 43 | -33 | 19 | 28 | -9 | 12 | 34 | -22 | ||
Veneto | 75 | 223 | -148 | 81 | 174 | -93 | 76 | 227 | -151 | ||
Friuli-Venezia Giulia | 19 | 49 | -30 | 17 | 79 | -62 | 22 | 51 | -29 | ||
Liguria | 44 | 50 | -6 | 36 | 57 | -21 | 40 | 41 | -1 | ||
Emilia-Romagna | 243 | 720 | -477 | 220 | 750 | -530 | 212 | 616 | -404 | ||
Toscana | 138 | 352 | -214 | 130 | 415 | -285 | 145 | 438 | -293 | ||
Umbria | 18 | 80 | -62 | 14 | 78 | -64 | 18 | 96 | -78 | ||
Marche | 52 | 100 | -48 | 46 | 116 | -70 | 43 | 102 | -59 | ||
Lazio | 251 | 537 | -286 | 208 | 546 | -338 | 219 | 623 | -404 | ||
Abruzzo | 36 | 84 | -48 | 26 | 91 | -65 | 50 | 112 | -62 | ||
Molise | 11 | 24 | -13 | 8 | 24 | -16 | 6 | 19 | -13 | ||
Campania | 485 | 471 | 14 | 483 | 427 | 56 | 503 | 478 | 25 | ||
Puglia | 509 | 631 | -122 | 517 | 567 | -50 | 533 | 649 | -116 | ||
Basilicata | 2.989 | 2.989 | 0 | 2.844 | 2.844 | 0 | 3.038 | 3.038 | 0 | ||
Calabria | 195 | 180 | 15 | 217 | 200 | 17 | 190 | 170 | 20 | ||
Sicilia | 94 | 64 | 30 | 76 | 104 | -28 | 90 | 97 | -7 | ||
Sardegna | 16 | 24 | -8 | 13 | 20 | -7 | 23 | 29 | -6 | ||
ITALIA | 5.687 | 7.695 | -2.008 | 5.504 | 7.689 | -2.185 | 5.747 | 7.909 | -2.162 | ||
Nord | 893 | 2.159 | -1.266 | 922 | 2.257 | -1.335 | 889 | 2.058 | -1.169 | ||
Centro | 459 | 1.069 | -610 | 398 | 1.155 | -757 | 425 | 1.259 | -834 | ||
Mezzogiorno | 4.335 | 4.467 | -132 | 4.184 | 4.277 | -93 | 4.433 | 4.592 | -159 | ||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |