Tavola 4.25 - Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per classe di attività economica Gestione straordinaria . Anni 2007-2009 |
CLASSE DI ATTIVITÀ ECONOMICA | Operai | Impiegati | Totale |
2007 |
Industria | 1.372.923 | 226.029 | 1.598.952 |
Legno | 443.732 | 10.396 | 454.128 |
Alimentari | 100.248 | 18.155 | 118.403 |
Meccaniche | 60.553 | 10.198 | 70.751 |
Tessili | . | . | . |
Abbigliamento | 416.000 | 104.000 | 520.000 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 295.736 | 39.544 | 335.280 |
Pelli, cuoio e calzature | 24.656 | 5.408 | 30.064 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 16.861 | 6.926 | 23.787 |
Carta, stampa ed editoria | 3.280 | . | 3.280 |
Trasporti e comunicazioni | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 11.857 | 31.402 | 43.259 |
Artigianato | . | . | . |
Commercio | 51.889 | 9.000 | 60.889 |
Settori vari | . | . | . |
Totale | 1.424.812 | 235.029 | 1.659.841 |
2008 |
Industria | 1.465.185 | 259.343 | 1.724.528 |
Legno | 578.125 | 61.384 | 639.509 |
Alimentari | 149.345 | 19.319 | 168.664 |
Meccaniche | 103.447 | 14.899 | 118.346 |
Tessili | 90.529 | 1.641 | 92.170 |
Abbigliamento | 384.032 | 130.320 | 514.352 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 133.720 | 28.448 | 162.168 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 9.783 | 3.332 | 13.115 |
Carta, stampa ed editoria | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 16.204 | . | 16.204 |
Servizi | . | . | . |
Varie | . | . | . |
Artigianato | . | . | . |
Commercio | 19.366 | 8.832 | 28.198 |
Settori vari | 19.000 | 3.098 | 22.098 |
Totale | 1.503.551 | 271.273 | 1.774.824 |
2009 |
Industria | 2.962.415 | 591.024 | 3.553.439 |
Legno | 1.009.261 | 73.492 | 1.082.753 |
Alimentari | 261.890 | 21.591 | 283.481 |
Meccaniche | 603.170 | 83.855 | 687.025 |
Tessili | 44.360 | 5.016 | 49.376 |
Abbigliamento | 641.237 | 308.198 | 949.435 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 297.464 | 91.253 | 388.717 |
Pelli, cuoio e calzature | 92.016 | 8.696 | 100.712 |
Lavorazione minerali non metalliferi | . | . | . |
Carta, stampa ed editoria | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 40.557 | 448 | 41.005 |
Servizi | 3.472 | . | 3.472 |
Varie | . | . | . |
Artigianato | 31.012 | 1.525 | 32.537 |
Commercio | 103.004 | 55.771 | 158.775 |
Settori vari | . | . | . |
Totale | 3.097.463 | 652.944 | 3.750.407 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |