Tavola 4.20 - Iscritti ai centri per l'impiego, per sesso, classe di età, titolo di studio e tipo di iscrizione. Anni 2007-2009 |
| 2007 | | 2008 | | 2009 |
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata |
SESSO |
Maschi | 50.674 | 18.751 | 69.425 | | 48.704 | 18.004 | 66.708 | | 53.315 | 22.000 | 75.315 |
Femmine | 57.378 | 23.697 | 81.075 | | 55.314 | 22.671 | 77.985 | | 59.825 | 25.564 | 85.389 |
CLASSE DI ETÀ |
Meno di 20 | 3.023 | 2.028 | 5.051 | | 2.708 | 1.615 | 4.323 | | 2.616 | 1.523 | 4.139 |
20-29 | 26.935 | 12.084 | 39.019 | | 23.242 | 10.724 | 33.966 | | 23.049 | 11.832 | 34.881 |
30-39 | 32.081 | 12.338 | 44.419 | | 30.457 | 11.825 | 42.282 | | 32.969 | 13.868 | 46.837 |
40-49 | 24.031 | 8.828 | 32.859 | | 24.313 | 8.881 | 33.194 | | 28.221 | 10.734 | 38.955 |
50-59 | 14.129 | 5.259 | 19.388 | | 14.295 | 5.326 | 19.621 | | 16.658 | 6.624 | 23.282 |
60 e più | 7.853 | 1.911 | 9.764 | | 9.003 | 2.304 | 11.307 | | 9.627 | 2.983 | 12.610 |
TITOLO DI STUDIO |
Nessun titolo | 433 | 465 | 898 | | 573 | 613 | 1.186 | | 897 | 935 | 1.832 |
Licenza elementare | 41.232 | 15.176 | 56.408 | | 39.703 | 14.529 | 54.232 | | 38.296 | 14.591 | 52.887 |
Licenza media | 32.960 | 11.795 | 44.755 | | 32.154 | 11.422 | 43.576 | | 38.388 | 15.434 | 53.822 |
Diploma istruzione superiore | 28.013 | 12.799 | 40.812 | | 26.732 | 12.180 | 38.912 | | 29.012 | 13.633 | 42.645 |
Diploma universitario | 4.978 | 2.106 | 7.084 | | 4.380 | 1.780 | 6.160 | | 4.822 | 2.314 | 7.136 |
Laurea | 436 | 107 | 543 | | 476 | 151 | 627 | | 1.725 | 657 | 2.382 |
TIPO DI ISCRIZIONE |
Art. 16 L. 56/87 | 9.290 | 3.313 | 12.603 | | 9.763 | 3.318 | 13.081 | | 12.322 | 1.713 | 14.035 |
Collocamento disabili. L. 68/99 | 4.957 | 1.191 | 6.148 | | 4.961 | 1.196 | 6.157 | | 6.678 | 2.289 | 8.967 |
D.LGS. 181/00 - 297/02 | 69.487 | 30.119 | 99.606 | | 65.615 | 28.963 | 94.578 | | 87.854 | 43.539 | 131.393 |
Mobilità | 1.382 | 874 | 2.256 | | 1.536 | 1.028 | 2.564 | | 3.363 | 2.295 | 5.658 |
Ordinaria | 22.936 | 6.951 | 29.887 | | 22.143 | 6.170 | 28.313 | | 16.622 | 1.365 | 17.987 |
Totale | 108.052 | 42.448 | 150.500 | | 104.018 | 40.675 | 144.693 | | 126.839 | 51.201 | 178.040 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, Sistema informativo del lavoro |
N.B.: A seguito delle operazioni aggiornamento del Sistema informativo del lavoro, i dati dell'anno 2009 non sono peinamente confrontabili con quelli degli anni precedenti |