Tavola 4.1 - Popolazione di 15 anni e oltre per sesso, condizione e provincia. Anni 2007-2009. (Media annua in migliaia) | ||||||||||||||
Maschi | Femmine | Maschi e Femmine | ||||||||||||
Occup. | In cerca occup. | Non forze lavoro | Totale | Occup. | In cerca occup. | Non forze lavoro | Totale | Occup. | In cerca occup. | Non forze lavoro | Totale | |||
2007 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 84 | 5 | 72 | 161 | 46 | 9 | 117 | 171 | 129 | 14 | 189 | 332 | ||
Prov. Matera | 45 | 3 | 36 | 84 | 21 | 3 | 64 | 89 | 66 | 7 | 101 | 173 | ||
Basilicata | 128 | 9 | 109 | 246 | 67 | 12 | 181 | 260 | 195 | 21 | 290 | 505 | ||
2008 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 83 | 7 | 72 | 161 | 46 | 9 | 117 | 172 | 129 | 16 | 188 | 333 | ||
Prov. Matera | 45 | 5 | 35 | 85 | 22 | 3 | 63 | 89 | 67 | 9 | 98 | 174 | ||
Basilicata | 127 | 12 | 106 | 246 | 68 | 12 | 180 | 261 | 196 | 24 | 286 | 507 | ||
2009 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 80 | 7 | 74 | 161 | 46 | 7 | 119 | 172 | 125 | 15 | 193 | 333 | ||
Prov. Matera | 41 | 5 | 38 | 85 | 24 | 4 | 62 | 89 | 65 | 9 | 100 | 174 | ||
Basilicata | 121 | 13 | 112 | 246 | 70 | 11 | 180 | 261 | 191 | 24 | 293 | 507 | ||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |