Tavola 4.11 - Tasso di attività per classe di età, sesso e provincia. Anni 2007-2009. Media annua (valori percentuali) | |||||||
15 - 24 anni | 25 - 34 anni | 35 - 44 anni | 45 - 54 anni | 55 anni e oltre | Totale 15-64 anni | Totale | |
2007 | |||||||
MASCHI | |||||||
Prov. Potenza | 30,8 | 78,3 | 88,7 | 85,7 | 21,0 | 69,3 | 55,2 |
Prov. Matera | 29,0 | 80,3 | 87,0 | 87,7 | 27,0 | 69,3 | 56,8 |
Basilicata | 30,1 | 79,0 | 88,1 | 86,4 | 23,1 | 69,3 | 55,8 |
Mezzogiorno | 31,7 | 78,2 | 88,4 | 86,0 | 50,0 | 68,4 | 56,5 |
Italia | 36,1 | 86,8 | 94,1 | 91,5 | 22,7 | 74,4 | 60,7 |
FEMMINE | |||||||
Prov. Potenza | 15,8 | 51,2 | 54,1 | 54,3 | 10,2 | 42,8 | 31,7 |
Prov. Matera | 15,1 | 43,8 | 46,5 | 45,7 | 8,2 | 35,7 | 27,3 |
Basilicata | 15,5 | 48,7 | 51,6 | 51,1 | 9,5 | 40,3 | 30,2 |
Mezzogiorno | 19,0 | 47,2 | 47,2 | 42,5 | 20,7 | 36,6 | 28,4 |
Italia | 25,5 | 65,9 | 66,6 | 59,3 | 9,0 | 50,7 | 38,0 |
TOTALE | |||||||
Prov. Potenza | 23,5 | 64,6 | 71,4 | 70,2 | 15,1 | 56,1 | 43,1 |
Prov. Matera | 22,2 | 63,0 | 66,6 | 65,6 | 16,9 | 52,5 | 41,7 |
Basilicata | 23,0 | 64,0 | 69,8 | 68,6 | 15,7 | 54,8 | 42,7 |
Mezzogiorno | 25,5 | 62,7 | 67,5 | 63,7 | 35,0 | 52,4 | 41,9 |
Italia | 30,9 | 76,5 | 80,5 | 75,3 | 15,1 | 62,5 | 48,9 |
2008 | |||||||
MASCHI | |||||||
Prov. Potenza | 30,7 | 77,8 | 89,7 | 85,8 | 23,1 | 69,3 | 55,6 |
Prov. Matera | 32,5 | 86,6 | 89,5 | 90,2 | 24,7 | 72,6 | 59,0 |
Basilicata | 31,3 | 80,8 | 89,6 | 87,3 | 23,6 | 70,4 | 56,8 |
Mezzogiorno | 31,1 | 77,7 | 87,3 | 85,8 | 50,2 | 68,0 | 56,1 |
Italia | 35,9 | 86,8 | 93,8 | 91,8 | 23,1 | 74,4 | 60,6 |
FEMMINE | |||||||
Prov. Potenza | 18,9 | 53,0 | 54,5 | 52,7 | 9,9 | 43,1 | 32,0 |
Prov. Matera | 13,1 | 46,0 | 54,3 | 42,4 | 9,7 | 37,6 | 28,8 |
Basilicata | 16,9 | 50,5 | 54,4 | 49,0 | 9,8 | 41,2 | 30,9 |
Mezzogiorno | 19,9 | 48,4 | 47,9 | 42,5 | 21,1 | 37,2 | 28,8 |
Italia | 25,7 | 66,8 | 67,8 | 60,7 | 9,5 | 51,6 | 38,7 |
TOTALE | |||||||
Prov. Potenza | 24,9 | 65,8 | 71,7 | 69,1 | 15,9 | 56,2 | 43,4 |
Prov. Matera | 23,0 | 65,8 | 72,5 | 65,9 | 16,6 | 55,1 | 43,5 |
Basilicata | 24,3 | 65,8 | 72,0 | 68,0 | 16,1 | 55,8 | 43,5 |
Mezzogiorno | 25,6 | 63,0 | 67,3 | 63,6 | 35,3 | 52,4 | 41,9 |
Italia | 30,9 | 76,9 | 80,9 | 76,1 | 15,6 | 63,0 | 49,3 |
2009 | |||||||
MASCHI | |||||||
Prov. Potenza | 28,4 | 76,0 | 89,0 | 83,8 | 21,4 | 67,6 | 53,9 |
Prov. Matera | 26,1 | 75,8 | 90,4 | 87,3 | 23,4 | 68,3 | 55,2 |
Basilicata | 27,5 | 75,9 | 89,5 | 85,0 | 22,1 | 67,9 | 54,3 |
Mezzogiorno | 28,8 | 76,2 | 87,6 | 85,5 | 23,0 | 67,6 | 55,0 |
Italia | 34,0 | 85,0 | 92,9 | 91,2 | 23,4 | 73,7 | 59,9 |
FEMMINE | |||||||
Prov. Potenza | 14,4 | 52,9 | 51,9 | 51,7 | 10,4 | 41,7 | 30,9 |
Prov. Matera | 19,8 | 54,3 | 53,8 | 44,3 | 9,2 | 40,7 | 31,1 |
Basilicata | 16,3 | 53,4 | 52,5 | 48,9 | 10,1 | 41,4 | 31,0 |
Mezzogiorno | 18,3 | 51,6 | 51,8 | 46,8 | 9,0 | 39,9 | 30,3 |
Italia | 23,9 | 65,7 | 67,3 | 60,3 | 10,0 | 51,1 | 38,3 |
TOTALE | |||||||
Prov. Potenza | 21,5 | 64,5 | 70,4 | 67,7 | 15,4 | 54,7 | 42,0 |
Prov. Matera | 23,1 | 65,3 | 71,9 | 65,2 | 15,7 | 54,5 | 42,8 |
Basilicata | 22,1 | 64,8 | 70,9 | 66,8 | 15,5 | 54,6 | 42,3 |
Mezzogiorno | 23,7 | 63,9 | 69,5 | 65,7 | 15,3 | 53,7 | 42,2 |
Italia | 29,1 | 75,4 | 80,2 | 75,6 | 16,0 | 62,4 | 48,7 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |