Tavola 4.24 - Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per classe di attività economica Gestione ordinaria . Anni 2007-2009 |
CLASSE DI ATTIVITÀ ECONOMICA | Operai | Impiegati | Totale |
2007 |
Industria | 486.376 | 44.988 | 531.364 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | 929 | . | 929 |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 85.224 | 14.584 | 99.808 |
Alimentari | 77.628 | 2.864 | 80.492 |
Metallurgiche | 1.000 | . | 1.000 |
Meccaniche | 83.314 | 8.155 | 91.469 |
Tessili | 12.301 | 212 | 12.513 |
Abbigliamento | 24.710 | 3.804 | 28.514 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 67.005 | 10.044 | 77.049 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 67.057 | 1.847 | 68.904 |
Carta, stampa ed editoria | . | . | . |
Installazione impianti per l'edilizia | 64.352 | 3.478 | 67.830 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 2.856 | . | 2.856 |
Varie | . | . | . |
Edilizia | 937.609 | 15.950 | 953.559 |
Industria edile | 598.737 | 12.442 | 611.179 |
Artigianato edile | 314.994 | 1.676 | 316.670 |
Industria lapidei | 20.317 | 1.832 | 22.149 |
Artigianato lapidei | 3.561 | 0 | 3.561 |
Totale | 1.423.985 | 60.938 | 1.484.923 |
2008 |
Industria | 3.108.893 | 200.596 | 3.309.489 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 70.231 | 8.880 | 79.111 |
Alimentari | 10.584 | 852 | 11.436 |
Metallurgiche | 78.424 | 4.512 | 82.936 |
Meccaniche | 2.533.857 | 168.015 | 2.701.872 |
Tessili | 12.080 | 360 | 12.440 |
Abbigliamento | 10.528 | 1.944 | 12.472 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 246.325 | 9.612 | 255.937 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 84.767 | 4.904 | 89.671 |
Carta, stampa ed editoria | . | . | . |
Installazione impianti per l'edilizia | 44.901 | 1.068 | 45.969 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 8.815 | 440 | 9.255 |
Varie | 8.381 | 9 | 8.390 |
Edilizia | 855.901 | 7.759 | 863.660 |
Industria edile | 536.305 | 5.507 | 541.812 |
Artigianato edile | 301.256 | 1.036 | 302.292 |
Industria lapidei | 15.759 | 1.216 | 16.975 |
Artigianato lapidei | 2.581 | 0 | 2.581 |
Totale | 3.964.794 | 208.355 | 4.173.149 |
| | |
|
2009 |
Industria | 3.394.131 | 307.314 | 3.701.445 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | 32 | . | 32 |
Legno | 272.309 | 25.065 | 297.374 |
Alimentari | 20.500 | 1.888 | 22.388 |
Metallurgiche | 205.729 | 24.011 | 229.740 |
Meccaniche | 2.145.345 | 190.567 | 2.335.912 |
Tessili | 12.480 | 1.560 | 14.040 |
Abbigliamento | 44.692 | 7.642 | 52.334 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 326.000 | 18.186 | 344.186 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 148.534 | 14.482 | 163.016 |
Carta, stampa ed editoria | 9.377 | 281 | 9.658 |
Installazione impianti per l'edilizia | 131.488 | 12.290 | 143.778 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 42.126 | 7.330 | 49.456 |
Varie | 35.519 | 4.012 | 39.531 |
Edilizia | 1.277.840 | 17.612 | 1.295.452 |
Industria edile | 837.353 | 12.044 | 849.397 |
Artigianato edile | 395.596 | 1.656 | 397.252 |
Industria lapidei | 37.708 | 3.912 | 41.620 |
Artigianato lapidei | 7.183 | 0 | 7.183 |
Totale | 4.671.971 | 324.926 | 4.996.897 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |