Tavola 4.23 - Ore di cassa integrazione autorizzate, per gestione e ramo di attività economica. Anni 2007-2009 | ||||||||||||||
Ordinaria | Straordinaria | Deroga | Totale | |||||||||||
Industria | Edilizia | Totale | Industria | Edi-lizia | Artigianato | Com-mercio | Settori vari | Totale | ||||||
2007 | ||||||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||||||||
Operai | 276.962 | 497.650 | 774.612 | 212.881 | - | - | 50.040 | - | 262.921 | - | 1.037.533 | |||
Impiegati | 8.295 | 3.938 | 12.233 | 43.323 | - | - | 9.000 | - | 52.323 | - | 64.556 | |||
Totale | 285.257 | 501.588 | 786.845 | 256.204 | - | - | 59.040 | - | 315.244 | - | 1.102.089 | |||
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||||||||
Operai | 209.414 | 439.959 | 649.373 | 1.160.042 | - | - | 1.849 | - | 1.161.891 | 31.248 | 1.842.512 | |||
Impiegati | 36.693 | 12.012 | 48.705 | 182.706 | - | - | - | - | 182.706 | 3.276 | 234.687 | |||
Totale | 246.107 | 451.971 | 698.078 | 1.342.748 | - | - | 1.849 | - | 1.344.597 | 34.524 | 2.077.199 | |||
BASILICATA | ||||||||||||||
Operai | 486.376 | 937.609 | 1.423.985 | 1.372.923 | - | - | 51.889 | - | 1.424.812 | 31.248 | 2.880.045 | |||
Impiegati | 44.988 | 15.950 | 60.938 | 226.029 | - | - | 9.000 | - | 235.029 | 3.276 | 299.243 | |||
Totale | 531.364 | 953.559 | 1.484.923 | 1.598.952 | - | - | 60.889 | - | 1.659.841 | 34.524 | 3.179.288 | |||
2008 | ||||||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||||||||
Operai | 2.893.181 | 565.207 | 3.458.388 | 318.104 | - | - | 14.864 | 19.000 | 351.968 | - | 3.810.356 | |||
Impiegati | 174.885 | 2.197 | 177.082 | 30.797 | - | - | 8.832 | 3.098 | 42.727 | - | 219.809 | |||
Totale | 3.068.066 | 567.404 | 3.635.470 | 348.901 | - | - | 23.696 | 22.098 | 394.695 | - | 4.030.165 | |||
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||||||||
Operai | 215.712 | 290.694 | 506.406 | 1.147.081 | - | - | 4.502 | - | 1.151.583 | - | 1.657.989 | |||
Impiegati | 25.711 | 5.562 | 31.273 | 228.546 | - | - | - | - | 228.546 | - | 259.819 | |||
Totale | 241.423 | 296.256 | 537.679 | 1.375.627 | - | - | 4.502 | - | 1.380.129 | - | 1.917.808 | |||
BASILICATA | ||||||||||||||
Operai | 3.108.893 | 855.901 | 3.964.794 | 1.465.185 | - | - | 19.366 | 19.000 | 1.503.551 | - | 5.468.345 | |||
Impiegati | 200.596 | 7.759 | 208.355 | 259.343 | - | - | 8.832 | 3.098 | 271.273 | - | 479.628 | |||
Totale | 3.309.489 | 863.660 | 4.173.149 | 1.724.528 | - | - | 28.198 | 22.098 | 1.774.824 | - | 5.947.973 | |||
2009 | ||||||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||||||||
Operai | 2.583.563 | 894.105 | 3.477.668 | 903.901 | 1.032 | 31.012 | 68.637 | - | 1.004.582 | - | 4.482.250 | |||
Impiegati | 187.732 | 4.245 | 191.977 | 158.993 | 4.624 | 1.525 | 30.171 | - | 195.313 | - | 387.290 | |||
Totale | 2.771.295 | 898.350 | 3.669.645 | 1.062.894 | 5.656 | 32.537 | 98.808 | - | 1.199.895 | - | 4.869.540 | |||
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||||||||
Operai | 810.568 | 383.735 | 1.194.303 | 2.058.514 | - | - | 34.367 | - | 2.092.881 | 84.521 | 3.371.705 | |||
Impiegati | 119.582 | 13.367 | 132.949 | 432.031 | - | - | 25.600 | - | 457.631 | 8.410 | 598.990 | |||
Totale | 930.150 | 397.102 | 1.327.252 | 2.490.545 | - | - | 59.967 | - | 2.550.512 | 92.931 | 3.970.695 | |||
BASILICATA | ||||||||||||||
Operai | 3.394.131 | 1.277.840 | 4.671.971 | 2.962.415 | 1.032 | 31.012 | 103.004 | - | 3.097.463 | 84.521 | 7.853.955 | |||
Impiegati | 307.314 | 17.612 | 324.926 | 591.024 | 4.624 | 1.525 | 55.771 | - | 652.944 | 8.410 | 986.280 | |||
Totale | 3.701.445 | 1.295.452 | 4.996.897 | 3.553.439 | 5.656 | 32.537 | 158.775 | - | 3.750.407 | 92.931 | 8.840.235 | |||
Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |