Tavola 4.27 - Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nell'industria e artigianato, gestione straordinaria per classe di attività economica. Anni 2006-2008 |
CLASSE DI ATTIVITA' ECONOMICA | Operai | Impiegati | Totale |
2006 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | 216.974 | .. | 216.974 |
Estrazione minerali metalliferi e non | 28.692 | 4.624 | 33.316 |
Legno | 1.927.764 | 270.774 | 2.198.538 |
Alimentari | 2.245.673 | 513.192 | 2.758.865 |
Metallurgiche | 2.790.708 | 555.473 | 3.346.181 |
Meccaniche | 46.477.966 | 13.981.805 | 60.459.771 |
Tessili | 15.607.677 | 2.012.191 | 17.619.868 |
Abbigliamento | 5.446.296 | 655.062 | 6.101.358 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 5.755.748 | 1.576.468 | 7.332.216 |
Pelli, cuoio, calzature | 3.689.767 | 286.186 | 3.975.953 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 3.246.056 | 265.428 | 3.511.484 |
Carta, stampa ed editoria | 1.884.124 | 656.706 | 2.540.830 |
Installazione impianti per l'edilizia | 7.625.771 | 2.341.790 | 9.967.561 |
Energia elettrica, gas e acqua | .. | .. | .. |
Trasporti e comunicazioni | 4.616.729 | 2.214.660 | 6.831.389 |
Servizi e varie | 1.244.460 | 992.425 | 2.236.885 |
Tabacchicoltura | 95.656 | 29.960 | 125.616 |
Totale | 102.900.061 | 26.356.744 | 129.256.805 |
2007 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | 186.290 | .. | 186.290 |
Estrazione minerali metalliferi e non | 126.009 | 23.123 | 149.132 |
Legno | 1.353.915 | 169.779 | 1.523.694 |
Alimentari | 3.232.657 | 655.884 | 3.888.541 |
Metallurgiche | 2.402.045 | 603.896 | 3.005.941 |
Meccaniche | 32.852.616 | 9.800.816 | 42.653.432 |
Tessili | 15.023.732 | 2.027.595 | 17.051.327 |
Abbigliamento | 5.250.185 | 913.093 | 6.163.278 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 5.900.807 | 1.743.823 | 7.644.630 |
Pelli, cuoio, calzature | 1.940.158 | 172.510 | 2.112.668 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 2.507.526 | 262.506 | 2.770.032 |
Carta, stampa ed editoria | 2.443.702 | 821.136 | 3.264.838 |
Installazione impianti per l'edilizia | 5.008.388 | 1.298.984 | 6.307.372 |
Energia elettrica, gas e acqua | 13.210 | .. | 13.210 |
Trasporti e comunicazioni | 4.067.150 | 1.199.025 | 5.266.175 |
Servizi e varie | 881.146 | 541.243 | 1.422.389 |
Tabacchicoltura | 359.440 | 17.200 | 376.640 |
Totale | 83.548.976 | 20.250.613 | 103.799.589 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |