Tavola 4.10 - Occupati, persone in cerca di occupazione, forze di lavoro e non forze di lavoro per Sistemi Locali | | | | | | | |
|
del Lavoro. Anno 2008. | | | | | | | |
|
DENOMINAZIONE | Gruppo (a) | Numero di comuni 2001 | Popolazione di 15 anni o più | Popolazio-ne totale | Occupati | In cerca di occupazione | Forze di lavoro | Non forze di lavoro in età 15 anni e più |
Brienza | A01 | 5 | 8,7 | 10,1 | 3,3 | 0,4 | 3,6 | 5,1 |
Corleto Perticara | A01 | 5 | 8,1 | 9,1 | 2,7 | 0,3 | 3,0 | 5,1 |
Latronico | A01 | 2 | 5,7 | 6,5 | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 3,5 |
Lauria | A01 | 7 | 28,7 | 33,0 | 11,6 | 0,8 | 12,4 | 16,3 |
Marsicovetere | A01 | 10 | 23,1 | 26,8 | 8,4 | 1,0 | 9,3 | 13,7 |
Melfi | D02 | 15 | 72,9 | 86,2 | 29,4 | 3,5 | 32,8 | 40,0 |
Moliterno | A01 | 2 | 5,1 | 5,8 | 1,8 | 0,2 | 2,0 | 3,1 |
Muro Lucano | A01 | 2 | 6,1 | 6,9 | 2,2 | 0,3 | 2,5 | 3,6 |
Potenza | A01 | 24 | 124,2 | 143,7 | 50,2 | 6,8 | 57,0 | 67,3 |
Rotonda | A01 | 2 | 6,1 | 7,0 | 2,2 | 0,3 | 2,5 | 3,7 |
Sant'Arcangelo | A01 | 6 | 10,0 | 11,6 | 3,6 | 0,4 | 4,0 | 6,1 |
Senise | A01 | 14 | 20,8 | 23,7 | 6,7 | 1,0 | 7,7 | 13,1 |
Irsina | A01 | 2 | 6,6 | 7,8 | 2,3 | 0,3 | 2,6 | 4,0 |
Matera | CB01 | 4 | 65,5 | 77,0 | 27,2 | 2,7 | 29,9 | 35,6 |
Pisticci | D04 | 5 | 36,7 | 42,9 | 14,0 | 1,8 | 15,8 | 20,9 |
Policoro | A01 | 9 | 42,6 | 49,8 | 15,8 | 2,9 | 18,6 | 23,9 |
Stigliano | A01 | 5 | 9,3 | 10,4 | 2,9 | 0,5 | 3,4 | 5,9 |
Tricarico | A01 | 5 | 12,0 | 14,0 | 4,4 | 0,5 | 4,9 | 7,1 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro | |
|
(a) A01= sistemi senza specializzazione ; D02= sistemi dei mezzi di trasporto; CB01= sistemi del legno e dei mobili; D04= sistemi della |
chimica e del petrolio | | | | | | |