Tavola 4.25 - Ore di cassa integrazione autorizzate, per gestione e ramo di attività economica. Anni 2006-2008 | |||||||||
ORE DI CIG AUTORIZZATE | Odinaria | Straordinaria | Totale | ||||||
Industria | Edilizia | Totale | Industria e artigianato | Commercio | Totale | ||||
2006 | |||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||
Operai | 382.122 | 744.210 | 1.126.332 | 481.270 | 561.840 | 1.043.110 | 2.169.442 | ||
Impiegati | 14.113 | 8.021 | 22.134 | 160.936 | 98.096 | 259.032 | 281.166 | ||
Totale | 396.235 | 752.231 | 1.148.466 | 642.206 | 659.936 | 1.302.142 | 2.450.608 | ||
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||
Operai | 581.148 | 390.928 | 972.076 | 565.411 | 295.848 | 861.259 | 1.833.335 | ||
Impiegati | 67.339 | 14.662 | 82.001 | 64.299 | 25.484 | 89.783 | 171.784 | ||
Totale | 648.487 | 405.590 | 1.054.077 | 629.710 | 321.332 | 951.042 | 2.005.119 | ||
BASILICATA | |||||||||
Operai | 963.270 | 1.135.138 | 2.098.408 | 1.046.681 | 857.688 | 1.904.396 | 4.002.777 | ||
Impiegati | 81.452 | 22.683 | 104.135 | 225.235 | 123.580 | 348.815 | 452.950 | ||
Totale | 1.044.722 | 1.157.821 | 2.202.543 | 1.271.916 | 981.268 | 2.253.184 | 452.950 | ||
2007 | |||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||
Operai | 277.479 | 499.180 | 776.659 | 212.881 | 50.040 | 262.921 | 1.039.580 | ||
Impiegati | 8.298 | 3.970 | 12.268 | 43.323 | 9.000 | 52.323 | 64.591 | ||
Totale | 285.777 | 503.150 | 788.927 | 256.204 | 59.040 | 315.244 | 1.104.171 | ||
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||
Operai | 209.420 | 439.967 | 649.387 | 1.160.042 | 33.097 | 1.193.139 | 1.842.526 | ||
Impiegati | 36.693 | 12.012 | 48.705 | 182.706 | 3.276 | 185.982 | 234.687 | ||
Totale | 246.113 | 451.979 | 698.092 | 1.342.748 | 36.373 | 1.379.121 | 2.077.213 | ||
BASILICATA | |||||||||
Operai | 486.899 | 939.147 | 1.426.046 | 1.372.923 | 83.137 | 1.456.060 | 2.882.106 | ||
Impiegati | 44.991 | 15.982 | 60.973 | 226.029 | 12.276 | 238.305 | 299.278 | ||
Totale | 531.890 | 955.129 | 1.487.019 | 1.598.952 | 95.413 | 1.694.365 | 3.181.384 | ||
2008 | |||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||
Operai | 2.936.956 | 569.644 | 3.506.600 | 318.104 | 14.864 | 332.968 | 3.839.568 | ||
Impiegati | 175.190 | 2.237 | 177.427 | 30.797 | 8.832 | 39.629 | 217.056 | ||
Totale | 3.112.146 | 571.881 | 3.684.027 | 348.901 | 23.696 | 372.597 | 4.056.624 | ||
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||
Operai | 215.719 | 291.023 | 506.742 | 1.563.081 | 4.502 | 1.567.583 | 2.074.325 | ||
Impiegati | 25.712 | 5.562 | 31.274 | 332.546 | - | 332.546 | 363.820 | ||
Totale | 241.431 | 296.585 | 538.016 | 1.895.627 | 4.502 | 1.900.129 | 2.438.145 | ||
BASILICATA | |||||||||
Operai | 3.152.675 | 860.667 | 4.013.342 | 1.881.185 | 19.366 | 1.900.551 | 5.913.893 | ||
Impiegati | 200.902 | 7.799 | 208.701 | 363.343 | 8.832 | 372.175 | 580.876 | ||
Totale | 3.353.577 | 868.466 | 4.222.043 | 2.244.528 | 28.198 | 2.272.726 | 6.494.769 | ||
Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |