Tavola 4.22 - Iscritti ai centri per l'impiego, per sesso, classe di età, titolo di studio e tipo di iscrizione. |
Anni 2006-2008 |
| 2006 | | 2007 | | 2008 |
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata |
SESSO |
Femmine | 61.654 | 24.643 | 86.297 | | 57.378 | 23.697 | 81.075 | | 55.314 | 22.671 | 77.985 |
Maschi | 53.996 | 19.683 | 73.679 | | 50.674 | 18.751 | 69.425 | | 48.704 | 18.004 | 66.708 |
CLASSE DI ETÀ |
Meno di 20 | 3.654 | 2.429 | 6.083 | | 3.023 | 2.028 | 5.051 | | 2.708 | 1.615 | 4.323 |
20-29 | 30.992 | 13.414 | 44.406 | | 26.935 | 12.084 | 39.019 | | 23.242 | 10.724 | 33.966 |
30-39 | 34.290 | 12.701 | 46.991 | | 32.081 | 12.338 | 44.419 | | 30.457 | 11.825 | 42.282 |
40-49 | 24.707 | 8.970 | 33.677 | | 24.031 | 8.828 | 32.859 | | 24.313 | 8.881 | 33.194 |
50-59 | 14.927 | 5.205 | 20.132 | | 14.129 | 5.259 | 19.388 | | 14.295 | 5.326 | 19.621 |
60 e più | 7.080 | 1.607 | 8.687 | | 7.853 | 1.911 | 9.764 | | 9.003 | 2.304 | 11.307 |
TITOLO DI STUDIO |
Nessun titolo | 233 | 218 | 451 | | 433 | 465 | 898 | | 573 | 613 | 1.186 |
Licenza elementare | 45.106 | 16.506 | 61.612 | | 41.232 | 15.176 | 56.408 | | 39.703 | 14.529 | 54.232 |
Licenza media | 34.531 | 11.841 | 46.372 | | 32.960 | 11.795 | 44.755 | | 32.154 | 11.422 | 43.576 |
Diploma istruzione superiore | 29.500 | 13.317 | 42.817 | | 28.013 | 12.799 | 40.812 | | 26.732 | 12.180 | 38.912 |
Dipoma universitario | 5.834 | 2.334 | 8.168 | | 4.978 | 2.106 | 7.084 | | 4.380 | 1.780 | 6.160 |
Laurea | 446 | 110 | 556 | | 436 | 107 | 543 | | 476 | 151 | 627 |
TIPO DI ISCRIZIONE |
Art. 16 L. 56/87 | 9.477 | 3.316 | 12.793 | | 9.290 | 3.313 | 12.603 | | 9.763 | 3.318 | 13.081 |
Collocamento disabili. L. 68/99 | 4.998 | 1.137 | 6.135 | | 4.957 | 1.191 | 6.148 | | 4.961 | 1.196 | 6.157 |
D.LGS. 181/00 - 297/02 | 75.197 | 30.682 | 105.879 | | 69.487 | 30.119 | 99.606 | | 65.615 | 28.963 | 94.578 |
Mobilità | 740 | 615 | 1.355 | | 1.382 | 874 | 2.256 | | 1.536 | 1.028 | 2.564 |
Ordinaria | 25.238 | 8.576 | 33.814 | | 22.936 | 6.951 | 29.887 | | 22.143 | 6.170 | 28.313 |
Totale | 115.650 | 44.326 | 159.976 | | 108.052 | 42.448 | 150.500 | | 104.018 | 40.675 | 144.693 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, Sistema informativo del lavoro | | | | | | | | | | | |