Tavola 4.11 - Occupati presenti per attività economica e comune, tasso di occupazione per comune. Anno 2007 | ||||||
COMUNE | Occupati presenti per attività economica (in migliaia) | Tasso di occupazione | ||||
Agricoltura | Industria insenso stretto | Costruzioni | Servizi | Totale | ||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||
Abriola | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,28 | 0,42 | 25,11 |
Acerenza | 0,09 | 0,16 | 0,04 | 0,43 | 0,72 | 26,58 |
Albano di Lucania | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,26 | 17,02 |
Anzi | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,27 | 0,38 | 20,77 |
Armento | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,22 | 31,27 |
Atella | 0,16 | 0,86 | 0,10 | 0,56 | 1,68 | 43,46 |
Avigliano | 0,13 | 0,31 | 0,43 | 2,09 | 2,96 | 24,55 |
Balvano | 0,14 | 0,67 | 0,04 | 0,26 | 1,11 | 57,13 |
Banzi | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,17 | 0,30 | 20,72 |
Baragiano | 0,05 | 0,18 | 0,15 | 0,47 | 0,85 | 31,05 |
Barile | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,36 | 0,70 | 22,46 |
Bella | 0,20 | 0,13 | 0,27 | 0,66 | 1,26 | 23,59 |
Brienza | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,56 | 0,97 | 23,09 |
Brindisi Montagna | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,18 | 18,98 |
Calvello | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,25 | 0,46 | 22,21 |
Calvera | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,13 | 25,63 |
Campomaggiore | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,18 | 0,23 | 25,25 |
Cancellara | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 20,64 |
Carbone | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,18 | 23,08 |
Castelgrande | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,27 | 23,71 |
Castelluccio Inferiore | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,41 | 0,61 | 27,53 |
Castelluccio Superiore | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 24,98 |
Castelmezzano | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,22 | 23,93 |
Castelsaraceno | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,32 | 20,37 |
Castronuovo di Sant'Andrea | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,31 | 25,24 |
Cersosimo | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,16 | 20,84 |
Chiaromonte | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,48 | 0,79 | 38,11 |
Corleto Perticara | 0,16 | 0,06 | 0,13 | 0,53 | 0,88 | 32,37 |
Episcopia | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,23 | 0,41 | 26,35 |
Fardella | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,22 | 31,76 |
Filiano | 0,06 | 0,14 | 0,05 | 0,41 | 0,66 | 20,99 |
Forenza | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,30 | 0,56 | 23,56 |
Francavilla in Sinni | 0,17 | 0,16 | 0,07 | 0,80 | 1,20 | 27,84 |
Gallicchio | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,19 | 0,38 | 40,18 |
Genzano di Lucania | 0,20 | 0,43 | 0,14 | 1,03 | 1,80 | 29,37 |
Ginestra | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,19 | 25,45 |
Grumento Nova | 0,14 | 0,47 | 0,03 | 0,34 | 0,98 | 55,05 |
Guardia Perticara | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,25 | 37,50 |
Lagonegro | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 1,99 | 2,35 | 39,92 |
Latronico | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,88 | 1,30 | 26,13 |
Laurenzana | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,33 | 0,50 | 23,69 |
Lauria | 0,26 | 0,41 | 0,65 | 3,29 | 4,61 | 34,02 |
Lavello | 0,47 | 0,72 | 0,33 | 2,00 | 3,51 | 25,61 |
Maratea | 0,05 | 0,35 | 0,24 | 1,55 | 2,19 | 42,14 |
Marsico Nuovo | 0,11 | 0,17 | 0,10 | 0,81 | 1,19 | 25,18 |
Marsicovetere | 0,09 | 0,37 | 0,18 | 1,70 | 2,34 | 44,96 |
Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanze | ||||||
Tavola 4.11 segue - Occupati presenti per attività economica e comune, tasso di occupazione per comune. Anno 2007 | ||||||
COMUNE | Occupati presenti per attività economica (in migliaia) | Tasso di occupazione | ||||
Agricoltura | Industria insenso stretto | Costruzioni | Servizi | Totale | ||
Maschito | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,36 | 19,57 |
Melfi | 0,24 | 10,05 | 0,68 | 6,24 | 17,21 | 99,94 |
Missanello | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,17 | 28,94 |
Moliterno | 0,14 | 0,15 | 0,22 | 0,96 | 1,47 | 33,41 |
Montemilone | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,22 | 0,36 | 19,88 |
Montemurro | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,22 | 0,35 | 24,08 |
Muro Lucano | 0,24 | 0,17 | 0,29 | 0,96 | 1,66 | 28,16 |
Nemoli | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 0,30 | 19,69 |
Noepoli | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 0,26 | 25,04 |
Oppido Lucano | 0,11 | 0,06 | 0,13 | 0,55 | 0,85 | 21,37 |
Palazzo San Gervasio | 0,17 | 0,19 | 0,04 | 0,72 | 1,12 | 22,00 |
Paterno | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,45 | 0,68 | 19,21 |
Pescopagano | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,62 | 0,79 | 38,11 |
Picerno | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,84 | 1,38 | 22,36 |
Pietragalla | 0,06 | 0,22 | 0,16 | 0,69 | 1,13 | 25,53 |
Pietrapertosa | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,27 | 22,97 |
Pignola | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,73 | 0,93 | 15,18 |
Potenza | 0,44 | 2,82 | 3,24 | 30,17 | 36,66 | 53,83 |
Rapolla | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 0,49 | 0,80 | 17,37 |
Rapone | 0,04 | 0,15 | 0,02 | 0,12 | 0,33 | 28,14 |
Rionero in Vulture | 0,16 | 0,45 | 0,37 | 2,92 | 3,90 | 28,95 |
Ripacandida | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,24 | 0,32 | 19,31 |
Rivello | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,42 | 0,70 | 23,96 |
Roccanova | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,47 | 28,24 |
Rotonda | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,61 | 1,09 | 29,29 |
Ruoti | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 0,39 | 0,83 | 23,05 |
Ruvo del Monte | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,20 | 0,32 | 27,17 |
San Chirico Nuovo | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | 0,31 | 19,56 |
San Chirico Raparo | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,23 | 0,37 | 30,22 |
San Costantino Albanese | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,21 | 24,69 |
San Fele | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,43 | 0,77 | 21,66 |
San Martino d'Agri | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,19 | 21,47 |
San Paolo Albanese | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 26,75 |
San Severino Lucano | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,27 | 0,39 | 21,94 |
Sant'Angelo Le Fratte | 0,04 | 0,36 | 0,05 | 0,26 | 0,71 | 48,72 |
Sant'Arcangelo | 0,24 | 0,14 | 0,21 | 1,17 | 1,76 | 26,85 |
Sarconi | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 0,34 | 23,91 |
Sasso di Castalda | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,21 | 23,40 |
Satriano di Lucania | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,36 | 0,51 | 21,11 |
Savoia di Lucania | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,33 | 27,82 |
Senise | 0,21 | 0,45 | 0,12 | 1,40 | 2,18 | 29,41 |
Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanze | ||||||
Tavola 4.11 segue - Occupati presenti per attività economica e comune, tasso di occupazione per comune. Anno 2007 | ||||||
COMUNE | Occupati presenti per attività economica (in migliaia) | Tasso di occupazione | ||||
Agricoltura | Industria insenso stretto | Costruzioni | Servizi | Totale | ||
Spinoso | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 0,41 | 24,41 |
Teana | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 22,08 |
Terranova di Pollino | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 0,34 | 23,84 |
Trecchina | 0,05 | 0,19 | 0,07 | 0,34 | 0,64 | 26,80 |
Trivigno | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,15 | 20,32 |
Vaglio Basilicata | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,34 | 0,47 | 21,27 |
Venosa | 0,29 | 0,39 | 0,27 | 2,70 | 3,64 | 30,14 |
Vietri di Potenza | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,48 | 0,75 | 24,83 |
Viggianello | 0,20 | 0,03 | 0,11 | 0,45 | 0,79 | 23,86 |
Viggiano | 0,11 | 0,73 | 0,43 | 0,71 | 1,98 | 63,02 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||
Accettura | 0,21 | 0,05 | 0,04 | 0,31 | 0,61 | 29,27 |
Aliano | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,38 | 31,59 |
Bernalda | 0,80 | 0,44 | 0,53 | 1,96 | 3,74 | 30,65 |
Calciano | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 0,20 | 23,50 |
Cirigliano | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,16 | 38,13 |
Colobraro | 0,10 | 0,03 | 0,11 | 0,20 | 0,45 | 30,80 |
Craco | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,24 | 29,88 |
Ferrandina | 0,25 | 0,99 | 0,83 | 1,54 | 3,62 | 39,33 |
Garaguso | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,18 | 0,40 | 33,96 |
Gorgoglione | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,16 | 0,38 | 34,98 |
Grassano | 0,16 | 0,09 | 0,13 | 0,71 | 1,08 | 19,51 |
Grottole | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0,27 | 0,59 | 23,83 |
Irsina | 0,30 | 0,17 | 0,09 | 0,69 | 1,25 | 23,42 |
Matera | 1,00 | 6,28 | 2,75 | 18,02 | 28,06 | 46,79 |
Miglionico | 0,10 | 0,19 | 0,13 | 0,34 | 0,76 | 29,20 |
Montalbano Jonico | 0,49 | 0,11 | 0,16 | 1,11 | 1,87 | 24,02 |
Montescaglioso | 0,61 | 0,25 | 0,38 | 1,23 | 2,48 | 24,47 |
Nova Siri | 0,46 | 0,10 | 0,18 | 1,57 | 2,31 | 34,80 |
Oliveto Lucano | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,18 | 33,93 |
Pisticci | 0,65 | 2,18 | 0,57 | 3,47 | 6,87 | 38,62 |
Policoro | 1,40 | 0,58 | 0,84 | 3,69 | 6,51 | 41,40 |
Pomarico | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,54 | 0,98 | 22,39 |
Rotondella | 0,45 | 0,06 | 0,15 | 0,81 | 1,47 | 49,52 |
Salandra | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,37 | 0,82 | 27,23 |
San Giorgio Lucano | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | 0,38 | 27,27 |
San Mauro Forte | 0,17 | 0,07 | 0,05 | 0,22 | 0,51 | 27,33 |
Scanzano Jonico | 1,02 | 0,11 | 0,17 | 1,23 | 2,52 | 36,01 |
Stigliano | 0,36 | 0,12 | 0,15 | 1,25 | 1,87 | 36,61 |
Tricarico | 0,32 | 0,13 | 0,22 | 0,94 | 1,61 | 26,98 |
Tursi | 0,55 | 0,19 | 0,32 | 0,67 | 1,73 | 32,74 |
Valsinni | 0,14 | 0,04 | 0,17 | 0,20 | 0,55 | 32,37 |
Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanze |