Tavola 4.23 - Iscritti ai centri per l'impiego per comune di residenza e sesso. Anno 2008 | |||||||
COMUNE DI RESIDENZA | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||
Abriola | 229 | 250 | 479 | 47,8 | 52,2 | 100,0 | |
Acerenza | 288 | 333 | 621 | 46,4 | 53,6 | 100,0 | |
Albano di Lucania | 280 | 269 | 549 | 51,0 | 49,0 | 100,0 | |
Anzi | 227 | 304 | 531 | 42,7 | 57,3 | 100,0 | |
Armento | 49 | 91 | 140 | 35,0 | 65,0 | 100,0 | |
Atella | 453 | 637 | 1.090 | 41,6 | 58,4 | 100,0 | |
Avigliano | 2.104 | 1.925 | 4.029 | 52,2 | 47,8 | 100,0 | |
Balvano | 166 | 147 | 313 | 53,0 | 47,0 | 100,0 | |
Banzi | 147 | 221 | 368 | 39,9 | 60,1 | 100,0 | |
Baragiano | 231 | 319 | 550 | 42,0 | 58,0 | 100,0 | |
Barile | 336 | 442 | 778 | 43,2 | 56,8 | 100,0 | |
Bella | 517 | 568 | 1.085 | 47,6 | 52,4 | 100,0 | |
Brienza | 465 | 542 | 1.007 | 46,2 | 53,8 | 100,0 | |
Brindisi di Montagna | 159 | 116 | 275 | 57,8 | 42,2 | 100,0 | |
Calvello | 187 | 293 | 480 | 39,0 | 61,0 | 100,0 | |
Calvera | 45 | 60 | 105 | 42,9 | 57,1 | 100,0 | |
Campomaggiore | 196 | 190 | 386 | 50,8 | 49,2 | 100,0 | |
Cancellara | 284 | 250 | 534 | 53,2 | 46,8 | 100,0 | |
Carbone | 57 | 69 | 126 | 45,2 | 54,8 | 100,0 | |
San Paolo Albanese | 25 | 29 | 54 | 46,3 | 53,7 | 100,0 | |
Castelgrande | 87 | 98 | 185 | 47,0 | 53,0 | 100,0 | |
Castelluccio Inferiore | 245 | 297 | 542 | 45,2 | 54,8 | 100,0 | |
Castelluccio Superiore | 98 | 108 | 206 | 47,6 | 52,4 | 100,0 | |
Castelmezzano | 104 | 150 | 254 | 40,9 | 59,1 | 100,0 | |
Castelsaraceno | 187 | 210 | 398 | 47,0 | 52,8 | 100,0 | |
Castronuovo di Sant'Andrea | 86 | 142 | 228 | 37,7 | 62,3 | 100,0 | |
Cersosimo | 76 | 87 | 163 | 46,6 | 53,4 | 100,0 | |
Chiaromonte | 157 | 229 | 386 | 40,7 | 59,3 | 100,0 | |
Corleto Perticara | 286 | 360 | 646 | 44,3 | 55,7 | 100,0 | |
Episcopia | 204 | 202 | 406 | 50,2 | 49,8 | 100,0 | |
Fardella | 50 | 73 | 123 | 40,7 | 59,3 | 100,0 | |
Filiano | 559 | 468 | 1.027 | 54,4 | 45,6 | 100,0 | |
Forenza | 256 | 316 | 572 | 44,8 | 55,2 | 100,0 | |
Francavilla in Sinni | 349 | 403 | 752 | 46,4 | 53,6 | 100,0 | |
Gallicchio | 105 | 92 | 197 | 53,3 | 46,7 | 100,0 | |
Genzano di Lucania | 735 | 965 | 1.700 | 43,2 | 56,8 | 100,0 | |
Grumento Nova | 202 | 227 | 429 | 47,1 | 52,9 | 100,0 | |
Guardia Perticara | 77 | 88 | 165 | 46,7 | 53,3 | 100,0 | |
Lagonegro | 587 | 709 | 1.296 | 45,3 | 54,7 | 100,0 | |
Latronico | 574 | 675 | 1.249 | 46,0 | 54,0 | 100,0 | |
Laurenzana | 201 | 297 | 498 | 40,4 | 59,6 | 100,0 | |
Lauria | 1.717 | 2.154 | 3.871 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
Lavello | 1.349 | 1.843 | 3.192 | 42,3 | 57,7 | 100,0 | |
Maratea | 553 | 707 | 1.260 | 43,9 | 56,1 | 100,0 | |
Marsico Nuovo | 547 | 647 | 1.194 | 45,8 | 54,2 | 100,0 | |
Marsicovetere | 589 | 731 | 1.320 | 44,6 | 55,4 | 100,0 | |
Maschito | 148 | 196 | 344 | 43,0 | 57,0 | 100,0 | |
Melfi | 2.006 | 2.402 | 4.408 | 45,5 | 54,5 | 100,0 | |
Missanello | 41 | 81 | 122 | 33,6 | 66,4 | 100,0 | |
Moliterno | 446 | 555 | 1.001 | 44,6 | 55,4 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata - Sistema informativo del lavoro | |||||||
Tavola 4.23 segue - Iscritti ai centri per l'impiego per comune di residenza e sesso - Anno 2008 | |||||||
COMUNE DI RESIDENZA | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||
Montemilone | 142 | 190 | 332 | 42,8 | 57,2 | 100,0 | |
Montemurro | 160 | 182 | 342 | 46,8 | 53,2 | 100,0 | |
Muro Lucano | 576 | 602 | 1.178 | 48,9 | 51,1 | 100,0 | |
Nemoli | 198 | 231 | 429 | 46,2 | 53,8 | 100,0 | |
Noepoli | 98 | 128 | 226 | 43,4 | 56,6 | 100,0 | |
Oppido Lucano | 447 | 569 | 1.016 | 44,0 | 56,0 | 100,0 | |
Palazzo San Gervasio | 553 | 687 | 1.240 | 44,6 | 55,4 | 100,0 | |
Pescopagano | 149 | 178 | 327 | 45,6 | 54,4 | 100,0 | |
Picerno | 603 | 655 | 1.258 | 47,9 | 52,1 | 100,0 | |
Pietragalla | 793 | 769 | 1.562 | 50,8 | 49,2 | 100,0 | |
Pietrapertosa | 153 | 156 | 309 | 49,5 | 50,5 | 100,0 | |
Pignola | 1.015 | 984 | 1.999 | 50,8 | 49,2 | 100,0 | |
Potenza | 11.259 | 11.278 | 22.537 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
Rapolla | 610 | 800 | 1.410 | 43,3 | 56,7 | 100,0 | |
Rapone | 92 | 146 | 238 | 38,7 | 61,3 | 100,0 | |
Rionero in Vulture | 1.548 | 1.939 | 3.487 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
Ripacandida | 170 | 261 | 431 | 39,4 | 60,6 | 100,0 | |
Rivello | 316 | 405 | 721 | 43,8 | 56,2 | 100,0 | |
Roccanova | 122 | 178 | 300 | 40,7 | 59,3 | 100,0 | |
Rotonda | 417 | 450 | 867 | 48,1 | 51,9 | 100,0 | |
Ruoti | 404 | 379 | 783 | 51,6 | 48,4 | 100,0 | |
Ruvo del Monte | 114 | 158 | 272 | 41,9 | 58,1 | 100,0 | |
San Chirico Nuovo | 177 | 232 | 409 | 43,3 | 56,7 | 100,0 | |
San Chirico Raparo | 132 | 148 | 280 | 47,1 | 52,9 | 100,0 | |
San Costantino Albanese | 70 | 101 | 171 | 40,9 | 59,1 | 100,0 | |
San Fele | 401 | 431 | 832 | 48,2 | 51,8 | 100,0 | |
San Martino d'Agri | 112 | 95 | 207 | 54,1 | 45,9 | 100,0 | |
San Severino Lucano | 143 | 148 | 291 | 49,1 | 50,9 | 100,0 | |
Sant'Angelo Le Fratte | 141 | 171 | 312 | 45,2 | 54,8 | 100,0 | |
Sant'Arcangelo | 502 | 637 | 1.139 | 44,1 | 55,9 | 100,0 | |
Sarconi | 143 | 153 | 296 | 48,3 | 51,7 | 100,0 | |
Sasso di Castalda | 112 | 116 | 228 | 49,1 | 50,9 | 100,0 | |
Satriano di Lucania | 214 | 249 | 463 | 46,2 | 53,8 | 100,0 | |
Savoia di Lucania | 109 | 133 | 242 | 45,0 | 55,0 | 100,0 | |
Senise | 647 | 788 | 1.435 | 45,1 | 54,9 | 100,0 | |
Spinoso | 173 | 217 | 390 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
Teana | 61 | 82 | 143 | 42,7 | 57,3 | 100,0 | |
Terranova di Pollino | 150 | 188 | 338 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
Tito | 1.152 | 1.106 | 2.258 | 51,0 | 49,0 | 100,0 | |
Tolve | 451 | 520 | 971 | 46,4 | 53,6 | 100,0 | |
Tramutola | 354 | 470 | 824 | 43,0 | 57,0 | 100,0 | |
Trecchina | 289 | 374 | 663 | 43,6 | 56,4 | 100,0 | |
Trivigno | 118 | 108 | 226 | 52,2 | 47,8 | 100,0 | |
Vaglio Basilicata | 424 | 403 | 827 | 51,3 | 48,7 | 100,0 | |
Venosa | 1.147 | 1.630 | 2.777 | 41,3 | 58,7 | 100,0 | |
Vietri di Potenza | 290 | 338 | 628 | 46,2 | 53,8 | 100,0 | |
Viggianello | 459 | 442 | 901 | 50,9 | 49,1 | 100,0 | |
Viggiano | 326 | 428 | 754 | 43,2 | 56,8 | 100,0 | |
Ginestra | 82 | 107 | 189 | 43,4 | 56,6 | 100,0 | |
Paterno | 493 | 535 | 1.028 | 48,0 | 52,0 | 100,0 | |
Prov. Potenza | 47.877 | 54.242 | 102.120 | 46,9 | 53,1 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata - Sistema informativo del lavoro | |||||||
Tavola 4.23 segue - Iscritti ai centri per l'impiego per comune di residenza e sesso - Anno 2008 | |||||||
COMUNE DI RESIDENZA | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||
PROVINCIA DI MATERA | |||||||
Accettura | 266 | 313 | 579 | 45,9 | 54,1 | 100,0 | |
Aliano | 132 | 146 | 278 | 47,5 | 52,5 | 100,0 | |
Bernalda | 910 | 1.205 | 2.115 | 43,0 | 57,0 | 100,0 | |
Calciano | 87 | 108 | 195 | 44,6 | 55,4 | 100,0 | |
Cirigliano | 37 | 47 | 84 | 44,0 | 56,0 | 100,0 | |
Colobraro | 97 | 132 | 229 | 42,4 | 57,6 | 100,0 | |
Craco | 82 | 105 | 187 | 43,9 | 56,1 | 100,0 | |
Ferrandina | 1.113 | 1.441 | 2.554 | 43,6 | 56,4 | 100,0 | |
Garaguso | 105 | 153 | 258 | 40,7 | 59,3 | 100,0 | |
Gorgoglione | 119 | 154 | 273 | 43,6 | 56,4 | 100,0 | |
Grassano | 522 | 649 | 1.171 | 44,6 | 55,4 | 100,0 | |
Grottole | 255 | 310 | 565 | 45,1 | 54,9 | 100,0 | |
Irsina | 531 | 651 | 1.182 | 44,9 | 55,1 | 100,0 | |
Matera | 4.971 | 6.456 | 11.427 | 43,5 | 56,5 | 100,0 | |
Miglionico | 247 | 300 | 547 | 45,2 | 54,8 | 100,0 | |
Montalbano Jonico | 537 | 681 | 1.218 | 44,1 | 55,9 | 100,0 | |
Montescaglioso | 972 | 1.104 | 2.076 | 46,8 | 53,2 | 100,0 | |
Nova Siri | 539 | 702 | 1.241 | 43,4 | 56,6 | 100,0 | |
Oliveto Lucano | 59 | 85 | 144 | 41,0 | 59,0 | 100,0 | |
Pisticci | 1.527 | 1.911 | 3.438 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
Policoro | 1.247 | 1.600 | 2.847 | 43,8 | 56,2 | 100,0 | |
Pomarico | 479 | 593 | 1.072 | 44,7 | 55,3 | 100,0 | |
Rotondella | 219 | 266 | 485 | 45,2 | 54,8 | 100,0 | |
Salandra | 357 | 546 | 903 | 39,5 | 60,5 | 100,0 | |
San Giorgio Lucano | 130 | 131 | 261 | 49,8 | 50,2 | 100,0 | |
San Mauro Forte | 136 | 151 | 287 | 47,4 | 52,6 | 100,0 | |
Stigliano | 444 | 535 | 979 | 45,4 | 54,6 | 100,0 | |
Tricarico | 564 | 671 | 1.235 | 45,7 | 54,3 | 100,0 | |
Tursi | 525 | 587 | 1.112 | 47,2 | 52,8 | 100,0 | |
Valsinni | 145 | 179 | 324 | 44,8 | 55,2 | 100,0 | |
Scanzano Jonico | 497 | 666 | 1.163 | 42,7 | 57,3 | 100,0 | |
Prov. Matera | 17.851 | 22.578 | 40.429 | 44,2 | 55,8 | 100,0 | |
Basilicata | 65.728 | 76.820 | 142.549 | 46,1 | 53,9 | 100,0 | |
Altre Regioni | 372 | 300 | 672 | 55,4 | 44,6 | 100,0 | |
Non indicato | 608 | 864 | 1.472 | 41,3 | 58,7 | 100,0 | |
Totale iscritti | 66.708 | 77.984 | 144.693 | 46,1 | 53,9 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata - Sistema informativo del lavoro |