Tavola 5.8 - Valori medi dei principali aggregati. Anni 2006-2008 (valori pro capite) |
| 2006 | 2007 | 2008 |
BASILICATA |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 18026,1 | 18677,4 | 18954,2 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 48785,7 | 50512,8 | 52181,5 |
Consumi finali interni per abitante | 15984,8 | 16325,4 | … |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 31020,7 | 32086,8 | 33389,5 |
MEZZOGIORNO |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 17167,6 | 17645,4 | 17865,7 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 52271,2 | 53984,8 | 55193,6 |
Consumi finali interni per abitante | 16982,2 | 17394,3 | .... |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 31497,4 | 32439,2 | 33663,2 |
ITALIA |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 25200,9 | 26019,5 | 26277,7 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 59921,6 | 61735,6 | 62899,1 |
Consumi finali interni per abitante | 20238,7 | 20679,7 | .... |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 34529,0 | 35274,6 | 36426,6 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali | | | |