Tavola 5.10 - Spese per consumi finali per settore e categoria di beni e servizi. Anni 2005 -2007 (in milioni di euro) | |||
2005 | 2006 | 2007 | |
VALORI A PREZZI CORRENTI | |||
SETTORE ISTITUZIONALE | |||
Spesa delle famiglie | 6.058,2 | 6.258,7 | 6.378,5 |
Spesa delle Isp | 38,8 | 42,5 | 41,9 |
Spesa delle AaPp | 3.090,0 | 3.173,0 | 3.231,2 |
Totale spesa sul territorio economico | 9.187,0 | 9.474,2 | 9.651,6 |
SPESA DELLE FAMIGLIE PER CAPITOLI DI SPESA | |||
Generi alimentari e bevande non alcoliche | 1.128,4 | 1.154,0 | 1.186,7 |
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici | 200,9 | 211,0 | 207,8 |
Vestiario e calzature | 482,4 | 497,8 | 489,6 |
Spese per l'abitazione, elettricità, gas ed altri combustibili | 1.182,8 | 1.230,1 | 1.279,4 |
Mobili, elettrodomestici, articoli vari e servizi per la casa | 485,2 | 491,3 | 505,7 |
Spese sanitarie | 165,8 | 169,0 | 172,4 |
Trasporti | 749,0 | 785,7 | 798,8 |
Comunicazioni | 186,7 | 192,0 | 186,5 |
Ricreazione e cultura | 412,7 | 426,5 | 378,2 |
Istruzione | 58,6 | 59,7 | 58,6 |
Alberghi e ristoranti | 421,2 | 423,0 | 468,3 |
Beni e servizi vari | 584,5 | 618,6 | 646,5 |
Totale | 6.058,2 | 6.258,7 | 6.378,5 |
VALORI CONCATENATI ANNO DI RIFERIMENTO 2000 (a) | |||
SETTORE ISTITUZIONALE | |||
Spesa delle famiglie | 5.396,0 | 5.448,6 | 5.418,1 |
Spesa delle Isp | 38,7 | 38,9 | 38,4 |
Spesa delle AaPp | 2.661,7 | 2.679,8 | 2.709,4 |
Totale spesa sul territorio economico | 8.097,4 | 8.168,1 | 8.167,7 |
SPESA DELLE FAMIGLIE PER CAPITOLI DI SPESA | |||
Generi alimentari e bevande non alcoliche | 979,9 | 981,2 | 969,6 |
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici | 157,5 | 157,5 | 149,9 |
Vestiario e calzature | 459,1 | 474,2 | 462,0 |
Spese per l'abitazione, elettricità, gas ed altri combustibili | 986,1 | 976,8 | 977,3 |
Mobili, elettrodomestici, articoli vari e servizi per la casa | 452,6 | 451,3 | 460,0 |
Spese sanitarie | 173,3 | 180,3 | 187,3 |
Trasporti | 657,1 | 670,2 | 665,5 |
Comunicazioni | 203,5 | 214,1 | 224,0 |
Ricreazione e cultura | 392,1 | 406,0 | 353,9 |
Istruzione | 50,9 | 50,2 | 48,4 |
Alberghi e ristoranti | 365,9 | 369,0 | 391,9 |
Beni e servizi vari | 521,1 | 526,0 | 536,4 |
Totale | 5.396,0 | 5.448,6 | 5.418,1 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali | |||
(a) L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti concatenate espresse in termini | |||
monetrai. Infatti lasomma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale al valore | |||
concatenato dell'aggregato stesso. Il concatenamento attraverso gli indici di tipo Laspeyres garantisce tuttavia la | |||
proprietà di additività per l'anno di riferimento e per l'anno seguente. |