Tavola 5.15 - Valore aggiunto e valore aggiunto procapite per comune. Anno 2007 |
COMUNE | Attività economiche (milioni di euro) | | Valore aggiunto procapite (euro) |
Agricoltura | Industria in senso stretto | Costruzioni | Servizi | Totale |
|
PROVINCIA DI POTENZA |
Abriola | 2,00 | 1,51 | 0,95 | 14,51 | 18,97 | | 11.343,5 |
Acerenza | 2,27 | 5,81 | 1,75 | 23,45 | 33,29 | | 12.346,4 |
Albano di Lucania | 1,02 | 0,75 | 0,80 | 10,28 | 12,85 | | 8.319,5 |
Anzi | 1,27 | 1,63 | 0,66 | 14,32 | 17,88 | | 9.653,5 |
Armento | 1,45 | 1,94 | 0,43 | 6,13 | 9,95 | | 13.938,1 |
Atella | 4,29 | 36,44 | 4,24 | 29,17 | 74,15 | | 19.144,4 |
Avigliano | 3,49 | 13,45 | 17,78 | 119,20 | 153,92 | | 12.747,1 |
Balvano | 3,63 | 32,70 | 1,58 | 14,50 | 52,41 | | 27.083,7 |
Banzi | 1,22 | 2,20 | 1,06 | 10,64 | 15,11 | | 10.270,1 |
Baragiano | 1,38 | 8,13 | 6,33 | 26,70 | 42,54 | | 15.503,8 |
Barile | 1,34 | 10,20 | 4,39 | 21,71 | 37,64 | | 12.154,7 |
Bella | 5,30 | 4,81 | 11,11 | 38,77 | 59,99 | | 11.206,0 |
Brienza | 4,27 | 4,46 | 4,43 | 29,40 | 42,56 | | 10.104,8 |
Brindisi Montagna | 0,75 | 1,22 | 0,72 | 5,92 | 8,61 | | 9.327,5 |
Calvello | 2,48 | 1,98 | 2,05 | 15,29 | 21,79 | | 10.588,5 |
Calvera | 1,04 | 0,30 | 0,44 | 3,28 | 5,07 | | 10.305,5 |
Campomaggiore | 0,34 | 1,34 | 0,52 | 10,12 | 12,31 | | 13.604,6 |
Cancellara | 1,18 | 0,81 | 2,54 | 11,43 | 15,95 | | 10.508,7 |
Carbone | 0,77 | 0,61 | 0,92 | 5,67 | 7,97 | | 10.486,9 |
Castelgrande | 0,76 | 0,77 | 1,65 | 10,00 | 13,18 | | 11.785,3 |
Castelluccio Inferiore | 2,05 | 3,22 | 1,58 | 25,59 | 32,44 | | 14.574,0 |
Castelluccio Superiore | 0,55 | 1,19 | 2,46 | 5,77 | 9,98 | | 11.090,1 |
Castelmezzano | 1,31 | 0,45 | 0,79 | 7,03 | 9,58 | | 10.594,4 |
Castelsaraceno | 2,57 | 0,74 | 1,08 | 9,60 | 13,98 | | 8.820,5 |
Castronuovo di Sant'Andrea | 2,19 | 0,82 | 1,81 | 7,94 | 12,76 | | 10.358,4 |
Cersosimo | 0,62 | 0,39 | 0,52 | 6,56 | 8,09 | | 10.395,3 |
Chiaromonte | 1,57 | 4,45 | 4,50 | 22,48 | 33,00 | | 15.994,4 |
Corleto Perticara | 4,30 | 2,57 | 5,26 | 30,35 | 42,47 | | 15.598,2 |
Episcopia | 1,07 | 2,53 | 2,70 | 12,40 | 18,70 | | 12.113,6 |
Fardella | 0,83 | 0,68 | 1,34 | 6,84 | 9,69 | | 14.118,8 |
Filiano | 1,57 | 4,74 | 1,91 | 23,44 | 31,65 | | 10.067,1 |
Forenza | 3,93 | 2,19 | 1,85 | 14,20 | 22,18 | | 9.410,8 |
Francavilla in Sinni | 4,37 | 5,04 | 3,08 | 41,86 | 54,35 | | 12.642,8 |
Gallicchio | 0,99 | 0,87 | 5,39 | 9,34 | 16,58 | | 17.438,8 |
Genzano di Lucania | 5,30 | 14,17 | 5,94 | 57,99 | 83,41 | | 13.579,9 |
Ginestra | 1,11 | 1,52 | 0,44 | 4,91 | 7,98 | | 10.601,9 |
Grumento Nova | 3,70 | 23,77 | 1,33 | 21,66 | 50,46 | | 28.298,3 |
Guardia Perticara | 1,36 | 1,25 | 0,68 | 7,71 | 10,99 | | 16.583,4 |
Lagonegro | 2,27 | 6,75 | 4,90 | 103,79 | 117,71 | | 19.980,8 |
Latronico | 2,37 | 6,48 | 6,09 | 47,39 | 62,34 | | 12.530,3 |
Laurenzana | 1,85 | 1,04 | 2,85 | 20,30 | 26,04 | | 12.422,4 |
Lauria | 6,89 | 20,77 | 27,03 | 165,25 | 219,94 | | 16.236,8 |
Lavello | 12,33 | 20,23 | 13,16 | 114,25 | 159,97 | | 11.665,3 |
Maratea | 1,35 | 12,24 | 9,76 | 87,77 | 111,12 | | 21.389,3 |
Marsico Nuovo | 3,02 | 5,25 | 4,12 | 44,10 | 56,49 | | 11.998,0 |
Marsicovetere | 2,27 | 16,40 | 7,37 | 87,91 | 113,94 | | 21.924,4 |
Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanze | | | | | | |
|
Tavola 5.15 segue - Valore aggiunto e valore aggiunto procapite per comune. Anno 2007 |
COMUNE | Attività economiche (milioni di euro) | | Valore aggiunto procapite (euro) |
Agricoltura | Industria in senso stretto | Costruzioni | Servizi | Totale |
|
Maschito | 2,36 | 1,76 | 1,03 | 9,79 | 14,94 | | 8.215,5 |
Melfi | 6,38 | 436,98 | 28,50 | 318,29 | 790,15 | | 45.872,2 |
Missanello | 0,86 | 1,22 | 0,51 | 5,04 | 7,63 | | 13.060,2 |
Moliterno | 3,60 | 5,09 | 9,13 | 51,93 | 69,75 | | 15.900,1 |
Montemilone | 2,06 | 1,77 | 0,58 | 12,01 | 16,42 | | 9.021,9 |
Montemurro | 1,90 | 0,68 | 1,84 | 10,72 | 15,15 | | 10.437,9 |
Muro Lucano | 6,23 | 5,50 | 12,19 | 52,91 | 76,83 | | 13.068,5 |
Nemoli | 0,40 | 1,08 | 1,29 | 12,92 | 15,68 | | 10.198,4 |
Noepoli | 0,42 | 0,96 | 1,45 | 10,50 | 13,33 | | 12.595,3 |
Oppido Lucano | 2,80 | 2,22 | 5,50 | 31,58 | 42,10 | | 10.596,5 |
Palazzo San Gervasio | 4,53 | 7,30 | 1,75 | 40,58 | 54,17 | | 10.638,1 |
Paterno | 2,31 | 3,12 | 2,32 | 24,06 | 31,81 | | 9.013,6 |
Pescopagano | 1,03 | 2,73 | 1,42 | 32,57 | 37,75 | | 18.166,2 |
Picerno | 4,45 | 7,78 | 6,77 | 45,15 | 64,14 | | 10.419,7 |
Pietragalla | 1,70 | 7,88 | 6,50 | 37,64 | 53,72 | | 12.164,7 |
Pietrapertosa | 1,69 | 0,57 | 1,51 | 8,16 | 11,93 | | 10.153,7 |
Pignola | 1,10 | 3,14 | 2,97 | 39,33 | 46,55 | | 7.568,9 |
Potenza | 11,01 | 134,64 | 121,95 | 1.516,66 | 1.784,26 | | 26.196,7 |
Rapolla | 2,60 | 2,62 | 6,04 | 28,92 | 40,17 | | 8.773,6 |
Rapone | 1,18 | 4,03 | 0,64 | 6,35 | 12,20 | | 10.376,7 |
Rionero in Vulture | 4,26 | 18,00 | 15,41 | 154,02 | 191,70 | | 14.230,3 |
Ripacandida | 0,74 | 0,90 | 1,22 | 13,78 | 16,64 | | 9.957,8 |
Rivello | 1,52 | 1,90 | 5,96 | 24,16 | 33,54 | | 11.546,0 |
Roccanova | 2,17 | 3,18 | 4,06 | 10,43 | 19,84 | | 11.793,7 |
Rotonda | 2,32 | 10,27 | 9,58 | 31,80 | 53,97 | | 14.563,2 |
Ruoti | 3,13 | 5,12 | 8,04 | 18,08 | 34,37 | | 9.523,9 |
Ruvo del Monte | 0,94 | 2,13 | 0,60 | 11,08 | 14,75 | | 12.684,8 |
San Chirico Nuovo | 1,74 | 1,17 | 0,58 | 10,90 | 14,39 | | 9.219,6 |
San Chirico Raparo | 2,22 | 0,92 | 1,04 | 13,92 | 18,10 | | 14.715,0 |
San Costantino Albanese | 0,89 | 0,56 | 0,69 | 7,98 | 10,11 | | 11.664,9 |
San Fele | 3,63 | 2,71 | 3,40 | 23,36 | 33,09 | | 9.281,9 |
San Martino d'Agri | 1,31 | 0,49 | 0,48 | 8,06 | 10,34 | | 11.537,0 |
San Paolo Albanese | 0,47 | 0,35 | 0,22 | 3,41 | 4,45 | | 12.647,7 |
San Severino Lucano | 1,35 | 0,88 | 1,98 | 15,12 | 19,33 | | 10.800,7 |
Sant'Angelo Le Fratte | 0,95 | 11,18 | 2,29 | 12,83 | 27,25 | | 18.680,0 |
Sant'Arcangelo | 6,39 | 4,99 | 8,66 | 62,16 | 82,20 | | 12.552,0 |
Sarconi | 1,89 | 0,78 | 2,48 | 10,00 | 15,15 | | 10.688,3 |
Sasso di Castalda | 1,13 | 0,96 | 0,50 | 6,62 | 9,21 | | 10.359,2 |
Satriano di Lucania | 1,02 | 1,35 | 2,95 | 19,35 | 24,67 | | 10.274,8 |
Savoia di Lucania | 1,00 | 1,36 | 2,32 | 10,86 | 15,53 | | 13.107,9 |
Senise | 5,60 | 15,47 | 5,06 | 73,42 | 99,55 | | 13.433,1 |
Spinoso | 2,22 | 1,20 | 1,33 | 13,24 | 18,00 | | 10.725,1 |
Teana | 0,71 | 0,54 | 1,19 | 4,60 | 7,04 | | 10.013,1 |
Terranova di Pollino | 1,51 | 1,11 | 1,14 | 12,31 | 16,07 | | 11.173,8 |
Tito | 2,09 | 95,35 | 18,85 | 98,18 | 214,48 | | 31.223,9 |
Tolve | 2,08 | 4,94 | 1,47 | 25,91 | 34,39 | | 9.781,6 |
Tramutola | 1,32 | 4,14 | 4,85 | 36,89 | 47,20 | | 14.617,9 |
Fonte: Osservatorio Regionale Banche, Imprese di Economia e Finanze | | | | | | |
|
Tavola 5.15 segue - Valore aggiunto e valore aggiunto procapite per comune. Anno 2007 |
COMUNE | Attività economiche (milioni di euro) | | Valore aggiunto procapite (euro) |
Agricoltura | Industria in senso stretto | Costruzioni | Servizi | Totale |
|
Trecchina | 1,19 | 8,80 | 2,86 | 19,67 | 32,53 | | 13.541,1 |
Trivigno | 0,59 | 0,53 | 0,38 | 5,96 | 7,47 | | 10.011,8 |
Vaglio Basilicata | 1,49 | 2,17 | 0,79 | 20,61 | 25,06 | | 11.407,9 |
Vietri di Potenza | 1,99 | 2,83 | 3,80 | 26,45 | 35,07 | | 11.662,6 |
Viggianello | 5,31 | 1,11 | 4,56 | 23,70 | 34,69 | | 10.441,6 |
Viggiano | 2,96 | 53,46 | 17,48 | 41,53 | 115,43 | | 36.760,1 |
PROVINCIA DI MATERA |
Accettura | 5,07 | 1,56 | 1,84 | 15,03 | 23,50 | | 11.349,3 |
Aliano | 2,82 | 1,11 | 2,64 | 8,41 | 14,98 | | 12.570,7 |
Bernalda | 19,43 | 18,38 | 20,72 | 108,62 | 167,15 | | 13.697,2 |
Calciano | 1,42 | 0,76 | 0,27 | 5,86 | 8,32 | | 9.925,1 |
Cirigliano | 1,41 | 0,63 | 0,58 | 3,88 | 6,50 | | 15.295,3 |
Colobraro | 2,46 | 1,12 | 4,30 | 11,38 | 19,26 | | 13.194,8 |
Craco | 2,26 | 0,47 | 0,81 | 5,63 | 9,18 | | 11.547,0 |
Ferrandina | 6,18 | 35,89 | 31,52 | 77,14 | 150,72 | | 16.382,5 |
Garaguso | 2,00 | 2,21 | 3,88 | 9,15 | 17,23 | | 14.680,4 |
Gorgoglione | 3,32 | 1,97 | 1,14 | 8,33 | 14,76 | | 13.626,4 |
Grassano | 3,96 | 3,16 | 5,21 | 37,65 | 49,99 | | 8.992,0 |
Grottole | 3,36 | 5,23 | 1,90 | 13,77 | 24,26 | | 9.787,1 |
Irsina | 7,27 | 5,92 | 3,72 | 41,51 | 58,42 | | 10.915,7 |
Matera | 23,36 | 243,19 | 102,88 | 943,76 | 1.313,19 | | 21.899,9 |
Miglionico | 2,42 | 7,91 | 5,35 | 22,55 | 38,24 | | 14.782,5 |
Montalbano Jonico | 11,98 | 4,72 | 6,61 | 57,22 | 80,54 | | 10.357,5 |
Montescaglioso | 14,94 | 8,24 | 15,71 | 65,94 | 104,83 | | 10.348,2 |
Nova Siri | 11,29 | 3,93 | 7,31 | 69,16 | 91,69 | | 13.824,0 |
Oliveto Lucano | 1,70 | 0,68 | 0,28 | 3,78 | 6,44 | | 11.947,3 |
Pisticci | 15,84 | 99,46 | 23,24 | 169,60 | 308,14 | | 17.314,4 |
Policoro | 34,06 | 35,07 | 33,07 | 180,09 | 282,29 | | 17.958,5 |
Pomarico | 3,30 | 5,27 | 5,13 | 28,55 | 42,25 | | 9.678,7 |
Rotondella | 11,01 | 2,15 | 6,17 | 43,06 | 62,39 | | 20.969,9 |
Salandra | 2,83 | 6,67 | 8,14 | 22,21 | 39,85 | | 13.235,7 |
San Giorgio Lucano | 2,29 | 1,13 | 1,48 | 12,90 | 17,81 | | 12.703,7 |
San Mauro Forte | 4,11 | 2,07 | 2,14 | 11,18 | 19,50 | | 10.476,2 |
Scanzano Jonico | 24,76 | 4,08 | 7,01 | 62,69 | 98,53 | | 14.058,2 |
Stigliano | 8,75 | 5,47 | 5,97 | 54,35 | 74,53 | | 14.574,6 |
Tricarico | 7,81 | 6,62 | 8,91 | 47,40 | 70,73 | | 11.835,6 |
Tursi | 13,46 | 5,90 | 12,94 | 34,16 | 66,46 | | 12.602,0 |
Valsinni | 3,31 | 1,49 | 6,58 | 10,64 | 22,02 | | 12.930,3 |
Fonte: Osservatorio Regionale Banche, Imprese di Economia e Finanze | | | | | | | |