Tavola 5.7 - Valore aggiunto ai prezzi base. Anni 2004-2007 |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
Variazioni Percentuali |
2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007/ | | 2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007/ | | 2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007/ |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
VALORI A PREZZI CORRENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 8,40 | -10,99 | -4,03 | 8,40 | | 1,64 | 9,50 | -3,83 | -2,07 | | 3,63 | -10,45 | -0,68 | 0,92 |
Industria | 3,55 | -7,12 | 10,00 | -1,28 | | 1,20 | 1,71 | 3,52 | 5,45 | | 3,72 | 2,08 | 4,34 | 5,61 |
Industria in senso stretto | -3,03 | -6,31 | 6,64 | 1,32 | | -1,28 | 1,64 | 4,52 | 6,02 | | 2,71 | 1,03 | 4,40 | 5,88 |
Costruzioni | 18,31 | -8,59 | 16,34 | -5,76 | | 6,36 | 1,85 | 1,58 | 4,32 | | 7,54 | 5,88 | 4,14 | 4,64 |
Servizi | 4,54 | 4,57 | 4,53 | 5,31 | | 3,60 | 3,46 | 3,38 | 2,62 | | 4,14 | 3,25 | 2,81 | 3,88 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 5,51 | 0,98 | 7,94 | 5,55 | | 2,33 | 1,37 | 2,06 | 1,35 | | 3,89 | 1,71 | 1,28 | 3,34 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 2,81 | 7,07 | 1,91 | 9,25 | | 3,96 | 2,46 | 3,60 | 5,35 | | 4,29 | 3,63 | 3,29 | 5,71 |
Altre attività di servizi | 5,01 | 5,60 | 3,87 | 2,44 | | 4,30 | 5,91 | 4,20 | 1,41 | | 4,23 | 4,52 | 3,88 | 2,13 |
Valore aggiunto ai prezzi base | 4,50 | 0,43 | 5,44 | 3,73 | | 3,01 | 2,71 | 3,13 | 3,02 | | 4,01 | 2,59 | 3,14 | 4,29 |
VALORI CONCATENATI ANNO DI RIFERIMENTO 2000 (a) |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 22,92 | -0,23 | -6,59 | 0,16 | | 12,27 | -4,07 | -2,91 | -1,66 | | 13,07 | -4,46 | -1,14 | -0,28 |
Industria | 0,54 | -8,28 | 8,70 | -4,55 | | -2,23 | 0,39 | 1,43 | 0,91 | | 1,07 | 0,32 | 2,83 | 1,37 |
Industria in senso stretto | -4,46 | -6,75 | 5,86 | -1,37 | | -3,74 | 1,30 | 2,81 | 1,54 | | 0,95 | -0,17 | 3,14 | 1,78 |
Costruzioni | 11,74 | -11,10 | 14,06 | -10,04 | | 0,89 | -1,36 | -1,22 | -0,33 | | 1,52 | 2,13 | 1,76 | -0,04 |
Servizi | 1,21 | 1,38 | 2,81 | 3,18 | | 0,74 | 0,81 | 1,84 | 0,70 | | 1,57 | 1,09 | 1,80 | 1,86 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 2,89 | 1,71 | 8,23 | 3,90 | | 0,10 | 1,60 | 2,28 | 0,04 | | 1,73 | 1,93 | 1,45 | 2,07 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | -0,15 | 3,19 | 1,00 | 5,33 | | 0,21 | -0,54 | 2,79 | 2,14 | | 0,79 | 0,83 | 2,66 | 2,52 |
Altre attività di servizi | 0,88 | -0,13 | 0,12 | 1,16 | | 1,67 | 1,31 | 0,76 | 0,05 | | 2,41 | 0,49 | 1,06 | 0,80 |
Valore aggiunto ai prezzi base | 2,32 | -1,36 | 3,78 | 1,00 | | 0,62 | 0,52 | 1,57 | 0,66 | | 1,73 | 0,75 | 2,01 | 1,68 |
Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat |
|
(a) L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti concatenate espresse in termini | | | | | | | | | | | | | |
|
monetrai. Infatti lasomma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale al valore | | | | | | | | | | | | | |
|
concatenato dell'aggregato stesso. Il concatenamento attraverso gli indici di tipo Laspeyres garantisce tuttavia la | | | | | | | | | | | | | |
|
proprietà di additività per l'anno di riferimento e per l'anno seguente. | | | | | | | | | | | | | | |