Tavola 5.5 - Valore aggiunto ai prezzi base per attività economica e provincia. Anni 2004 -2006. |
(in milioni di euro correnti) | | |
|
ATTIVITA' ECONOMICHE | | Valori assoluti | | | Valori percentuali |
2004 | 2005 | 2006 | | 2004 | 2005 | 2006 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 276,28 | 246,32 | 244,90 | | 4,60 | 4,07 | 3,88 |
Industria | 1.652,69 | 1.557,73 | 1.645,15 | | 27,51 | 25,73 | 26,03 |
Industria in senso stretto | 1.103,71 | 1.046,87 | 1.057,35 | | 18,37 | 17,29 | 16,73 |
Costruzioni | 548,98 | 510,86 | 587,80 | | 9,14 | 8,44 | 9,30 |
Servizi | 4.078,75 | 4.249,28 | 4.429,43 | | 67,89 | 70,20 | 70,09 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 1.208,10 | 1.226,61 | 1.295,68 | | 20,11 | 20,26 | 20,50 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 1.111,77 | 1.186,54 | 1.233,44 | | 18,51 | 19,60 | 19,52 |
Altre attività di servizi | 1.758,88 | 1.836,13 | 1.900,31 | | 29,28 | 30,33 | 30,07 |
Valore aggiunto ai prezzi base | 6.007,72 | 6.053,33 | 6.319,48 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
PROVINCIA DI MATERA |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 284,78 | 252,62 | 233,80 | | 9,28 | 8,26 | 7,32 |
Industria | 820,75 | 741,42 | 762,49 | | 26,75 | 24,25 | 23,86 |
Industria in senso stretto | 498,21 | 452,59 | 433,18 | | 16,24 | 14,81 | 13,55 |
Costruzioni | 322,54 | 288,83 | 329,31 | | 10,51 | 9,45 | 10,30 |
Servizi | 1.963,19 | 2.062,89 | 2.199,76 | | 63,97 | 67,48 | 68,83 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 673,91 | 668,59 | 724,95 | | 21,96 | 21,87 | 22,68 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 582,86 | 629,10 | 659,09 | | 18,99 | 20,58 | 20,62 |
Altre attività di servizi | 706,41 | 765,20 | 815,72 | | 23,02 | 25,03 | 25,52 |
Valore aggiunto ai prezzi base | 3.068,72 | 3.056,94 | 3.196,05 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
BASILICATA |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 561,07 | 498,95 | 478,70 | | 6,18 | 5,48 | 5,03 |
Industria | 2.473,43 | 2.299,16 | 2.407,65 | | 27,25 | 25,24 | 25,30 |
Industria in senso stretto | 1.601,92 | 1.499,47 | 1.490,53 | | 17,65 | 16,46 | 15,66 |
Costruzioni | 871,51 | 799,69 | 917,12 | | 9,60 | 8,78 | 9,64 |
Servizi | 6.041,94 | 6.312,17 | 6.629,19 | | 66,57 | 69,29 | 69,67 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 1.882,01 | 1.895,20 | 2.020,62 | | 20,74 | 20,80 | 21,24 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 1.694,63 | 1.815,64 | 1.892,53 | | 18,67 | 19,93 | 19,89 |
Altre attività di servizi | 2.465,30 | 2.601,33 | 2.716,04 | | 27,16 | 28,55 | 28,54 |
Valore aggiunto ai prezzi base | 9.076,44 | 9.110,27 | 9.515,53 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat | |