Tavola 5.12 - Unità di lavoro per attività economica. Anni 2005-2007 (media annua in migliaia) |
| 2005 | 2006 | 2007 |
TOTALE |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 26,60 | 25,70 | 24,50 |
Industria | 58,70 | 59,60 | 58,20 |
Industria in senso stretto | 36,70 | 36,20 | 35,70 |
Costruzioni | 22,00 | 23,40 | 22,50 |
Servizi | 128,80 | 133,70 | 135,90 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 49,60 | 52,60 | 53,40 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 22,10 | 23,20 | 24,30 |
Altre attività di servizi | 57,10 | 57,90 | 58,20 |
Totale | 214,10 | 219,00 | 218,60 |
DIPENDENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 9,60 | 9,20 | 9,10 |
Industria | 49,00 | 50,50 | 48,70 |
Industria in senso stretto | 32,20 | 32,30 | 31,90 |
Costruzioni | 16,80 | 18,20 | 16,80 |
Servizi | 88,50 | 90,40 | 89,70 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 26,70 | 28,10 | 27,50 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 11,30 | 11,50 | 11,60 |
Altre attività di servizi | 50,50 | 50,80 | 50,60 |
Totale | 147,10 | 150,10 | 147,50 |
INDIPENDENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 17,00 | 16,50 | 15,40 |
Industria | 9,70 | 9,10 | 9,50 |
Industria in senso stretto | 4,50 | 3,90 | 3,80 |
Costruzioni | 5,20 | 5,20 | 5,70 |
Servizi | 40,30 | 43,30 | 46,20 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 22,90 | 24,50 | 25,90 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 10,80 | 11,70 | 12,70 |
Altre attività di servizi | 6,60 | 7,10 | 7,60 |
Totale | 67,00 | 68,90 | 71,10 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali |