Tavola 2.3 - Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio. Anni 2010-2015 |
| Maschi | | Femmine | | Totale |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE | |
|
Prov. Potenza | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | | 55 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
Prov. Matera | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |
Basilicata | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |
Mezzogiorno | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
Italia | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
INDICE DI DIPENDENZA ANZIANI | |
|
Prov. Potenza | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
Prov. Matera | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Basilicata | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
Mezzogiorno | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
Italia | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
INDICE DI RICAMBIO POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA | |
|
Prov. Potenza | 94 | 105 | 110 | 115 | 118 | 120 | | 106 | 115 | 121 | 128 | 130 | 134 | | 100 | 110 | 115 | 121 | 124 | 127 |
Prov. Matera | 100 | 109 | 112 | 115 | 114 | 113 | | 108 | 119 | 123 | 126 | 126 | 127 | | 104 | 114 | 118 | 121 | 120 | 120 |
Basilicata | 96 | 107 | 111 | 115 | 117 | 118 | | 107 | 117 | 122 | 127 | 128 | 132 | | 101 | 111 | 116 | 121 | 122 | 124 |
Mezzogiorno | 93 | 98 | 101 | 103 | 103 | 105 | | 104 | 110 | 114 | 116 | 117 | 119 | | 98 | 104 | 108 | 109 | 110 | 112 |
Italia | 117 | 122 | 122 | 121 | 118 | 118 | | 132 | 139 | 139 | 138 | 136 | 136 | | 124 | 130 | 130 | 129 | 127 | 127 |
INDICE DI VECCHIAIA | |
|
Prov. Potenza | 129 | 130 | 133 | 136 | 142 | 147 | | 183 | 186 | 190 | 195 | 201 | 208 | | 154 | 157 | 160 | 165 | 170 | 176 |
Prov. Matera | 117 | 119 | 123 | 127 | 133 | 138 | | 157 | 162 | 165 | 170 | 176 | 182 | | 138 | 141 | 143 | 148 | 154 | 160 |
Basilicata | 125 | 126 | 129 | 133 | 139 | 144 | | 174 | 177 | 181 | 186 | 192 | 199 | | 149 | 151 | 154 | 159 | 164 | 170 |
Mezzogiorno | 100 | 102 | 107 | 110 | 114 | 118 | | 141 | 144 | 149 | 153 | 157 | 162 | | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Italia | 118 | 119 | 123 | 125 | 128 | 132 | | 172 | 172 | 176 | 179 | 182 | 185 | | 145 | 146 | 149 | 151 | 154 | 158 |
ETÀ MEDIA | |
|
Prov. Potenza | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Prov. Matera | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Basilicata | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 | | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
Mezzogiorno | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | | 43 | 43 | 42 | 43 | 44 | 44 | | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
Italia | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo | | |