Tavola 2.15 - Matrimoni, nati vivi, morti della popolazione presente per comune. Anni 2011-2014 |
Cod. | COMUNI | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Matrimoni | NatiVivi | NatiMorti | Morti | Matrimoni | NatiVivi | NatiMorti | Morti | Matrimoni | NatiVivi | NatiMorti | Morti | Matrimoni | NatiVivi | NatiMorti | Morti |
Totale | Civili | Totale | Maschi | Totale | Maschi | Totale | Maschi | Totale | Civili | Totale | Maschi | Totale | Maschi | Totale | Maschi | Totale | Civili | Totale | Maschi | Totale | Maschi | Totale | Maschi | Totale | Civili | Totale | Maschi | Totale | Maschi | Totale | Maschi |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 8 | - | 6 | 3 | - | - | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | 5 | - | - | 13 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | - | - | 10 | 3 | 14 | 1 | 12 | 7 | - | - | 9 | 1 |
076002 | Acerenza | 12 | 2 | 11 | 3 | - | - | 23 | 8 | 10 | - | 10 | 6 | - | - | 24 | 15 | 13 | - | 13 | 5 | - | - | 21 | 13 | 13 | 1 | 14 | 7 | - | - | 18 | 10 |
076003 | Albano di Lucania | 7 | - | 12 | 7 | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | - | - | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 9 | 7 | 10 | 1 | 14 | 7 | - | - | 20 | 12 |
076004 | Anzi | 8 | 1 | 6 | 2 | - | - | 12 | 11 | 6 | - | 7 | 2 | - | - | 11 | 7 | 6 | - | 8 | 6 | - | - | 12 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | - | - | 8 | 6 |
076005 | Armento | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
076006 | Atella | 13 | 3 | 34 | 20 | - | - | 23 | 11 | 10 | 2 | 21 | 13 | - | - | 28 | 19 | 16 | 1 | 28 | 12 | - | - | 29 | 11 | 11 | 4 | 21 | 8 | - | - | 25 | 12 |
076007 | Avigliano | 55 | 8 | 102 | 63 | - | - | 58 | 29 | 56 | 6 | 111 | 58 | - | - | 58 | 22 | 56 | 8 | 65 | 36 | - | - | 68 | 35 | 50 | 8 | 92 | 49 | - | - | 58 | 30 |
076008 | Balvano | 10 | 1 | 11 | 6 | - | - | 26 | 14 | 13 | 1 | 22 | 13 | - | - | 15 | 8 | 9 | - | 23 | 13 | - | - | 32 | 20 | 11 | 1 | 15 | 9 | - | - | 20 | 9 |
076009 | Banzi | 2 | - | 9 | 3 | - | - | 19 | 10 | 5 | - | 8 | 5 | - | - | 12 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | - | - | 11 | 5 | 1 | - | 10 | 8 | - | - | 11 | 4 |
076010 | Baragiano | 12 | 1 | 16 | 8 | - | - | 23 | 10 | 8 | - | 27 | 20 | - | - | 24 | 10 | 7 | - | 17 | 6 | - | - | 21 | 6 | 9 | 2 | 17 | 9 | - | - | 12 | 5 |
076011 | Barile | 17 | 3 | 21 | 10 | - | - | 29 | 13 | 11 | - | 22 | 12 | - | - | 24 | 11 | 15 | 2 | 24 | 14 | - | - | 27 | 11 | 10 | - | 17 | 6 | - | - | 17 | 8 |
076012 | Bella | 23 | 2 | 40 | 20 | - | - | 31 | 13 | 23 | 5 | 36 | 16 | - | - | 35 | 14 | 12 | 2 | 35 | 18 | - | - | 38 | 24 | 16 | 4 | 45 | 26 | - | - | 37 | 25 |
076013 | Brienza | 19 | 3 | 38 | 16 | - | - | 49 | 23 | 15 | 2 | 27 | 11 | - | - | 48 | 23 | 16 | 4 | 26 | 11 | - | - | 53 | 27 | 28 | 4 | 31 | 17 | - | - | 53 | 29 |
076014 | Brindisi di Montagna | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 11 | 6 |
076015 | Calvello | 7 | - | 17 | 12 | - | - | 11 | 10 | 4 | - | 14 | 7 | - | - | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | - | - | 8 | 3 | 8 | - | 11 | 6 | - | - | 9 | 5 |
076016 | Calvera | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 | 3 |
076017 | Campomaggiore | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 7 | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 5 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | 8 | 3 |
076018 | Cancellara | 2 | - | 1 | - | - | - | 13 | 7 | 3 | - | 7 | 3 | - | - | 11 | 5 | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 11 | 5 | 4 | - | 10 | 3 | - | - | 14 | 7 |
076019 | Carbone | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 7 | 5 |
076021 | Castelgrande | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 12 | 6 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 9 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 8 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 2 | 1 |
076022 | Castelluccio Inferiore | 10 | 2 | 14 | 9 | - | - | 18 | 8 | 5 | - | 19 | 9 | - | - | 15 | 7 | 8 | 2 | 17 | 11 | - | - | 10 | 5 | 8 | 2 | 19 | 15 | - | - | 15 | 6 |
076023 | Castelluccio Superiore | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 7 | 5 | - | - | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | - | 5 | 3 |
076024 | Castelmezzano | 8 | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | - | - | 7 | 4 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | 4 | 0 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | 4 |
076025 | Castelsaraceno | 6 | - | 9 | 3 | - | - | 13 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | - | - | 6 | 3 | 8 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | - | 10 | 4 | - | - | 9 | 4 |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 6 |
076027 | Cersosimo | 3 | - | 5 | 2 | - | - | 11 | 6 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 |
076028 | Chiaromonte | 6 | 2 | 12 | 6 | - | - | 27 | 12 | 9 | 1 | 12 | 2 | - | - | 24 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | - | - | 33 | 15 | 8 | - | 12 | 2 | - | - | 23 | 11 |
076029 | Corleto Perticara | 7 | 2 | 19 | 8 | - | - | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 8 | - | - | 22 | 15 | 9 | 1 | 9 | 5 | - | - | 27 | 16 | 1 | - | 16 | 8 | - | - | 17 | 10 |
076030 | Episcopia | 10 | - | 13 | 4 | - | - | 12 | 6 | 6 | - | 12 | 8 | - | - | 10 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | - | - | 11 | 7 |
076031 | Fardella | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 0 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 9 | 3 |
076032 | Filiano | 12 | 1 | 15 | 6 | - | - | 25 | 11 | 9 | 1 | 13 | 6 | - | - | 24 | 12 | 7 | 1 | 18 | 8 | - | - | 25 | 16 | 9 | 1 | 17 | 11 | - | - | 18 | 9 |
076033 | Forenza | 2 | - | 10 | 5 | - | - | 24 | 9 | 9 | 2 | 11 | 5 | - | - | 20 | 10 | 4 | - | 15 | 6 | - | - | 21 | 10 | 5 | 1 | 17 | 11 | - | - | 18 | 9 |
076034 | Francavilla in Sinni | 16 | 1 | 32 | 19 | - | - | 35 | 16 | 9 | - | 37 | 23 | - | - | 36 | 19 | 14 | - | 27 | 14 | - | - | 16 | 10 | 6 | 1 | 23 | 16 | - | - | 13 | 7 |
076035 | Gallicchio | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 5 | 2 | - | - | 9 | 5 | - | - | 5 | 3 | - | - | 11 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 8 | 5 |
076036 | Genzano di Lucania | 31 | 3 | 46 | 18 | - | - | 60 | 22 | 28 | 2 | 32 | 17 | - | - | 60 | 30 | 21 | 6 | 50 | 30 | - | - | 46 | 22 | 22 | 2 | 36 | 16 | - | - | 46 | 23 |
076099 | Ginestra | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 5 | 2 | - | 8 | 3 | 1 | - | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 2 |
076037 | Grumento Nova | 7 | 3 | 12 | 8 | - | - | 6 | 4 | 7 | 2 | 19 | 5 | - | - | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | - | - | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | - | 7 | 3 |
076038 | Guardia Perticara | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
076039 | Lagonegro | 20 | 1 | 45 | 22 | 2 | 2 | 142 | 71 | 12 | - | 59 | 31 | 3 | 1 | 202 | 96 | 14 | 2 | 43 | 19 | 3 | 1 | 212 | 109 | 12 | 2 | 40 | 23 | 3 | 2 | 176 | 87 |
076040 | Latronico | 27 | 2 | 21 | 10 | - | - | 42 | 21 | 20 | 1 | 23 | 12 | - | - | 51 | 23 | 9 | - | 20 | 11 | - | - | 40 | 22 | 16 | 1 | 22 | 12 | - | - | 51 | 24 |
076041 | Laurenzana | 6 | - | 9 | 4 | - | - | 17 | 7 | 7 | 1 | 10 | 6 | - | - | 9 | 6 | 14 | - | 8 | 2 | - | - | 9 | 3 | 5 | - | 10 | 8 | - | - | 13 | 7 |
076042 | Lauria | 33 | 4 | 89 | 49 | - | - | 106 | 46 | 62 | 3 | 82 | 37 | - | - | 118 | 64 | 33 | 2 | 69 | 28 | - | - | 108 | 51 | 56 | 4 | 74 | 33 | - | - | 103 | 52 |
076043 | Lavello | 59 | 6 | 131 | 73 | - | - | 85 | 41 | 46 | 5 | 113 | 76 | - | - | 89 | 49 | 49 | 5 | 95 | 48 | - | - | 80 | 36 | 57 | 9 | 102 | 50 | - | - | 87 | 47 |
076044 | Maratea | 73 | 13 | 33 | 15 | - | - | 54 | 20 | 50 | 8 | 38 | 18 | - | - | 41 | 18 | 38 | 7 | 43 | 20 | - | - | 37 | 16 | 35 | 5 | 33 | 17 | - | - | 37 | 13 |
076045 | Marsico Nuovo | 15 | 2 | 28 | 14 | - | - | 33 | 21 | 14 | 5 | 23 | 8 | - | - | 37 | 17 | 9 | 2 | 18 | 7 | - | - | 27 | 18 | 14 | - | 23 | 13 | - | - | 33 | 17 |
076046 | Marsicovetere | 10 | 1 | 73 | 35 | - | - | 172 | 90 | 15 | 5 | 98 | 51 | 2 | 1 | 182 | 88 | 13 | 4 | 98 | 50 | - | - | 164 | 83 | 14 | 4 | 63 | 32 | 2 | 1 | 180 | 82 |
076047 | Maschito | 6 | 1 | 9 | 4 | - | - | 10 | 7 | 7 | 1 | 15 | 10 | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 13 | 8 | - | - | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | - | - | 16 | 8 |
076048 | Melfi | 79 | 9 | 169 | 88 | 3 | 2 | 197 | 104 | 83 | 9 | 156 | 87 | 3 | 2 | 231 | 127 | 87 | 12 | 166 | 90 | - | - | 202 | 100 | 84 | 8 | 150 | 75 | 1 | - | 194 | 96 |
076049 | Missanello | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 |
076050 | Moliterno | 17 | 4 | 22 | 11 | - | - | 29 | 16 | 5 | 1 | 26 | 10 | - | - | 31 | 10 | 14 | 3 | 23 | 13 | - | - | 31 | 15 | 10 | - | 23 | 9 | - | - | 26 | 12 |
076051 | Montemilone | 8 | 2 | 10 | 4 | - | - | 18 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | - | - | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | 16 | 13 | 1 | - | 7 | 4 | - | - | 10 | 4 |
076052 | Montemurro | 5 | - | 9 | 5 | - | - | 13 | 9 | 2 | - | 7 | 3 | - | - | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | - | - | 7 | 3 | 6 | - | 5 | 4 | - | - | 8 | 2 |
076053 | Muro Lucano | 17 | 1 | 29 | 12 | - | - | 45 | 17 | 16 | 2 | 21 | 10 | - | - | 46 | 32 | 26 | 3 | 32 | 14 | - | - | 22 | 11 | 19 | 1 | 35 | 20 | - | - | 31 | 11 |
076054 | Nemoli | 6 | 1 | 14 | 7 | - | - | 9 | 5 | 7 | - | 7 | 2 | - | - | 10 | 2 | 3 | - | 8 | 3 | - | - | 10 | 4 | 9 | - | 15 | 8 | - | - | 13 | 8 |
076055 | Noepoli | 6 | - | 4 | - | - | - | 7 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 19 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 11 | 2 | - | - | 7 | 4 | - | - | 10 | 3 |
076056 | Oppido Lucano | 22 | 3 | 26 | 14 | - | - | 28 | 18 | 8 | 1 | 26 | 14 | - | - | 41 | 20 | 26 | 1 | 26 | 16 | - | - | 26 | 14 | 23 | - | 27 | 16 | - | - | 24 | 13 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 16 | 5 | 37 | 16 | - | - | 28 | 13 | 13 | 3 | 34 | 17 | - | - | 36 | 20 | 21 | 3 | 25 | 16 | - | - | 28 | 12 | 17 | 2 | 27 | 9 | - | - | 36 | 18 |
076100 | Paterno | 13 | - | 25 | 17 | - | - | 26 | 16 | 12 | 3 | 27 | 13 | - | - | 19 | 11 | 5 | - | 25 | 17 | - | - | 20 | 12 | 14 | 2 | 16 | 7 | - | - | 13 | 4 |
076058 | Pescopagano | 6 | 2 | 14 | 2 | - | - | 35 | 17 | 8 | 2 | 15 | 8 | - | - | 36 | 23 | 6 | 1 | 10 | 7 | - | - | 51 | 22 | 4 | 1 | 13 | 5 | - | - | 39 | 19 |
076059 | Picerno | 27 | 4 | 43 | 23 | - | - | 26 | 16 | 23 | 3 | 50 | 31 | - | - | 29 | 17 | 29 | 4 | 42 | 16 | - | - | 37 | 15 | 19 | 5 | 37 | 25 | - | - | 24 | 16 |
076060 | Pietragalla | 10 | - | 26 | 19 | - | - | 37 | 19 | 22 | 3 | 30 | 13 | - | - | 30 | 15 | 15 | 1 | 34 | 19 | - | - | 27 | 11 | 12 | 1 | 23 | 10 | - | - | 24 | 10 |
076061 | Pietrapertosa | 1 | - | 8 | 4 | - | - | 8 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | - | - | 11 | 4 | 3 | - | 8 | 3 | - | - | 4 | 1 |
076062 | Pignola | 29 | 4 | 74 | 38 | - | - | 27 | 15 | 27 | 2 | 54 | 30 | - | - | 20 | 13 | 20 | - | 52 | 24 | - | - | 26 | 10 | 22 | 3 | 45 | 23 | - | - | 24 | 16 |
076063 | Potenza | 268 | 49 | 604 | 330 | 9 | 5 | 1.280 | 681 | 255 | 47 | 538 | 288 | 8 | 4 | 1.298 | 677 | 215 | 41 | 514 | 257 | 7 | 2 | 1.378 | 760 | 206 | 40 | 530 | 261 | 8 | 6 | 1.447 | 775 |
076064 | Rapolla | 21 | 5 | 37 | 15 | - | - | 23 | 12 | 17 | 3 | 43 | 21 | - | - | 23 | 11 | 18 | 4 | 28 | 11 | - | - | 33 | 16 | 20 | 3 | 37 | 21 | - | - | 26 | 13 |
076065 | Rapone | 2 | - | 6 | 3 | - | - | 13 | 9 | - | - | 4 | 2 | - | - | 15 | 8 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 0 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 12 | 8 |
076066 | Rionero in Vulture | 46 | 8 | 93 | 50 | - | - | 191 | 108 | 55 | 8 | 107 | 60 | - | - | 160 | 86 | 34 | 8 | 92 | 51 | - | - | 169 | 101 | 54 | 13 | 96 | 50 | - | - | 157 | 83 |
076067 | Ripacandida | 10 | 2 | 10 | 5 | - | - | 14 | 7 | 9 | - | 6 | 3 | - | - | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 9 | - | - | 13 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | - | - | 10 | 4 |
076068 | Rivello | 13 | 2 | 15 | 8 | - | - | 23 | 15 | 4 | - | 36 | 18 | - | - | 21 | 14 | 13 | 2 | 18 | 11 | - | - | 21 | 6 | 8 | - | 15 | 5 | - | - | 15 | 9 |
076069 | Roccanova | 8 | - | 4 | - | - | - | 7 | 3 | 6 | 2 | 11 | 7 | - | - | 18 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | 14 | 8 | 2 | - | 8 | 6 | - | - | 11 | 4 |
076070 | Rotonda | 15 | 2 | 22 | 15 | - | - | 24 | 12 | 9 | 1 | 21 | 15 | - | - | 34 | 18 | 11 | 1 | 23 | 13 | - | - | 31 | 15 | 8 | - | 18 | 11 | - | - | 26 | 10 |
076071 | Ruoti | 12 | - | 28 | 16 | - | - | 24 | 9 | 13 | 1 | 32 | 13 | - | - | 20 | 13 | 13 | - | 31 | 16 | - | - | 21 | 12 | 11 | - | 36 | 19 | - | - | 12 | 3 |
076072 | Ruvo del Monte | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 14 | 9 | 1 | - | 7 | 5 | - | - | 10 | 6 | 1 | - | 9 | 3 | - | - | 15 | 9 | 4 | - | 2 | - | - | - | 17 | 10 |
076073 | San Chirico Nuovo | 2 | - | 7 | 5 | - | - | 14 | 8 | 5 | - | 17 | 10 | - | - | 29 | 14 | 5 | 1 | 9 | 5 | - | - | 23 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | - | 29 | 18 |
076074 | San Chirico Raparo | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 10 | 8 | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 11 | 6 |
076075 | San Costantino Albanese | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 17 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
076076 | San Fele | 8 | 2 | 13 | 6 | - | - | 29 | 19 | 6 | 1 | 17 | 8 | - | - | 32 | 21 | 1 | - | 7 | 3 | - | - | 31 | 11 | 2 | - | 10 | 3 | - | - | 30 | 16 |
076077 | San Martino d'Agri | 3 | - | 2 | - | - | - | 9 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 8 | 5 |
076020 | San Paolo Albanese | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 2 |
076078 | San Severino Lucano | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 18 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | - | - | 20 | 10 | 5 | - | 6 | 2 | - | - | 13 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | - | - | 28 | 16 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 3 | 1 | 10 | 6 | - | - | 9 | 5 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | 10 | 6 | 3 | - | 12 | 5 | - | - | 12 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | - | - | 9 | 5 |
076080 | Sant'Arcangelo | 45 | 3 | 40 | 25 | - | - | 43 | 16 | 25 | 1 | 54 | 21 | - | - | 42 | 23 | 37 | 4 | 41 | 24 | - | - | 33 | 17 | 27 | 5 | 53 | 33 | - | - | 50 | 27 |
076081 | Sarconi | 7 | - | 8 | 5 | - | - | 9 | 5 | 1 | - | 9 | 2 | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 7 | 6 | - | - | 8 | 4 | 9 | - | 9 | 6 | - | - | 9 | 4 |
076082 | Sasso di Castalda | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | - | 5 | 4 |
076083 | Satriano di Lucania | 6 | - | 18 | 7 | - | - | 12 | 10 | 11 | 2 | 16 | 6 | - | - | 9 | 4 | 10 | - | 13 | 7 | - | - | 18 | 11 | 6 | 1 | 18 | 10 | - | - | 10 | 5 |
076084 | Savoia di Lucania | 5 | - | 9 | 6 | - | - | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 14 | 8 | 9 | - | 8 | 3 | - | - | 8 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | - | 4 | 2 |
076085 | Senise | 33 | 5 | 48 | 23 | - | - | 53 | 27 | 23 | - | 41 | 22 | - | - | 45 | 25 | 28 | 3 | 46 | 27 | - | - | 40 | 21 | 28 | 1 | 43 | 26 | - | - | 40 | 21 |
076086 | Spinoso | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | - | - | 15 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | - | - | 20 | 11 | 4 | - | 7 | 4 | - | - | 20 | 5 |
076087 | Teana | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 1 |
076088 | Terranova di Pollino | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 8 | 3 | - | 8 | 3 | - | - | 13 | 8 | 3 | - | 9 | 7 | - | - | 13 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | - | 16 | 7 |
076089 | Tito | 22 | 6 | 65 | 28 | - | - | 21 | 11 | 28 | 3 | 80 | 45 | - | - | 31 | 18 | 17 | 2 | 71 | 38 | - | - | 32 | 22 | 23 | 4 | 71 | 40 | - | - | 26 | 10 |
076090 | Tolve | 15 | 1 | 22 | 9 | - | - | 20 | 8 | 13 | 2 | 21 | 10 | - | - | 16 | 5 | 10 | 2 | 22 | 12 | - | - | 36 | 14 | 17 | 3 | 20 | 8 | - | - | 19 | 9 |
076091 | Tramutola | 9 | - | 20 | 9 | - | - | 15 | 6 | 16 | 4 | 19 | 8 | - | - | 9 | 4 | 13 | 1 | 18 | 12 | - | - | 18 | 7 | 7 | 1 | 20 | 14 | - | - | 10 | 6 |
076092 | Trecchina | - | - | 22 | 12 | - | - | 14 | 5 | 1 | - | 11 | 5 | - | - | 15 | 9 | 6 | 1 | 18 | 11 | - | - | 17 | 7 | 7 | 2 | 12 | 5 | - | - | 27 | 11 |
076093 | Trivigno | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 3 |
076094 | Vaglio Basilicata | 10 | - | 13 | 9 | - | - | 13 | 7 | 5 | - | 19 | 12 | - | - | 12 | 6 | 6 | 1 | 12 | 8 | - | - | 10 | 8 | 6 | 1 | 11 | 7 | - | - | 5 | 4 |
076095 | Venosa | 36 | 6 | 84 | 47 | - | - | 75 | 44 | 37 | 11 | 93 | 60 | - | - | 75 | 35 | 27 | 3 | 66 | 29 | - | - | 106 | 46 | 40 | 3 | 63 | 32 | - | - | 121 | 55 |
076096 | Vietri di Potenza | 14 | 1 | 17 | 8 | - | - | 16 | 9 | 13 | 2 | 20 | 13 | - | - | 21 | 12 | 9 | 1 | 20 | 9 | - | - | 23 | 13 | 11 | 1 | 25 | 16 | - | - | 10 | 6 |
076097 | Viggianello | 13 | 2 | 27 | 14 | - | - | 31 | 15 | 9 | 1 | 20 | 14 | - | - | 21 | 7 | 4 | 1 | 11 | 6 | - | - | 28 | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 | - | - | 32 | 19 |
076098 | Viggiano | 15 | - | 39 | 17 | - | - | 16 | 9 | 13 | 1 | 34 | 18 | - | - | 15 | 8 | 18 | - | 29 | 19 | - | - | 17 | 9 | 11 | 1 | 34 | 19 | - | - | 17 | 9 |
| Prov. Potenza | 1.535 | 210 | 2.813 | 1.464 | 14 | 9 | 3.950 | 2.051 | 1.387 | 185 | 2.829 | 1.506 | 17 | 8 | 4.103 | 2.112 | 1.329 | 181 | 2.544 | 1.309 | 11 | 4 | 4.094 | 2.114 | 1.351 | 190 | 2.568 | 1.331 | 14 | 9 | 4.054 | 2.069 |
PROVINCIA DI MATERA |
077001 | Accettura | 11 | 1 | 12 | 8 | - | - | 14 | 8 | 11 | - | 12 | 5 | - | - | 14 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | - | - | 16 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | - | - | 21 | 13 |
077002 | Aliano | 5 | - | 4 | 3 | - | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - | 14 | 7 | 2 | - | 3 | - | - | - | 12 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 6 |
077003 | Bernalda | 46 | 11 | 121 | 68 | - | - | 56 | 26 | 24 | 3 | 111 | 53 | - | - | 68 | 26 | 37 | 7 | 101 | 64 | - | - | 64 | 42 | 35 | 7 | 100 | 44 | - | - | 73 | 30 |
077004 | Calciano | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 2 |
077005 | Cirigliano | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
077006 | Colobraro | 3 | 1 | 10 | 4 | - | - | 12 | 8 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 19 | 9 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 14 | 7 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 23 | 15 |
077007 | Craco | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 8 | 3 | - | - | 9 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 8 | 7 |
077008 | Ferrandina | 31 | 2 | 58 | 24 | - | - | 59 | 31 | 35 | 4 | 73 | 44 | - | - | 51 | 30 | 29 | 3 | 54 | 28 | - | - | 44 | 27 | 35 | 4 | 62 | 31 | - | - | 46 | 22 |
077009 | Garaguso | 3 | - | 8 | 5 | - | - | 10 | 5 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | 12 | 5 | 6 | - | 8 | 2 | - | - | 9 | 3 | 7 | - | 13 | 10 | - | - | 8 | 2 |
077010 | Gorgoglione | 7 | - | 7 | 3 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | 14 | 11 | - | - | 12 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 16 | 9 | 1 | - | 7 | 6 | - | - | 8 | 3 |
077011 | Grassano | 21 | 2 | 39 | 19 | - | - | 39 | 20 | 13 | 1 | 37 | 21 | - | - | 34 | 21 | 15 | 3 | 41 | 22 | - | - | 27 | 14 | 16 | - | 30 | 19 | - | - | 30 | 14 |
077012 | Grottole | 11 | 2 | 17 | 11 | - | - | 15 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | - | - | 13 | 6 | 7 | 1 | 15 | 9 | - | - | 17 | 9 | 4 | - | 16 | 9 | - | - | 18 | 7 |
