Tavola 2.2 - Popolazione residente per comune e classe di età al 1° gennaio. Anni 2012-2015 |
Cod. | COMUNI | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Classi di età | Totale | Classi di età | Totale | Classi di età | Totale | Classi di età | Totale |
0-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-84 | 85 e più | 0-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-84 | 85 e più | 0-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-84 | 85 e più | 0-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-84 | 85 e più |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 178 | 159 | 425 | 432 | 331 | 46 | 1.571 | 173 | 154 | 402 | 433 | 340 | 44 | 1.546 | 172 | 156 | 409 | 451 | 348 | 53 | 1.589 | 173 | 148 | 394 | 454 | 337 | 58 | 1.564 |
076002 | Acerenza | 304 | 262 | 664 | 661 | 541 | 110 | 2.542 | 287 | 257 | 639 | 661 | 540 | 117 | 2.501 | 273 | 247 | 619 | 652 | 525 | 142 | 2.458 | 261 | 243 | 624 | 661 | 517 | 127 | 2.433 |
076003 | Albano di Lucania | 165 | 193 | 397 | 412 | 259 | 52 | 1.478 | 159 | 189 | 392 | 420 | 251 | 58 | 1.469 | 152 | 189 | 398 | 417 | 255 | 59 | 1.470 | 154 | 177 | 401 | 425 | 252 | 46 | 1.455 |
076004 | Anzi | 242 | 208 | 461 | 438 | 347 | 57 | 1.753 | 227 | 209 | 453 | 464 | 334 | 58 | 1.745 | 215 | 214 | 443 | 475 | 338 | 70 | 1.755 | 212 | 200 | 436 | 476 | 333 | 70 | 1.727 |
076005 | Armento | 87 | 78 | 156 | 165 | 148 | 43 | 677 | 85 | 77 | 152 | 177 | 140 | 40 | 671 | 83 | 72 | 144 | 187 | 132 | 46 | 664 | 77 | 68 | 139 | 191 | 125 | 51 | 651 |
076006 | Atella | 609 | 463 | 1.036 | 1.007 | 611 | 127 | 3.853 | 590 | 452 | 1.036 | 1.016 | 608 | 144 | 3.846 | 567 | 448 | 1.038 | 1.020 | 626 | 138 | 3.837 | 551 | 445 | 1.023 | 1.027 | 642 | 152 | 3.840 |
076007 | Avigliano | 1.580 | 1.372 | 3.297 | 3.293 | 1.918 | 304 | 11.764 | 1.588 | 1.350 | 3.228 | 3.378 | 1.938 | 317 | 11.799 | 1.560 | 1.300 | 3.114 | 3.452 | 1.962 | 333 | 11.721 | 1.531 | 1.274 | 3.046 | 3.516 | 1.981 | 349 | 11.697 |
076008 | Balvano | 193 | 223 | 542 | 487 | 362 | 49 | 1.856 | 196 | 219 | 531 | 494 | 358 | 58 | 1.856 | 207 | 197 | 542 | 486 | 363 | 59 | 1.854 | 211 | 178 | 540 | 488 | 369 | 56 | 1.842 |
076009 | Banzi | 202 | 147 | 362 | 334 | 300 | 59 | 1.404 | 190 | 148 | 337 | 345 | 296 | 64 | 1.380 | 185 | 148 | 334 | 344 | 294 | 68 | 1.373 | 171 | 149 | 311 | 366 | 289 | 69 | 1.355 |
076010 | Baragiano | 359 | 285 | 754 | 739 | 425 | 104 | 2.666 | 353 | 263 | 751 | 759 | 426 | 112 | 2.664 | 352 | 252 | 740 | 779 | 424 | 115 | 2.662 | 345 | 243 | 735 | 797 | 430 | 119 | 2.669 |
076011 | Barile | 373 | 356 | 774 | 764 | 500 | 137 | 2.904 | 379 | 337 | 752 | 767 | 493 | 136 | 2.864 | 377 | 336 | 742 | 771 | 479 | 129 | 2.834 | 371 | 332 | 720 | 783 | 478 | 131 | 2.815 |
076012 | Bella | 683 | 615 | 1.388 | 1.384 | 961 | 187 | 5.218 | 675 | 596 | 1.383 | 1.405 | 957 | 177 | 5.193 | 665 | 578 | 1.397 | 1.451 | 945 | 185 | 5.221 | 661 | 540 | 1.412 | 1.483 | 936 | 198 | 5.230 |
076013 | Brienza | 555 | 459 | 1.124 | 1.090 | 724 | 125 | 4.077 | 536 | 458 | 1.132 | 1.094 | 730 | 134 | 4.084 | 528 | 448 | 1.146 | 1.151 | 687 | 147 | 4.107 | 519 | 443 | 1.099 | 1.155 | 698 | 152 | 4.066 |
076014 | Brindisi di Montagna | 147 | 106 | 250 | 237 | 162 | 25 | 927 | 138 | 110 | 244 | 234 | 160 | 30 | 916 | 135 | 107 | 248 | 246 | 151 | 34 | 921 | 122 | 103 | 240 | 260 | 147 | 32 | 904 |
076015 | Calvello | 234 | 227 | 466 | 528 | 433 | 66 | 1.954 | 225 | 212 | 469 | 561 | 413 | 75 | 1.955 | 221 | 211 | 483 | 543 | 408 | 91 | 1.957 | 215 | 202 | 476 | 550 | 410 | 92 | 1.945 |
076016 | Calvera | 26 | 35 | 104 | 124 | 124 | 16 | 429 | 28 | 30 | 98 | 131 | 122 | 14 | 423 | 23 | 32 | 96 | 120 | 121 | 13 | 405 | 20 | 31 | 89 | 124 | 114 | 20 | 398 |
076017 | Campomaggiore | 102 | 95 | 218 | 239 | 172 | 22 | 848 | 91 | 98 | 207 | 241 | 170 | 25 | 832 | 85 | 98 | 193 | 241 | 176 | 30 | 823 | 81 | 102 | 187 | 241 | 182 | 27 | 820 |
076018 | Cancellara | 168 | 133 | 349 | 386 | 290 | 64 | 1.390 | 165 | 133 | 344 | 397 | 286 | 66 | 1.391 | 157 | 129 | 343 | 404 | 289 | 67 | 1.389 | 150 | 128 | 312 | 416 | 276 | 71 | 1.353 |
076019 | Carbone | 52 | 68 | 107 | 198 | 208 | 67 | 700 | 48 | 65 | 110 | 193 | 205 | 71 | 692 | 45 | 60 | 96 | 196 | 194 | 73 | 664 | 40 | 59 | 92 | 196 | 188 | 76 | 651 |
076020 | San Paolo Albanese | 24 | 19 | 58 | 81 | 104 | 19 | 305 | 22 | 17 | 54 | 72 | 97 | 18 | 280 | 22 | 21 | 53 | 75 | 100 | 25 | 296 | 22 | 24 | 54 | 74 | 91 | 27 | 292 |
076021 | Castelgrande | 81 | 121 | 222 | 306 | 227 | 54 | 1.011 | 79 | 113 | 215 | 307 | 225 | 52 | 991 | 75 | 98 | 223 | 309 | 221 | 51 | 977 | 73 | 94 | 218 | 312 | 223 | 51 | 971 |
076022 | Castelluccio Inferiore | 252 | 222 | 542 | 640 | 447 | 72 | 2.175 | 246 | 224 | 521 | 634 | 456 | 78 | 2.159 | 241 | 229 | 515 | 637 | 460 | 86 | 2.168 | 244 | 219 | 521 | 638 | 452 | 92 | 2.166 |
076023 | Castelluccio Superiore | 92 | 96 | 209 | 250 | 176 | 41 | 864 | 93 | 90 | 207 | 257 | 175 | 38 | 860 | 84 | 88 | 210 | 245 | 180 | 42 | 849 | 88 | 83 | 204 | 235 | 182 | 41 | 833 |
076024 | Castelmezzano | 82 | 71 | 213 | 225 | 213 | 40 | 844 | 86 | 65 | 216 | 224 | 205 | 39 | 835 | 81 | 70 | 204 | 217 | 211 | 39 | 822 | 76 | 71 | 201 | 212 | 215 | 41 | 816 |
076025 | Castelsaraceno | 159 | 148 | 383 | 417 | 308 | 67 | 1.482 | 157 | 143 | 369 | 426 | 295 | 78 | 1.468 | 146 | 134 | 359 | 435 | 282 | 84 | 1.440 | 138 | 138 | 346 | 429 | 278 | 84 | 1.413 |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 101 | 111 | 252 | 301 | 287 | 78 | 1.130 | 87 | 108 | 248 | 291 | 288 | 89 | 1.111 | 83 | 103 | 239 | 302 | 288 | 99 | 1.114 | 81 | 92 | 231 | 303 | 287 | 97 | 1.091 |
076027 | Cersosimo | 62 | 82 | 170 | 204 | 162 | 34 | 714 | 61 | 78 | 166 | 197 | 163 | 35 | 700 | 60 | 69 | 160 | 206 | 154 | 40 | 689 | 59 | 66 | 147 | 206 | 153 | 47 | 678 |
076028 | Chiaromonte | 218 | 193 | 491 | 560 | 423 | 65 | 1.950 | 212 | 189 | 501 | 567 | 415 | 80 | 1.964 | 198 | 186 | 498 | 580 | 409 | 78 | 1.949 | 189 | 184 | 477 | 579 | 404 | 80 | 1.913 |
076029 | Corleto Perticara | 260 | 274 | 677 | 733 | 549 | 115 | 2.608 | 261 | 262 | 680 | 737 | 541 | 118 | 2.599 | 250 | 263 | 658 | 738 | 527 | 128 | 2.564 | 247 | 256 | 640 | 743 | 512 | 136 | 2.534 |
076030 | Episcopia | 176 | 148 | 395 | 403 | 316 | 30 | 1.468 | 178 | 138 | 385 | 401 | 312 | 36 | 1.450 | 179 | 135 | 372 | 389 | 325 | 39 | 1.439 | 181 | 132 | 359 | 393 | 329 | 45 | 1.439 |
076031 | Fardella | 58 | 63 | 149 | 160 | 160 | 34 | 624 | 56 | 59 | 141 | 164 | 160 | 40 | 620 | 51 | 53 | 143 | 169 | 157 | 44 | 617 | 50 | 51 | 134 | 169 | 155 | 42 | 601 |
076032 | Filiano | 368 | 354 | 800 | 878 | 566 | 120 | 3.086 | 342 | 357 | 774 | 901 | 552 | 126 | 3.052 | 327 | 347 | 775 | 904 | 556 | 124 | 3.033 | 317 | 334 | 747 | 920 | 546 | 125 | 2.989 |
076033 | Forenza | 257 | 230 | 539 | 594 | 458 | 122 | 2.200 | 242 | 236 | 512 | 598 | 444 | 129 | 2.161 | 237 | 228 | 506 | 622 | 437 | 126 | 2.156 | 227 | 224 | 505 | 636 | 421 | 128 | 2.141 |
076034 | Francavilla in Sinni | 606 | 478 | 1.229 | 1.139 | 709 | 120 | 4.281 | 603 | 459 | 1.196 | 1.161 | 706 | 121 | 4.246 | 600 | 449 | 1.190 | 1.167 | 705 | 127 | 4.238 | 577 | 456 | 1.160 | 1.190 | 720 | 126 | 4.229 |
076035 | Gallicchio | 113 | 94 | 230 | 228 | 183 | 46 | 894 | 104 | 105 | 224 | 235 | 182 | 42 | 892 | 102 | 101 | 225 | 239 | 182 | 41 | 890 | 97 | 96 | 225 | 242 | 175 | 48 | 883 |
076036 | Genzano di Lucania | 820 | 580 | 1.635 | 1.518 | 1.146 | 201 | 5.900 | 791 | 572 | 1.601 | 1.543 | 1.125 | 225 | 5.857 | 803 | 559 | 1.556 | 1.561 | 1.156 | 212 | 5.847 | 761 | 576 | 1.499 | 1.570 | 1.172 | 209 | 5.787 |
076037 | Grumento Nova | 183 | 189 | 430 | 509 | 325 | 72 | 1.708 | 193 | 165 | 433 | 513 | 326 | 76 | 1.706 | 205 | 161 | 454 | 515 | 323 | 77 | 1.735 | 200 | 147 | 455 | 515 | 327 | 86 | 1.730 |
076038 | Guardia Perticara | 61 | 69 | 137 | 159 | 129 | 25 | 580 | 56 | 67 | 132 | 160 | 117 | 25 | 557 | 55 | 72 | 135 | 163 | 115 | 27 | 567 | 54 | 67 | 129 | 170 | 115 | 26 | 561 |
076039 | Lagonegro | 677 | 680 | 1.514 | 1.687 | 1.014 | 150 | 5.722 | 683 | 653 | 1.498 | 1.693 | 1.002 | 156 | 5.685 | 668 | 637 | 1.481 | 1.715 | 1.004 | 158 | 5.663 | 643 | 614 | 1.446 | 1.709 | 1.032 | 170 | 5.614 |
076040 | Latronico | 508 | 492 | 1.171 | 1.366 | 1.023 | 190 | 4.750 | 481 | 494 | 1.136 | 1.320 | 1.047 | 216 | 4.694 | 455 | 485 | 1.134 | 1.383 | 1.019 | 196 | 4.672 | 435 | 480 | 1.077 | 1.372 | 1.040 | 195 | 4.599 |
076041 | Laurenzana | 199 | 204 | 506 | 544 | 405 | 84 | 1.942 | 189 | 198 | 482 | 555 | 408 | 92 | 1.924 | 184 | 177 | 469 | 556 | 403 | 94 | 1.883 | 185 | 163 | 452 | 554 | 405 | 98 | 1.857 |
076042 | Lauria | 1.676 | 1.586 | 3.512 | 3.781 | 2.319 | 380 | 13.254 | 1.637 | 1.550 | 3.418 | 3.804 | 2.343 | 374 | 13.126 | 1.581 | 1.509 | 3.365 | 3.922 | 2.343 | 389 | 13.109 | 1.542 | 1.473 | 3.261 | 3.985 | 2.351 | 421 | 13.033 |
076043 | Lavello | 2.187 | 1.584 | 3.886 | 3.544 | 2.049 | 354 | 13.604 | 2.168 | 1.553 | 3.858 | 3.589 | 2.086 | 358 | 13.612 | 2.156 | 1.556 | 3.801 | 3.709 | 2.192 | 376 | 13.790 | 2.089 | 1.548 | 3.715 | 3.751 | 2.226 | 386 | 13.715 |
076044 | Maratea | 593 | 596 | 1.371 | 1.532 | 892 | 168 | 5.152 | 599 | 551 | 1.329 | 1.536 | 951 | 174 | 5.140 | 599 | 523 | 1.352 | 1.585 | 975 | 171 | 5.205 | 592 | 506 | 1.337 | 1.581 | 1.001 | 178 | 5.195 |
076045 | Marsico Nuovo | 485 | 491 | 1.077 | 1.156 | 948 | 172 | 4.329 | 478 | 466 | 1.052 | 1.171 | 920 | 180 | 4.267 | 455 | 465 | 1.048 | 1.173 | 927 | 192 | 4.260 | 437 | 434 | 1.015 | 1.158 | 930 | 203 | 4.177 |
076046 | Marsicovetere | 851 | 677 | 1.608 | 1.451 | 663 | 93 | 5.343 | 855 | 686 | 1.639 | 1.459 | 688 | 93 | 5.420 | 851 | 690 | 1.606 | 1.486 | 716 | 94 | 5.443 | 875 | 665 | 1.603 | 1.519 | 739 | 107 | 5.508 |
076047 | Maschito | 213 | 172 | 448 | 454 | 367 | 74 | 1.728 | 210 | 166 | 432 | 463 | 365 | 71 | 1.707 | 211 | 174 | 412 | 486 | 367 | 84 | 1.734 | 206 | 169 | 393 | 487 | 372 | 78 | 1.705 |
076048 | Melfi | 2.754 | 2.338 | 4.994 | 4.617 | 2.311 | 411 | 17.425 | 2.724 | 2.304 | 4.983 | 4.795 | 2.302 | 439 | 17.547 | 2.746 | 2.284 | 4.950 | 4.921 | 2.370 | 446 | 17.717 | 2.677 | 2.237 | 4.906 | 5.029 | 2.396 | 473 | 17.718 |
076049 | Missanello | 64 | 62 | 136 | 152 | 109 | 23 | 546 | 64 | 67 | 160 | 158 | 102 | 24 | 575 | 60 | 68 | 159 | 158 | 101 | 24 | 570 | 55 | 62 | 164 | 157 | 108 | 27 | 573 |
076050 | Moliterno | 438 | 435 | 1.061 | 1.226 | 887 | 130 | 4.177 | 424 | 412 | 1.031 | 1.222 | 902 | 138 | 4.129 | 421 | 389 | 1.014 | 1.221 | 927 | 134 | 4.106 | 424 | 369 | 1.007 | 1.228 | 918 | 147 | 4.093 |
076051 | Montemilone | 219 | 178 | 443 | 453 | 362 | 73 | 1.728 | 214 | 184 | 403 | 478 | 355 | 78 | 1.712 | 201 | 183 | 399 | 477 | 348 | 82 | 1.690 | 187 | 175 | 403 | 481 | 337 | 86 | 1.669 |
076052 | Montemurro | 155 | 211 | 379 | 346 | 201 | 23 | 1.315 | 139 | 161 | 306 | 379 | 260 | 53 | 1.298 | 130 | 154 | 306 | 379 | 260 | 54 | 1.283 | 126 | 150 | 293 | 380 | 252 | 60 | 1.261 |
076053 | Muro Lucano | 584 | 624 | 1.438 | 1.549 | 1.148 | 221 | 5.564 | 564 | 582 | 1.444 | 1.609 | 1.138 | 221 | 5.558 | 546 | 556 | 1.408 | 1.611 | 1.143 | 238 | 5.502 | 536 | 538 | 1.387 | 1.640 | 1.129 | 254 | 5.484 |
076054 | Nemoli | 161 | 163 | 420 | 471 | 249 | 45 | 1.509 | 165 | 154 | 406 | 472 | 261 | 47 | 1.505 | 160 | 151 | 398 | 479 | 265 | 51 | 1.504 | 158 | 145 | 398 | 472 | 276 | 49 | 1.498 |
076055 | Noepoli | 72 | 106 | 216 | 268 | 255 | 54 | 971 | 66 | 97 | 213 | 275 | 236 | 54 | 941 | 54 | 96 | 209 | 279 | 224 | 64 | 926 | 57 | 87 | 200 | 270 | 215 | 69 | 898 |
076056 | Oppido Lucano | 568 | 426 | 1.082 | 996 | 687 | 109 | 3.868 | 557 | 421 | 1.058 | 1.004 | 684 | 115 | 3.839 | 532 | 416 | 1.039 | 1.026 | 697 | 115 | 3.825 | 513 | 426 | 1.020 | 1.036 | 707 | 123 | 3.825 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 802 | 565 | 1.370 | 1.299 | 831 | 151 | 5.018 | 794 | 559 | 1.365 | 1.331 | 826 | 154 | 5.029 | 768 | 545 | 1.349 | 1.367 | 820 | 165 | 5.014 | 728 | 553 | 1.263 | 1.424 | 819 | 167 | 4.954 |
076058 | Pescopagano | 221 | 211 | 504 | 590 | 414 | 76 | 2.016 | 221 | 194 | 503 | 579 | 429 | 80 | 2.006 | 222 | 185 | 481 | 561 | 436 | 84 | 1.969 | 210 | 183 | 473 | 557 | 447 | 87 | 1.957 |
076059 | Picerno | 776 | 689 | 1.665 | 1.693 | 1.062 | 189 | 6.074 | 778 | 663 | 1.651 | 1.713 | 1.071 | 189 | 6.065 | 745 | 652 | 1.642 | 1.732 | 1.075 | 193 | 6.039 | 718 | 636 | 1.631 | 1.724 | 1.076 | 217 | 6.002 |
076060 | Pietragalla | 507 | 481 | 1.130 | 1.224 | 754 | 150 | 4.246 | 494 | 468 | 1.099 | 1.247 | 755 | 147 | 4.210 | 497 | 442 | 1.091 | 1.244 | 795 | 150 | 4.219 | 492 | 415 | 1.086 | 1.247 | 783 | 166 | 4.189 |
076061 | Pietrapertosa | 124 | 131 | 247 | 281 | 272 | 48 | 1.103 | 109 | 132 | 236 | 291 | 266 | 53 | 1.087 | 99 | 132 | 228 | 294 | 261 | 55 | 1.069 | 99 | 130 | 225 | 287 | 257 | 58 | 1.056 |
076062 | Pignola | 1.089 | 806 | 2.084 | 1.907 | 708 | 111 | 6.705 | 1.120 | 772 | 2.094 | 2.008 | 744 | 115 | 6.853 | 1.092 | 763 | 2.059 | 2.087 | 767 | 123 | 6.891 | 1.063 | 735 | 1.997 | 2.115 | 791 | 127 | 6.828 |
076063 | Potenza | 8.395 | 7.090 | 18.662 | 19.532 | 11.476 | 1.543 | 66.698 | 8.288 | 6.951 | 18.085 | 19.767 | 11.699 | 1.615 | 66.405 | 8.372 | 6.930 | 17.891 | 20.272 | 12.221 | 1.717 | 67.403 | 8.277 | 6.723 | 17.629 | 20.397 | 12.505 | 1.817 | 67.348 |
076064 | Rapolla | 689 | 580 | 1.293 | 1.123 | 637 | 119 | 4.441 | 678 | 554 | 1.269 | 1.129 | 634 | 136 | 4.400 | 667 | 550 | 1.310 | 1.185 | 638 | 134 | 4.484 | 661 | 530 | 1.272 | 1.194 | 643 | 143 | 4.443 |
076065 | Rapone | 112 | 118 | 250 | 249 | 244 | 40 | 1.013 | 111 | 109 | 247 | 251 | 239 | 43 | 1.000 | 104 | 105 | 237 | 271 | 231 | 51 | 999 | 100 | 102 | 230 | 279 | 221 | 55 | 987 |
076066 | Rionero in Vulture | 1.807 | 1.621 | 3.735 | 3.773 | 2.079 | 416 | 13.431 | 1.788 | 1.585 | 3.640 | 3.883 | 2.070 | 445 | 13.411 | 1.744 | 1.565 | 3.525 | 3.931 | 2.116 | 468 | 13.349 | 1.703 | 1.494 | 3.481 | 3.980 | 2.150 | 494 | 13.302 |
076067 | Ripacandida | 238 | 189 | 431 | 460 | 343 | 76 | 1.737 | 235 | 190 | 421 | 462 | 346 | 75 | 1.729 | 233 | 192 | 418 | 481 | 341 | 80 | 1.745 | 221 | 195 | 429 | 487 | 337 | 90 | 1.759 |
076068 | Rivello | 332 | 338 | 752 | 758 | 541 | 112 | 2.833 | 336 | 317 | 741 | 767 | 535 | 108 | 2.804 | 334 | 312 | 726 | 780 | 538 | 103 | 2.793 | 324 | 299 | 714 | 809 | 543 | 99 | 2.788 |
076069 | Roccanova | 188 | 182 | 427 | 428 | 357 | 71 | 1.653 | 198 | 167 | 424 | 433 | 333 | 78 | 1.633 | 180 | 169 | 404 | 441 | 322 | 91 | 1.607 | 174 | 177 | 382 | 440 | 323 | 97 | 1.593 |
076070 | Rotonda | 418 | 368 | 918 | 991 | 707 | 106 | 3.508 | 407 | 360 | 895 | 976 | 724 | 113 | 3.475 | 407 | 366 | 899 | 991 | 711 | 116 | 3.490 | 400 | 368 | 903 | 1.013 | 732 | 130 | 3.546 |
076071 | Ruoti | 430 | 457 | 963 | 964 | 608 | 121 | 3.543 | 442 | 436 | 982 | 994 | 603 | 119 | 3.576 | 453 | 411 | 991 | 994 | 613 | 128 | 3.590 | 451 | 395 | 979 | 992 | 616 | 142 | 3.575 |
076072 | Ruvo del Monte | 118 | 115 | 245 | 287 | 260 | 64 | 1.089 | 116 | 121 | 249 | 291 | 260 | 69 | 1.106 | 113 | 122 | 243 | 297 | 242 | 82 | 1.099 | 109 | 127 | 243 | 286 | 251 | 78 | 1.094 |
076073 | San Chirico Nuovo | 154 | 156 | 369 | 378 | 345 | 62 | 1.464 | 158 | 145 | 352 | 387 | 335 | 62 | 1.439 | 153 | 144 | 335 | 400 | 336 | 63 | 1.431 | 143 | 142 | 324 | 392 | 326 | 69 | 1.396 |
076074 | San Chirico Raparo | 115 | 97 | 269 | 296 | 300 | 75 | 1.152 | 106 | 99 | 253 | 293 | 296 | 73 | 1.120 | 107 | 103 | 258 | 286 | 301 | 76 | 1.131 | 105 | 93 | 241 | 286 | 285 | 83 | 1.093 |
076075 | San Costantino Albanese | 55 | 63 | 178 | 195 | 236 | 50 | 777 | 55 | 60 | 170 | 189 | 229 | 51 | 754 | 53 | 58 | 166 | 194 | 224 | 60 | 755 | 49 | 54 | 165 | 199 | 218 | 65 | 750 |
076076 | San Fele | 309 | 300 | 748 | 847 | 760 | 191 | 3.155 | 293 | 295 | 720 | 848 | 749 | 201 | 3.106 | 281 | 281 | 700 | 856 | 752 | 221 | 3.091 | 264 | 277 | 678 | 870 | 741 | 240 | 3.070 |
076077 | San Martino d'Agri | 98 | 69 | 187 | 216 | 200 | 51 | 821 | 91 | 69 | 185 | 219 | 194 | 54 | 812 | 89 | 69 | 193 | 214 | 205 | 54 | 824 | 91 | 68 | 186 | 223 | 200 | 49 | 817 |
076078 | San Severino Lucano | 156 | 151 | 393 | 463 | 419 | 76 | 1.658 | 147 | 149 | 378 | 469 | 413 | 72 | 1.628 | 151 | 140 | 365 | 462 | 417 | 79 | 1.614 | 145 | 158 | 360 | 463 | 402 | 78 | 1.606 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 203 | 153 | 410 | 377 | 257 | 54 | 1.454 | 199 | 144 | 396 | 371 | 261 | 54 | 1.425 | 202 | 143 | 392 | 387 | 253 | 58 | 1.435 | 201 | 130 | 387 | 409 | 252 | 65 | 1.444 |
076080 | Sant'Arcangelo | 928 | 809 | 1.764 | 1.828 | 1.010 | 158 | 6.497 | 922 | 805 | 1.743 | 1.832 | 1.041 | 168 | 6.511 | 905 | 786 | 1.747 | 1.841 | 1.074 | 173 | 6.526 | 909 | 781 | 1.709 | 1.854 | 1.101 | 172 | 6.526 |
076081 | Sarconi | 167 | 180 | 363 | 348 | 255 | 50 | 1.363 | 165 | 181 | 355 | 369 | 259 | 50 | 1.379 | 159 | 185 | 357 | 384 | 260 | 47 | 1.392 | 159 | 171 | 355 | 390 | 266 | 50 | 1.391 |
076082 | Sasso di Castalda | 79 | 85 | 211 | 233 | 191 | 29 | 828 | 80 | 84 | 196 | 232 | 194 | 34 | 820 | 83 | 86 | 197 | 241 | 196 | 35 | 838 | 80 | 73 | 194 | 234 | 203 | 34 | 818 |
076083 | Satriano di Lucania | 341 | 291 | 665 | 642 | 407 | 60 | 2.406 | 327 | 285 | 672 | 648 | 404 | 70 | 2.406 | 324 | 270 | 680 | 660 | 388 | 69 | 2.391 | 321 | 265 | 670 | 668 | 398 | 72 | 2.394 |
076084 | Savoia di Lucania | 122 | 133 | 281 | 312 | 231 | 65 | 1.144 | 116 | 126 | 282 | 331 | 224 | 64 | 1.143 | 119 | 119 | 285 | 329 | 225 | 66 | 1.143 | 120 | 116 | 275 | 333 | 222 | 69 | 1.135 |
076085 | Senise | 907 | 936 | 1.997 | 1.964 | 1.174 | 116 | 7.094 | 889 | 897 | 1.972 | 1.991 | 1.204 | 124 | 7.077 | 862 | 916 | 1.943 | 2.048 | 1.202 | 131 | 7.102 | 835 | 900 | 1.957 | 2.081 | 1.231 | 153 | 7.157 |
076086 | Spinoso | 202 | 191 | 377 | 438 | 303 | 49 | 1.560 | 195 | 189 | 356 | 437 | 304 | 57 | 1.538 | 182 | 187 | 342 | 451 | 292 | 61 | 1.515 | 167 | 191 | 329 | 452 | 287 | 64 | 1.490 |
076087 | Teana | 64 | 72 | 154 | 182 | 147 | 24 | 643 | 69 | 69 | 152 | 175 | 148 | 29 | 642 | 70 | 64 | 159 | 171 | 146 | 31 | 641 | 71 | 60 | 151 | 176 | 142 | 33 | 633 |
076088 | Terranova di Pollino | 108 | 142 | 295 | 386 | 336 | 55 | 1.322 | 102 | 143 | 268 | 393 | 325 | 60 | 1.291 | 103 | 126 | 254 | 399 | 322 | 66 | 1.270 | 97 | 118 | 245 | 394 | 317 | 64 | 1.235 |
076089 | Tito | 1.125 | 796 | 2.280 | 1.952 | 882 | 153 | 7.188 | 1.145 | 783 | 2.289 | 2.002 | 908 | 162 | 7.289 | 1.155 | 755 | 2.304 | 2.014 | 936 | 159 | 7.323 | 1.138 | 746 | 2.262 | 2.070 | 952 | 161 | 7.329 |
076090 | Tolve | 455 | 402 | 855 | 894 | 630 | 128 | 3.364 | 434 | 391 | 832 | 911 | 627 | 131 | 3.326 | 410 | 409 | 810 | 905 | 621 | 156 | 3.311 | 385 | 406 | 789 | 934 | 617 | 140 | 3.271 |
076091 | Tramutola | 458 | 363 | 844 | 853 | 541 | 90 | 3.149 | 456 | 359 | 831 | 878 | 540 | 81 | 3.145 | 435 | 344 | 827 | 888 | 555 | 104 | 3.153 | 419 | 334 | 803 | 881 | 571 | 104 | 3.112 |
076092 | Trecchina | 280 | 211 | 599 | 674 | 470 | 89 | 2.323 | 266 | 205 | 600 | 682 | 475 | 96 | 2.324 | 262 | 212 | 587 | 691 | 493 | 99 | 2.344 | 259 | 214 | 562 | 697 | 499 | 97 | 2.328 |
076093 | Trivigno | 85 | 84 | 168 | 188 | 151 | 37 | 713 | 80 | 74 | 171 | 188 | 155 | 30 | 698 | 68 | 74 | 162 | 200 | 159 | 29 | 692 | 67 | 75 | 149 | 209 | 153 | 34 | 687 |
076094 | Vaglio Basilicata | 239 | 194 | 611 | 568 | 384 | 67 | 2.063 | 241 | 183 | 613 | 589 | 377 | 76 | 2.079 | 234 | 178 | 600 | 604 | 380 | 82 | 2.078 | 219 | 177 | 573 | 593 | 400 | 88 | 2.050 |
076095 | Venosa | 1.808 | 1.408 | 3.388 | 3.175 | 2.054 | 319 | 12.152 | 1.771 | 1.388 | 3.302 | 3.222 | 2.057 | 360 | 12.100 | 1.746 | 1.386 | 3.203 | 3.263 | 2.089 | 360 | 12.047 | 1.671 | 1.365 | 3.100 | 3.349 | 2.080 | 368 | 11.933 |
076096 | Vietri di Potenza | 343 | 370 | 790 | 831 | 501 | 86 | 2.921 | 348 | 348 | 763 | 848 | 507 | 97 | 2.911 | 330 | 337 | 765 | 847 | 507 | 94 | 2.880 | 324 | 324 | 759 | 835 | 522 | 97 | 2.861 |
076097 | Viggianello | 362 | 255 | 842 | 848 | 697 | 135 | 3.139 | 354 | 260 | 815 | 822 | 684 | 149 | 3.084 | 350 | 246 | 809 | 883 | 751 | 161 | 3.200 | 337 | 243 | 748 | 831 | 734 | 164 | 3.057 |
076098 | Viggiano | 457 | 361 | 906 | 842 | 483 | 75 | 3.124 | 463 | 362 | 917 | 879 | 481 | 81 | 3.183 | 459 | 362 | 945 | 920 | 467 | 91 | 3.244 | 469 | 358 | 940 | 956 | 449 | 102 | 3.274 |
076099 | Ginestra | 123 | 70 | 195 | 175 | 139 | 34 | 736 | 127 | 71 | 190 | 171 | 136 | 34 | 729 | 124 | 82 | 187 | 178 | 133 | 35 | 739 | 125 | 78 | 179 | 181 | 142 | 33 | 738 |
