Prospetto X - Spesa totale in R&S in percentuale del PIL. Anni 2003-2012 | ||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Basilicata | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | … |
Sud | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | … |
Italia | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Unione Europea | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Eurostat, Statistics Database - Istat, Ricerca e sviluppo in Italia |