Prospetto VI - Tasso di occupazione (15-64 anni). Anni 2004-2013 | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Potenza | 49,7 | 50,3 | 51,3 | 50,6 | 50,1 | 48,9 | 47,8 | 47,6 | 47,1 | 46,2 |
Matera | 48,0 | 47,2 | 48,3 | 47,7 | 48,7 | 47,6 | 45,9 | 47,7 | 46,5 | 45,9 |
Basilicata | 49,4 | 49,3 | 50,3 | 49,6 | 49,6 | 48,5 | 47,1 | 47,6 | 46,9 | 46,1 |
Sud | 46,7 | 45,9 | 46,4 | 46,5 | 46,0 | 44,3 | 43,5 | 44,0 | 43,7 | 42,2 |
Italia | 57,6 | 57,6 | 58,4 | 58,7 | 58,7 | 57,5 | 56,9 | 56,9 | 56,8 | 55,6 |
Unione Europea | 62,6 | 68,6 | 69,6 | 65,3 | 65,8 | 64,6 | 64,1 | 64,2 | 64,1 | 64,2 |
Fonte: Eurostat, Regional Statistics - Istat, Rilevazione forze di lavoro |