Prospetto II - Densità demografica. Anni 2005-2012 | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Prov. Potenza | 60,9 | 60,5 | 60,2 | 60,0 | 59,8 | 59,5 | 59,3 | 59,0 |
Prov. Matera | 60,6 | 60,4 | 60,2 | 60,2 | 60,1 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Basilicata | 60,8 | 60,5 | 60,2 | 60,1 | 59,9 | 59,7 | 59,5 | 59,4 |
Sud | 193,6 | 193,4 | 193,5 | 193,8 | 193,9 | 194,0 | 194,0 | 193,9 |
Italia | 196,4 | 197,0 | 198,0 | 199,3 | 200,2 | 200,9 | 201,2 | 201,8 |
Unione Europea | 114,2 | 114,6 | 115,2 | 115,6 | 116,0 | 116,2 | 116,5 | 116,9 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Eurostat, Regional Statistics e Istat, Banca dati Demo |