Prospetto IV - PIL per abitante. Anni 2002-2011 | ||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Potenza | 16.200 | 16.400 | 17.000 | 17.300 | 18.400 | 19.200 | 19.100 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
Matera | 15.400 | 15.600 | 16.700 | 16.700 | 17.700 | 18.300 | 17.900 | 17.300 | 15.900 | 16.500 |
Basilicata | 15.900 | 16.200 | 16.900 | 17.100 | 17.900 | 18.700 | 18.700 | 18.100 | 17.800 | 18.300 |
Sud | 15.100 | 15.400 | 15.800 | 16.100 | 16.900 | 17.500 | 17.500 | 17.000 | 17.100 | 17.200 |
Italia | 22.700 | 23.200 | 23.900 | 24.400 | 25.300 | 26.200 | 26.300 | 25.200 | 25.700 | 26.000 |
Unione Europea | 20.500 | 20.700 | 21.700 | 22.500 | 23.700 | 25.000 | 25.000 | 23.500 | 24.500 | 25.200 |
Fonte: Eurostat, Regional Statistics |