Prospetto VIII - Tasso di disoccupazione. Anni 2004-2013 | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Potenza | 12,3 | 12,4 | 10,8 | 9,8 | 10,8 | 10,5 | 11,8 | 10,9 | 13,0 | 13,9 |
Matera | 13,8 | 12,0 | 9,9 | 9,1 | 11,5 | 12,6 | 15,2 | 13,9 | 17,3 | 17,5 |
Basilicata | 12,8 | 12,3 | 10,5 | 9,5 | 11,1 | 11,2 | 13,0 | 12,0 | 14,5 | 15,2 |
Sud | 14,4 | 13,8 | 12,0 | 10,5 | 11,4 | 11,9 | 12,8 | 13,3 | 16,9 | 19,6 |
Italia | 8,0 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 10,7 | 12,2 |
Unione Europea | 9,2 | 8,9 | 8,4 | 7,2 | 7,0 | 8,9 | 9,6 | 9,7 | 10,5 | 10,8 |
Fonte: Eurostat, Regional Statistics |