Tavola 8.9 - Arrivi e presenze turistiche per regioni e Paesi di provenienza. Anni 2010-2013 | ||||||||
Arrivi | Presenze | |||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||
Piemonte | 7.879 | 7.789 | 5.956 | 10.775 | 20.763 | 21.154 | 15.607 | 30.723 |
Valle d'Aosta | 68 | 114 | 134 | 112 | 199 | 242 | 340 | 252 |
Liguria | 1.818 | 1.680 | 1.800 | 1.693 | 4.234 | 4.321 | 4.377 | 3.663 |
Lombardia | 12.691 | 12.924 | 12.963 | 12.690 | 33.828 | 35.485 | 35.717 | 34.446 |
Trentino Alto Adige | 849 | 890 | 725 | 746 | 2.305 | 2.372 | 2.029 | 2.072 |
Veneto | 4.836 | 4.370 | 4.141 | 4.112 | 12.909 | 11.705 | 10.939 | 10.998 |
Friuli Venezia Giulia | 1.280 | 1.338 | 1.221 | 1.214 | 3.530 | 3.595 | 3.433 | 3.387 |
Emilia Romagna | 7.358 | 7.475 | 7.290 | 7.116 | 17.980 | 19.469 | 19.533 | 18.463 |
Toscana | 6.135 | 6.104 | 6.032 | 5.438 | 14.190 | 15.318 | 15.160 | 13.118 |
Umbria | 1.740 | 1.686 | 1.880 | 1.175 | 4.453 | 4.638 | 4.888 | 4.232 |
Marche | 3.174 | 3.524 | 3.403 | 2.892 | 7.388 | 8.302 | 8.248 | 6.788 |
Lazio | 17.981 | 17.308 | 20.520 | 21.559 | 55.352 | 54.693 | 63.483 | 66.153 |
Abruzzo | 5.624 | 5.595 | 5.437 | 4.674 | 17.077 | 19.987 | 20.545 | 17.226 |
Molise | 938 | 1.162 | 956 | 1.053 | 2.229 | 3.138 | 3.007 | 3.714 |
Campania | 41.369 | 39.054 | 36.431 | 37.179 | 118.006 | 122.126 | 116.305 | 124.680 |
Puglia | 60.757 | 53.939 | 52.061 | 51.009 | 116.371 | 108.165 | 102.898 | 99.397 |
Basilicata | 17.489 | 15.834 | 16.713 | 15.688 | 40.920 | 36.917 | 40.216 | 39.799 |
Calabria | 10.476 | 9.853 | 10.127 | 10.187 | 20.851 | 20.322 | 21.426 | 22.064 |
Sicilia | 9.555 | 10.182 | 8.462 | 7.544 | 26.286 | 38.625 | 26.886 | 25.579 |
Sardegna | 746 | 583 | 560 | 577 | 2.547 | 2.140 | 1.240 | 1.465 |
Totale italiani | 212.763 | 201.404 | 196.812 | 198.033 | 521.418 | 532.714 | 516.277 | 528.219 |
Austria | 558 | 444 | 547 | 525 | 1.019 | 1.104 | 1.287 | 1.193 |
Belgio | 723 | 565 | 660 | 738 | 1.937 | 1.570 | 1.485 | 1.813 |
Repubblica Ceca | 111 | 163 | 107 | 171 | 251 | 485 | 271 | 1.147 |
Francia | 1.758 | 2.115 | 1.661 | 2.051 | 4.264 | 5.929 | 3.804 | 4.817 |
Germania | 3.151 | 3.203 | 2.740 | 3.073 | 9.061 | 8.849 | 7.407 | 8.691 |
Irlanda | 247 | 286 | 213 | 194 | 742 | 889 | 702 | 593 |
Paesi Bassi | 781 | 919 | 902 | 910 | 2.069 | 2.271 | 2.187 | 2.174 |
Polonia | 261 | 244 | 238 | 349 | 1.034 | 888 | 764 | 1.599 |
Regno Unito | 1.930 | 1.773 | 1.815 | 1.636 | 6.538 | 5.809 | 5.939 | 5.209 |
Romania | 587 | 1.022 | 760 | 842 | 1.872 | 11.067 | 1.783 | 2.263 |
Spagna | 658 | 833 | 684 | 538 | 1.685 | 3.170 | 1.918 | 1.271 |
Altri Paesi Europei | 225 | 266 | 315 | 343 | 599 | 822 | 1.266 | 1.407 |
Russia | 287 | 514 | 369 | 630 | 989 | 1.548 | 1.163 | 1.808 |
Svizzera | 1.092 | 1.035 | 1.237 | 1.446 | 3.298 | 2.780 | 3.010 | 3.260 |
Argentina | 446 | 416 | 499 | 446 | 1.289 | 1.162 | 1.255 | 1.109 |
Brasile | 402 | 473 | 404 | 581 | 820 | 1.288 | 1.136 | 5.397 |
Canada | 515 | 487 | 406 | 528 | 1.395 | 1.174 | 968 | 1.260 |
USA | 2.114 | 1.912 | 1.808 | 1.906 | 5.876 | 5.556 | 5.192 | 5.096 |
Australia | 557 | 470 | 433 | 557 | 1.433 | 914 | 935 | 1.578 |
Altri Paesi | 3.303 | 3.002 | 3.068 | 3.193 | 8.878 | 8.355 | 8.534 | 8.140 |
Totale stranieri | 19.706 | 20.142 | 18.866 | 20.657 | 55.049 | 65.630 | 51.006 | 59.825 |
Totale generale | 232.469 | 221.546 | 215.678 | 218.690 | 576.467 | 598.344 | 567.283 | 588.044 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||
Piemonte | 5.917 | 7.471 | 7.147 | 7.424 | 27.138 | 33.349 | 31.147 | 31.628 |
Valle d'Aosta | 152 | 161 | 127 | 108 | 790 | 691 | 513 | 394 |
Liguria | 1.722 | 2.155 | 2.274 | 2.392 | 4.906 | 5.619 | 6.144 | 6.461 |
Lombardia | 17.735 | 20.012 | 19.169 | 20.076 | 85.818 | 89.671 | 82.675 | 84.028 |
Trentino Alto Adige | 1.235 | 1.754 | 1.366 | 1.342 | 6.809 | 10.705 | 6.455 | 6.488 |
Veneto | 6.324 | 6.954 | 7.192 | 7.338 | 23.539 | 25.399 | 26.865 | 25.095 |
Friuli Venezia Giulia | 1.256 | 1.658 | 1.432 | 1.684 | 4.142 | 5.384 | 5.371 | 4.889 |
Emilia Romagna | 9.900 | 10.917 | 10.956 | 11.970 | 30.310 | 36.627 | 36.027 | 35.606 |
Toscana | 7.026 | 7.888 | 8.152 | 8.073 | 20.732 | 24.739 | 27.866 | 25.217 |
Umbria | 2.720 | 2.457 | 3.402 | 3.346 | 11.893 | 10.746 | 17.105 | 17.147 |
Marche | 5.207 | 5.225 | 5.258 | 4.864 | 16.859 | 14.530 | 16.466 | 15.212 |
Lazio | 22.121 | 27.032 | 35.256 | 36.471 | 80.926 | 99.967 | 161.472 | 169.755 |
Abruzzo | 4.606 | 5.357 | 4.346 | 4.781 | 13.713 | 19.558 | 14.800 | 14.554 |
Molise | 1.332 | 1.401 | 1.482 | 1.309 | 7.866 | 7.355 | 5.536 | 4.865 |
Campania | 52.398 | 54.245 | 46.403 | 47.396 | 363.687 | 336.072 | 265.995 | 282.025 |
Puglia | 55.061 | 60.461 | 69.907 | 70.257 | 326.122 | 355.145 | 337.587 | 359.425 |
Basilicata | 17.757 | 20.057 | 20.457 | 19.412 | 145.346 | 154.466 | 128.522 | 121.158 |
Calabria | 7.569 | 8.958 | 8.376 | 8.083 | 18.332 | 21.127 | 18.773 | 19.674 |
Sicilia | 7.080 | 7.341 | 7.014 | 6.947 | 23.055 | 23.215 | 25.293 | 22.413 |
Sardegna | 640 | 720 | 774 | 810 | 1.550 | 2.088 | 2.831 | 2.647 |
Totale italiani | 227.758 | 252.224 | 260.490 | 264.083 | 1.213.533 | 1.276.453 | 1.217.443 | 1.248.681 |
Austria | 791 | 845 | 1.069 | 1.039 | 1.994 | 1.894 | 3.189 | 2.413 |
Belgio | 1.556 | 1.542 | 1.686 | 1.824 | 5.486 | 3.062 | 3.325 | 3.713 |
Francia | 3.450 | 4.829 | 5.984 | 6.499 | 8.255 | 9.895 | 11.089 | 11.674 |
Germania | 4.210 | 4.676 | 4.871 | 5.148 | 12.857 | 14.408 | 16.831 | 15.559 |
Paesi Bassi | 1.192 | 1.556 | 1.537 | 1.801 | 2.765 | 3.434 | 3.503 | 3.963 |
Polonia | 373 | 389 | 411 | 470 | 1.722 | 2.014 | 1.563 | 1.648 |
Regno Unito | 2.218 | 2.363 | 4.071 | 5.527 | 7.106 | 6.183 | 9.104 | 12.875 |
Romania | 373 | 413 | 399 | 565 | 2.077 | 1.733 | 1.430 | 3.961 |
Spagna | 854 | 1.268 | 1.031 | 1.187 | 1.968 | 2.970 | 1.869 | 2.586 |
Svezia | 385 | 498 | 493 | 580 | 896 | 911 | 886 | 1.216 |
Altri Paesi Europei | 309 | 445 | 426 | 393 | 1.232 | 2.121 | 1.409 | 1.265 |
Russia | 539 | 748 | 855 | 1.285 | 1.871 | 1.814 | 2.662 | 3.173 |
Svizzera | 1.978 | 1.983 | 2.356 | 2.695 | 6.032 | 5.499 | 7.016 | 6.666 |
Altri Paesi Africa | 57 | 59 | 88 | 138 | 171 | 143 | 198 | 2.678 |
Canada | 966 | 1.151 | 1.237 | 1.466 | 2.767 | 2.748 | 2.469 | 3.062 |
USA | 6.156 | 5.302 | 5.477 | 7.449 | 25.125 | 9.658 | 11.057 | 15.086 |
Giappone | 2.566 | 2.917 | 2.688 | 2.686 | 3.282 | 3.506 | 3.349 | 3.387 |
Israele | 628 | 670 | 500 | 938 | 2.057 | 977 | 741 | 1.448 |
Australia | 672 | 909 | 847 | 1.014 | 1.379 | 1.559 | 1.705 | 1.939 |
Altri Paesi | 4.328 | 5.344 | 5.707 | 7.189 | 11.066 | 14.148 | 13.693 | 14.086 |
Totale stranieri | 33.601 | 37.907 | 41.733 | 49.893 | 100.108 | 88.677 | 97.088 | 112.398 |
Totale generale | 261.359 | 290.131 | 302.223 | 313.976 | 1.313.641 | 1.365.130 | 1.314.531 | 1.361.079 |
BASILICATA | ||||||||
Piemonte | 13.796 | 15.260 | 13.103 | 18.199 | 47.901 | 54.503 | 46.754 | 62.351 |
Valle d'Aosta | 220 | 275 | 261 | 220 | 989 | 933 | 853 | 646 |
Liguria | 3.540 | 3.835 | 4.074 | 4.085 | 9.140 | 9.940 | 10.521 | 10.124 |
Lombardia | 30.426 | 32.936 | 32.132 | 32.766 | 119.646 | 125.156 | 118.392 | 118.474 |
Trentino Alto Adige | 2.270 | 2.563 | 2.091 | 2.088 | 10.095 | 10.493 | 8.484 | 8.560 |
Veneto | 11.160 | 11.324 | 11.333 | 11.450 | 36.448 | 37.104 | 37.804 | 36.093 |
Friuli Venezia Giulia | 2.536 | 2.996 | 2.653 | 2.898 | 7.672 | 8.979 | 8.804 | 8.276 |
Emilia Romagna | 17.258 | 18.392 | 18.246 | 19.086 | 48.290 | 56.096 | 55.560 | 54.069 |
Toscana | 13.161 | 13.992 | 14.184 | 13.511 | 34.922 | 40.057 | 43.026 | 38.335 |
Umbria | 4.460 | 4.143 | 5.282 | 5.121 | 16.346 | 15.384 | 21.993 | 21.379 |
Marche | 8.381 | 8.749 | 8.661 | 7.756 | 24.247 | 22.832 | 24.714 | 22.000 |
Lazio | 40.102 | 44.340 | 55.776 | 58.030 | 136.278 | 154.660 | 224.955 | 235.908 |
Abruzzo | 10.230 | 10.952 | 9.783 | 9.455 | 30.790 | 39.545 | 35.345 | 31.780 |
Molise | 2.084 | 2.644 | 2.438 | 2.362 | 9.114 | 13.077 | 8.543 | 8.579 |
Campania | 93.767 | 93.299 | 82.834 | 84.575 | 481.693 | 458.198 | 382.300 | 406.705 |
Puglia | 115.818 | 114.400 | 121.968 | 121.266 | 442.493 | 463.310 | 440.485 | 458.822 |
Basilicata | 35.246 | 35.891 | 37.170 | 35.100 | 186.266 | 191.383 | 168.738 | 160.957 |
Calabria | 18.045 | 18.811 | 18.503 | 18.270 | 39.183 | 41.449 | 40.199 | 41.738 |
Sicilia | 16.635 | 17.523 | 15.476 | 14.491 | 49.341 | 61.840 | 52.179 | 47.992 |
Sardegna | 1.386 | 1.303 | 1.334 | 1.387 | 4.097 | 4.228 | 4.071 | 4.112 |
Totale italiani | 440.521 | 453.628 | 457.302 | 462.116 | 1.734.951 | 1.809.167 | 1.733.720 | 1.776.900 |
Austria | 1.349 | 1.289 | 1.616 | 1.564 | 3.013 | 2.998 | 4.476 | 3.606 |
Belgio | 2.279 | 2.107 | 2.346 | 2.562 | 7.423 | 4.632 | 4.810 | 5.526 |
Francia | 7.914 | 7.417 | 7.645 | 8.550 | 29.389 | 15.587 | 14.893 | 16.491 |
Germania | 7.361 | 7.879 | 7.611 | 8.221 | 21.918 | 23.257 | 24.238 | 24.250 |
Paesi Bassi | 1.973 | 2.475 | 2.439 | 2.711 | 4.834 | 5.705 | 5.690 | 6.137 |
Polonia | 634 | 633 | 649 | 819 | 2.756 | 2.902 | 2.327 | 3.247 |
Regno Unito | 4.148 | 4.136 | 5.886 | 7.163 | 13.644 | 11.992 | 15.043 | 18.084 |
Romania | 960 | 1.435 | 1.159 | 1.407 | 3.949 | 12.800 | 3.213 | 6.224 |
Spagna | 826 | 1.262 | 1.715 | 1.725 | 2.860 | 3.362 | 3.787 | 3.857 |
Altri Paesi Europei | 534 | 711 | 741 | 736 | 1.831 | 2.943 | 2.675 | 2.672 |
Russia | 1.512 | 2.101 | 1.224 | 1.915 | 3.653 | 6.140 | 3.825 | 4.981 |
Svizzera | 3.070 | 3.018 | 3.593 | 4.141 | 9.330 | 8.279 | 10.026 | 9.926 |
Altri Paesi Africa | 132 | 183 | 177 | 269 | 594 | 603 | 751 | 3.001 |
Brasile | 707 | 976 | 849 | 1.115 | 1.450 | 2.526 | 2.035 | 6.291 |
Canada | 1.481 | 1.638 | 1.643 | 1.994 | 4.162 | 3.922 | 3.437 | 4.322 |
USA | 5.564 | 6.741 | 7.285 | 9.355 | 14.131 | 15.451 | 16.249 | 20.182 |
Giappone | 2.691 | 3.016 | 2.804 | 2.789 | 3.565 | 3.700 | 3.549 | 3.532 |
Israele | 790 | 917 | 734 | 1.135 | 2.578 | 1.472 | 1.332 | 1.886 |
Australia | 1.229 | 1.379 | 1.280 | 1.571 | 2.812 | 2.473 | 2.640 | 3.517 |
Altri Paesi | 8.153 | 8.736 | 9.203 | 10.808 | 21.265 | 23.563 | 23.098 | 24.491 |
Totale stranieri | 53.307 | 58.049 | 60.599 | 70.550 | 155.157 | 154.307 | 148.094 | 172.223 |
Totale generale | 493.828 | 511.677 | 517.901 | 532.666 | 1.890.108 | 1.963.474 | 1.881.814 | 1.949.123 |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |