Tavola 8.4 - Movimento dei clienti italiani e stranieri per aree territoriali. Anni 2012-2013 | |||||||
Italiani | Stranieri | Totale | |||||
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | ||
2012 | |||||||
Costa Jonica | 165.952 | 1.068.109 | 8.284 | 39.350 | 174.236 | 1.107.459 | |
Maratea | 41.301 | 191.019 | 7.251 | 23.252 | 48.552 | 214.271 | |
Città di Matera | 85.900 | 129.610 | 32.436 | 53.649 | 118.336 | 183.259 | |
Vulture/Alto Bradano | 35.217 | 75.139 | 3.232 | 8.604 | 38.449 | 83.743 | |
Val d'Agri | 22.843 | 72.272 | 1.296 | 4.777 | 24.139 | 77.049 | |
Pollino | 31.198 | 66.845 | 1.562 | 3.524 | 32.760 | 70.369 | |
Città di Potenza | 31.601 | 48.577 | 2.601 | 4.540 | 34.202 | 53.117 | |
Altre aree | 43.290 | 82.149 | 3.937 | 10.398 | 47.227 | 92.547 | |
Totale | 457.302 | 1.733.720 | 60.599 | 148.094 | 517.901 | 1.881.814 | |
2013 | |||||||
Costa Jonica | 164.140 | 1.094.172 | 8.622 | 38.870 | 172.762 | 1.133.042 | |
Maratea | 40.685 | 187.444 | 7.578 | 22.745 | 48.263 | 210.189 | |
Città di Matera | 91.227 | 136.278 | 40.196 | 70.409 | 131.423 | 206.687 | |
Vulture/Alto Bradano | 41.021 | 102.107 | 4.001 | 15.972 | 45.022 | 118.079 | |
Val d'Agri | 20.323 | 66.708 | 1.355 | 5.320 | 21.678 | 72.028 | |
Pollino | 30.587 | 62.483 | 1.548 | 3.728 | 32.135 | 66.211 | |
Città di Potenza | 32.069 | 49.136 | 3.050 | 5.475 | 35.119 | 54.611 | |
Altre aree | 42.064 | 78.572 | 4.200 | 9.704 | 46.264 | 88.276 | |
Totale | 462.116 | 1.776.900 | 70.550 | 172.223 | 532.666 | 1.949.123 | |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |