Tavola 8.3 - Movimento dei clienti italiani e stranieri nelle strutture ricettive. Anni 2002-2013 | ||||||||
ANNI | Italiani | Stranieri | Totale | |||||
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | |||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||
2002 | 181.396 | 508.279 | 18.695 | 63.375 | 200.091 | 571.654 | ||
2003 | 201.924 | 534.167 | 19.602 | 61.305 | 221.526 | 595.472 | ||
2004 | 197.190 | 514.225 | 21.570 | 73.523 | 218.760 | 587.748 | ||
2005 | 215.982 | 570.108 | 23.245 | 81.076 | 239.227 | 651.184 | ||
2006 | 195.128 | 434.046 | 23.431 | 69.326 | 218.559 | 503.372 | ||
2007 | 200.037 | 481.073 | 21.975 | 67.222 | 222.012 | 548.295 | ||
2008 | 207.359 | 491.555 | 21.049 | 65.062 | 228.408 | 556.617 | ||
2009 | 208.353 | 533.205 | 19.011 | 59.746 | 227.364 | 592.951 | ||
2010 | 212.763 | 521.418 | 19.706 | 55.049 | 232.469 | 576.467 | ||
2011 | 201.404 | 532.714 | 20.142 | 65.630 | 221.546 | 598.344 | ||
2012 | 196.812 | 516.277 | 18.866 | 51.006 | 215.678 | 567.283 | ||
2013 | 198.033 | 528.219 | 20.657 | 59.825 | 218.690 | 588.044 | ||
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||
2002 | 161.191 | 970.635 | 29.858 | 154.831 | 191.049 | 1.125.466 | ||
2003 | 174.187 | 1.009.755 | 31.573 | 156.649 | 205.760 | 1.166.404 | ||
2004 | 191.209 | 1.052.508 | 28.294 | 139.336 | 219.503 | 1.191.844 | ||
2005 | 193.246 | 1.161.445 | 34.557 | 140.521 | 227.803 | 1.301.966 | ||
2006 | 201.112 | 1.135.397 | 31.385 | 104.759 | 232.497 | 1.240.156 | ||
2007 | 194.788 | 1.187.023 | 31.746 | 121.471 | 226.534 | 1.308.494 | ||
2008 | 207.212 | 1.189.514 | 30.660 | 116.242 | 237.872 | 1.305.756 | ||
2009 | 211.547 | 1.197.229 | 28.373 | 98.516 | 239.920 | 1.295.745 | ||
2010 | 240.865 | 1.287.749 | 38.343 | 99.258 | 279.208 | 1.387.007 | ||
2011 | 252.224 | 1.276.453 | 37.907 | 88.677 | 290.131 | 1.365.130 | ||
2012 | 260.490 | 1.217.443 | 41.733 | 97.088 | 302.223 | 1.314.531 | ||
2013 | 264.083 | 1.248.681 | 49.893 | 112.398 | 313.976 | 1.361.079 | ||
BASILICATA | ||||||||
2002 | 342.587 | 1.478.914 | 48.553 | 218.206 | 391.140 | 1.697.120 | ||
2003 | 376.111 | 1.543.922 | 51.175 | 217.954 | 427.286 | 1.761.876 | ||
2004 | 388.399 | 1.566.733 | 49.864 | 212.859 | 438.263 | 1.779.592 | ||
2005 | 409.228 | 1.731.553 | 57.802 | 221.597 | 467.030 | 1.953.150 | ||
2006 | 396.240 | 1.569.443 | 54.816 | 174.085 | 451.056 | 1.743.528 | ||
2007 | 394.825 | 1.668.096 | 53.721 | 188.693 | 448.546 | 1.856.789 | ||
2008 | 414.571 | 1.681.069 | 51.709 | 181.304 | 466.280 | 1.862.373 | ||
2009 | 419.900 | 1.730.434 | 47.384 | 158.262 | 467.284 | 1.888.696 | ||
2010 | 440.521 | 1.734.951 | 53.307 | 155.157 | 493.828 | 1.890.108 | ||
2011 | 453.628 | 1.809.167 | 58.049 | 154.307 | 511.677 | 1.963.474 | ||
2012 | 457.302 | 1.733.720 | 60.599 | 148.094 | 517.901 | 1.881.814 | ||
2013 | 462.116 | 1.776.900 | 70.550 | 172.223 | 532.666 | 1.949.123 | ||
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |