Tavola 8.2 - Esercizi ricettivi per tipo di esercizio, in valori percentuali. Anni 2012-2013 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||||||||||||
Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | |||
2012 | ||||||||||||||
ESERCIZI ALBERGHIERI | ||||||||||||||
Alberghi a 5 stelle | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | ||
Alberghi a 4 stelle | 12,7 | 28,5 | 27,2 | 27,6 | 34,6 | 49,7 | 52,9 | 53,0 | 20,2 | 41,0 | 40,9 | 41,2 | ||
Alberghi a 3 stelle | 51,0 | 53,3 | 54,1 | 54,8 | 44,4 | 24,2 | 29,0 | 29,0 | 48,7 | 36,2 | 40,7 | 40,9 | ||
Alberghi a 2 stelle | 22,9 | 13,1 | 13,3 | 12,9 | 4,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 16,8 | 5,9 | 6,8 | 6,5 | ||
Alberghi a 1 stella | 11,5 | 3,9 | 4,2 | 3,5 | 4,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 9,2 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | ||
Resid. Turistico Alberghiere | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 7,4 | 21,8 | 13,6 | 13,6 | 2,9 | 12,9 | 7,3 | 7,4 | ||
Totale esercizi alberghieri | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
ESERCIZI COMPLEMENTARI | ||||||||||||||
Campeggi (a) | 0,8 | 15,1 | 13,4 | 2,1 | 4,1 | 59,7 | 50,9 | 20,0 | 2,4 | 44,6 | 38,1 | 11,4 | ||
Villaggi turistici | 1,6 | 27,8 | 20,1 | 21,4 | 1,4 | 10,0 | 16,2 | 12,2 | 1,5 | 16,0 | 17,5 | 16,6 | ||
Affittacamere-Case vacanza | 24,5 | 11,3 | 13,0 | 14,7 | 16,5 | 7,9 | 6,5 | 14,5 | 20,8 | 9,0 | 8,7 | 14,6 | ||
Agriturismi | 36,1 | 30,4 | 30,3 | 37,5 | 28,9 | 11,9 | 13,5 | 27,0 | 32,8 | 18,1 | 19,2 | 32,1 | ||
Ostelli per la Gioventù | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | ||
Case per ferie | 1,6 | 4,0 | 7,0 | 8,6 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | 11,3 | 2,1 | 4,0 | 5,7 | 10,0 | ||
Bed&Breakfast | 34,9 | 9,9 | 14,3 | 13,4 | 44,5 | 5,1 | 7,1 | 13,7 | 39,4 | 6,8 | 9,5 | 13,6 | ||
Totale esercizi complementari | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2013 | ||||||||||||||
ESERCIZI ALBERGHIERI | ||||||||||||||
Alberghi a 5 stelle | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
Alberghi a 4 stelle | 12,9 | 28,6 | 27,2 | 27,6 | 35,4 | 51,9 | 54,6 | 54,7 | 20,7 | 42,5 | 42,1 | 42,4 | ||
Alberghi a 3 stelle | 51,6 | 53,5 | 54,2 | 54,9 | 43,9 | 23,0 | 27,8 | 27,7 | 48,9 | 35,3 | 39,9 | 40,1 | ||
Alberghi a 2 stelle | 22,6 | 13,1 | 13,4 | 13,0 | 6,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 16,9 | 5,8 | 6,8 | 6,5 | ||
Alberghi a 1 stella | 11,0 | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 8,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | ||
Resid. Turistico Alberghiere | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 7,3 | 20,9 | 13,2 | 13,2 | 3,0 | 12,6 | 7,2 | 7,3 | ||
Totale esercizi alberghieri | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
ESERCIZI COMPLEMENTARI | ||||||||||||||
Campeggi (a) | 0,4 | 11,9 | 13,2 | 2,1 | 3,7 | 59,4 | 50,4 | 19,6 | 2,0 | 43,9 | 37,6 | 11,2 | ||
Villaggi turistici | 1,5 | 29,1 | 19,8 | 21,1 | 1,2 | 10,0 | 16,0 | 11,9 | 1,4 | 16,2 | 17,3 | 16,3 | ||
Affittacamere-Case vacanza | 27,6 | 12,6 | 14,7 | 17,0 | 25,0 | 9,8 | 8,6 | 18,6 | 26,4 | 10,7 | 10,7 | 17,8 | ||
Agriturismi | 31,0 | 28,7 | 27,4 | 34,2 | 23,8 | 10,3 | 11,9 | 23,4 | 27,5 | 16,3 | 17,2 | 28,6 | ||
Ostelli per la Gioventù | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | ||
Case per ferie | 1,5 | 4,2 | 6,5 | 8,0 | 2,5 | 4,0 | 4,9 | 11,1 | 2,0 | 4,1 | 5,5 | 9,6 | ||
Bed&Breakfast | 37,7 | 12,1 | 16,6 | 15,5 | 42,6 | 5,4 | 7,5 | 14,5 | 40,0 | 7,6 | 10,6 | 15,0 | ||
Totale esercizi complementari | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | ||||||||||||||
(a) il numero delle camere corrisponde al numero di piazzole e unità abitative |