Tavola 7.8 - Addetti per sezione di attività economica e classi di addetti delle unità locali - dicembre 2012 |
SEZIONI | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | > 250 | Totale |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 18.042 | 3.178 | 1.897 | 1.799 | 1.247 | 524 | 415 | - | 27.102 |
| | | | | | | | |
|
Industria estrattiva | 104 | 60 | 79 | 171 | 161 | - | 165 | - | 740 |
Industria manifatturiera | 4.348 | 2.708 | 1.699 | 2.596 | 2.942 | 2.413 | 3.171 | 7.648 | 27.525 |
Alimentari e bevande | 1.064 | 885 | 345 | 479 | 584 | 263 | 357 | 682 | 4.659 |
Tessile, abbigliamento, cuoio | 361 | 101 | 79 | 148 | 24 | 202 | 108 | - | 1.023 |
Legno e mobili | 627 | 279 | 202 | 316 | 529 | 132 | 754 | - | 2.839 |
Chimica e plastica | 128 | 70 | 73 | 236 | 411 | 272 | 180 | - | 1.370 |
Lavorazione dei minerali non metalliferi | 397 | 307 | 264 | 273 | 390 | 243 | 155 | - | 2.029 |
Metallurgia e prodotti in metallo | 766 | 606 | 443 | 553 | 507 | 342 | 549 | 253 | 4.019 |
Industria meccanica e elettronica | 289 | 155 | 144 | 204 | 137 | 250 | 385 | 295 | 1.859 |
Fabbr. autoveicoli e altri mezzi di trasporto | 40 | 23 | 13 | 78 | 233 | 451 | 683 | 6.418 | 7.939 |
Altre industrie | 676 | 282 | 136 | 309 | 127 | 258 | - | - | 1.788 |
Public Utilities | 361 | 193 | 210 | 457 | 592 | 510 | 441 | - | 2.764 |
Costruzioni | 6.092 | 3.583 | 2.325 | 1.804 | 1.432 | 728 | 407 | - | 16.371 |
| | | | | | | | |
|
Servizi | 28.925 | 10.727 | 6.336 | 6.135 | 4.461 | 2.533 | 3.390 | 1.634 | 64.141 |
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 15.957 | 4.608 | 2.108 | 1.873 | 686 | 115 | 343 | - | 25.690 |
Trasporti e attività connesse | 1.447 | 910 | 987 | 1.020 | 921 | 789 | 819 | - | 6.893 |
Servizi di alloggio e della ristorazione | 3.517 | 2.114 | 1.171 | 784 | 802 | 299 | - | - | 8.687 |
Informatica e telecomunicazioni | 844 | 432 | 201 | 206 | 197 | 192 | 529 | 250 | 2.851 |
Servizi finanziari e assicurativi | 890 | 696 | 436 | 309 | 247 | - | 251 | - | 2.829 |
Attività professionali | 1.314 | 360 | 212 | 240 | 155 | 197 | - | 295 | 2.773 |
Servizi alle imprese | 1.216 | 490 | 505 | 544 | 529 | 552 | 800 | 755 | 5.391 |
Sanità e assistenza sociale | 261 | 241 | 438 | 827 | 769 | 389 | 648 | 334 | 3.907 |
Attività ricreative, sportive, culturali | 705 | 175 | 103 | 35 | - | - | - | - | 1.018 |
Altri servizi | 2.774 | 701 | 175 | 297 | 155 | - | - | - | 4.102 |
totale | 57.872 | 20.449 | 12.546 | 12.962 | 10.835 | 6.708 | 7.989 | 9.282 | 138.643 |
| | | | | | | | |
|
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |