Tavola 7.1 - Unità locali, addetti e dipendenti per settore di attività economica al 31.12.2012 |
SETTORI | Provincia di Potenza | | Provincia di Matera | | Basilicata |
unità locali | addetti | dipen-denti | | unità locali | addetti | dipen-denti | | unità locali | addetti | dipen-denti |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 10.712 | 13.765 | 3.138 | | 7.652 | 13.337 | 5.698 | | 18.364 | 27.102 | 8.836 |
| | | | | | | | | | |
|
Industria estrattiva | 82 | 553 | 494 | | 54 | 187 | 152 | | 136 | 740 | 646 |
Industria manifatturiera | 3.257 | 19.841 | 16.803 | | 1.757 | 7.684 | 6.013 | | 5.014 | 27.525 | 22.816 |
Alimentari e bevande | 763 | 3.063 | 2.352 | | 443 | 1.596 | 1.175 | | 1.206 | 4.659 | 3.527 |
Tessile, abbigliamento, cuoio | 248 | 485 | 254 | | 134 | 538 | 402 | | 382 | 1.023 | 656 |
Legno e mobili | 430 | 946 | 535 | | 268 | 1.893 | 1.640 | | 698 | 2.839 | 2.175 |
Chimica e plastica | 91 | 681 | 610 | | 87 | 689 | 627 | | 178 | 1.370 | 1.237 |
Lavorazione dei minerali non metalliferi | 313 | 1.433 | 1.173 | | 170 | 596 | 444 | | 483 | 2.029 | 1.617 |
Metallurgia e prodotti in metallo | 657 | 2.930 | 2.280 | | 280 | 1.089 | 809 | | 937 | 4.019 | 3.089 |
Industria meccanica e elettronica | 238 | 1.469 | 1.250 | | 105 | 390 | 292 | | 343 | 1.859 | 1.542 |
Fabbr. autoveicoli e altri mezzi di trasporto | 55 | 7.632 | 7.595 | | 18 | 307 | 292 | | 73 | 7.939 | 7.887 |
Altre industrie | 462 | 1.202 | 754 | | 252 | 586 | 332 | | 714 | 1.788 | 1.086 |
Public Utilities | 332 | 1.995 | 1.760 | | 142 | 769 | 677 | | 474 | 2.764 | 2.437 |
Costruzioni | 4.479 | 10.962 | 6.531 | | 2.213 | 5.409 | 3.215 | | 6.692 | 16.371 | 9.746 |
| | | | | | | | | | |
|
Servizi | 19.504 | 41.563 | 23.797 | | 10.566 | 22.578 | 13.007 | | 30.070 | 64.141 | 36.804 |
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 10.276 | 16.325 | 6.839 | | 5.691 | 9.365 | 4.122 | | 15.967 | 25.690 | 10.961 |
Trasporti e attività connesse | 1.160 | 4.570 | 3.610 | | 577 | 2.323 | 1.806 | | 1.737 | 6.893 | 5.416 |
Servizi di alloggio e della ristorazione | 2.442 | 5.380 | 3.032 | | 1.348 | 3.307 | 2.057 | | 3.790 | 8.687 | 5.089 |
Informatica e telecomunicazioni | 593 | 2.150 | 1.616 | | 311 | 701 | 437 | | 904 | 2.851 | 2.053 |
Servizi finanziari e assicurativi | 757 | 1.829 | 1.267 | | 326 | 1.000 | 765 | | 1.083 | 2.829 | 2.032 |
Attività professionali | 873 | 1.556 | 754 | | 478 | 1.217 | 775 | | 1.351 | 2.773 | 1.529 |
Servizi alle imprese | 883 | 3.610 | 2.852 | | 474 | 1.781 | 1.371 | | 1.357 | 5.391 | 4.223 |
Sanità e assistenza sociale | 313 | 2.856 | 2.669 | | 140 | 1.051 | 981 | | 453 | 3.907 | 3.650 |
Attività ricreative, sportive, culturali | 418 | 597 | 222 | | 298 | 421 | 150 | | 716 | 1.018 | 372 |
Altri servizi | 1.789 | 2.690 | 936 | | 923 | 1.412 | 543 | | 2.712 | 4.102 | 1.479 |
totale | 38.366 | 88.679 | 52.523 | | 22.384 | 49.964 | 28.762 | | 60.750 | 138.643 | 81.285 |
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |