Tavola 7.4 - Dipendenti delle unità locali per settore di attività in Basilicata - stock alla fine di ciascun anno. Anni 2010-2012 |
SETTORI | Provincia di Potenza | | Provincia di Matera | | Basilicata |
2010 | 2011 | 2012 | | 2010 | 2011 | 2012 | | 2010 | 2011 | 2012 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 3.357 | 3.210 | 3.138 | | 5.525 | 5.609 | 5.698 | | 8.882 | 8.819 | 8.836 |
| | | | | | | | | | |
|
Industria estrattiva | 588 | 568 | 494 | | 139 | 140 | 152 | | 727 | 708 | 646 |
Industria manifatturiera | 17.932 | 17.541 | 16.803 | | 6.778 | 6.536 | 6.013 | | 24.710 | 24.077 | 22.816 |
Alimentari e bevande | 2.544 | 2.538 | 2.352 | | 1.199 | 1.244 | 1.175 | | 3.743 | 3.782 | 3.527 |
Tessile, abbigliamento, cuoio | 327 | 303 | 254 | | 482 | 439 | 402 | | 809 | 742 | 656 |
Legno e mobili | 649 | 607 | 535 | | 1.843 | 1.785 | 1.640 | | 2.492 | 2.392 | 2.175 |
Chimica e plastica | 627 | 612 | 610 | | 692 | 669 | 627 | | 1.319 | 1.281 | 1.237 |
Lavorazione dei minerali non metalliferi | 1.388 | 1.290 | 1.173 | | 499 | 482 | 444 | | 1.887 | 1.772 | 1.617 |
Metallurgia e prodotti in metallo | 2.532 | 2.465 | 2.280 | | 985 | 939 | 809 | | 3.517 | 3.404 | 3.089 |
Industria meccanica e elettronica | 1.220 | 1.304 | 1.250 | | 423 | 303 | 292 | | 1.643 | 1.607 | 1.542 |
Fabbr. autoveicoli e altri mezzi di trasporto | 7.900 | 7.664 | 7.595 | | 302 | 323 | 292 | | 8.202 | 7.987 | 7.887 |
Altre industrie | 745 | 758 | 754 | | 353 | 352 | 332 | | 1.098 | 1.110 | 1.086 |
Public Utilities | 1.634 | 1.761 | 1.760 | | 702 | 693 | 677 | | 2.336 | 2.454 | 2.437 |
Costruzioni | 7.249 | 6.790 | 6.531 | | 3.741 | 3.530 | 3.215 | | 10.990 | 10.320 | 9.746 |
| | | | | | | | | | |
|
Servizi | 23.877 | 23.612 | 23.797 | | 12.693 | 13.046 | 13.007 | | 36.570 | 36.658 | 36.804 |
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 6.751 | 6.824 | 6.839 | | 4.130 | 4.152 | 4.122 | | 10.881 | 10.976 | 10.961 |
Trasporti e attività connesse | 3.666 | 3.654 | 3.610 | | 1.820 | 1.816 | 1.806 | | 5.486 | 5.470 | 5.416 |
Servizi di alloggio e della ristorazione | 2.959 | 3.020 | 3.032 | | 1.901 | 2.042 | 2.057 | | 4.860 | 5.062 | 5.089 |
Informatica e telecomunicazioni | 1.591 | 1.586 | 1.616 | | 410 | 399 | 437 | | 2.001 | 1.985 | 2.053 |
Servizi finanziari e assicurativi | 1.331 | 1.275 | 1.267 | | 801 | 781 | 765 | | 2.132 | 2.056 | 2.032 |
Attività professionali | 639 | 646 | 754 | | 773 | 799 | 775 | | 1.412 | 1.445 | 1.529 |
Servizi alle imprese | 3.241 | 2.790 | 2.852 | | 1.331 | 1.404 | 1.371 | | 4.572 | 4.194 | 4.223 |
Sanità e assistenza sociale | 2.530 | 2.628 | 2.669 | | 873 | 938 | 981 | | 3.403 | 3.566 | 3.650 |
Attività ricreative, sportive, culturali | 171 | 240 | 222 | | 147 | 149 | 150 | | 318 | 389 | 372 |
Altri servizi | 998 | 949 | 936 | | 507 | 566 | 543 | | 1.505 | 1.515 | 1.479 |
totale | 54.637 | 53.482 | 52.523 | | 29.578 | 29.554 | 28.762 | | 84.215 | 83.036 | 81.285 |
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |