Tavola 7.8 - Unità locali per sezione di attività economica e classe di addetti - dicembre 2012 |
SEZIONI | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | > 250 | Totale |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 17.040 | 862 | 266 | 140 | 45 | 8 | 3 | - | 18.364 |
| | | | | | | | |
|
Industria estrattiva | 92 | 15 | 11 | 13 | 4 | - | 1 | - | 136 |
Industria manifatturiera | 3.695 | 724 | 236 | 195 | 99 | 34 | 23 | 8 | 5.014 |
Alimentari e bevande | 849 | 241 | 49 | 38 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1.206 |
Tessile, abbigliamento, cuoio | 329 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | 382 |
Legno e mobili | 548 | 74 | 28 | 23 | 18 | 2 | 5 | - | 698 |
Chimica e plastica | 117 | 17 | 10 | 17 | 12 | 4 | 1 | - | 178 |
Lavorazione dei minerali non metalliferi | 326 | 83 | 36 | 20 | 14 | 3 | 1 | - | 483 |
Metallurgia e prodotti in metallo | 645 | 161 | 62 | 42 | 17 | 5 | 4 | 1 | 937 |
Industria meccanica e elettronica | 255 | 40 | 19 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 343 |
Fabbr. autoveicoli e altri mezzi di trasporto | 38 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 73 |
Altre industrie | 588 | 77 | 19 | 23 | 4 | 3 | - | - | 714 |
Public Utilities | 331 | 51 | 28 | 34 | 20 | 7 | 3 | - | 474 |
Costruzioni | 5.189 | 968 | 324 | 143 | 53 | 12 | 3 | - | 6.692 |
| | | | | | | | |
|
Servizi | 25.527 | 2.947 | 896 | 474 | 160 | 38 | 23 | 5 | 30.070 |
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 14.218 | 1.272 | 302 | 146 | 24 | 2 | 3 | - | 15.967 |
Trasporti e attività connesse | 1.231 | 244 | 135 | 77 | 33 | 11 | 6 | - | 1.737 |
Servizi di alloggio e della ristorazione | 2.942 | 583 | 168 | 62 | 30 | 5 | - | - | 3.790 |
Informatica e telecomunicazioni | 727 | 119 | 28 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 904 |
Servizi finanziari e assicurativi | 798 | 188 | 63 | 23 | 9 | - | 2 | - | 1.083 |
Attività professionali | 1.196 | 96 | 30 | 20 | 5 | 3 | - | 1 | 1.351 |
Servizi alle imprese | 1.079 | 133 | 69 | 42 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1.357 |
Sanità e assistenza sociale | 226 | 65 | 61 | 63 | 27 | 6 | 4 | 1 | 453 |
Attività ricreative, sportive, culturali | 651 | 48 | 14 | 3 | - | - | - | - | 716 |
Altri servizi | 2.459 | 199 | 26 | 22 | 6 | - | - | - | 2.712 |
totale | 51.874 | 5.567 | 1.761 | 999 | 381 | 99 | 56 | 13 | 60.750 |
| | | | | | | | |
|
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |