Tavola 7.10 - Unità locali al 31 dicembre 2012 per comune e settore di attività economica | ||||||||||||
Agri-coltura e pesca | Industria | Servizi | Totale | |||||||||
COMUNI | Manifat-turiera | Costru-zioni | Altre Indu-strie | Com-mercio | Alloggio, ristoraz. | Tra-sporti | Servizi alle imprese | Sanità e assisten. sociale | Altri servizi | |||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||||||
Abriola | 65 | 11 | 13 | - | 22 | 19 | 7 | 3 | 2 | 9 | 151 | |
Acerenza | 130 | 33 | 30 | 9 | 69 | 25 | 10 | 4 | - | 28 | 338 | |
Albano L. | 74 | 12 | 8 | - | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 136 | |
Anzi | 83 | 11 | 23 | 2 | 30 | 11 | 8 | 3 | - | 9 | 180 | |
Armento | 45 | 8 | 5 | - | 16 | 4 | 1 | - | - | 5 | 84 | |
Atella | 176 | 55 | 43 | 6 | 82 | 28 | 9 | 7 | - | 36 | 442 | |
Avigliano | 228 | 94 | 155 | 6 | 272 | 70 | 34 | 31 | 10 | 103 | 1.003 | |
Balvano | 94 | 27 | 16 | 7 | 49 | 10 | 10 | 5 | 3 | 25 | 246 | |
Banzi | 106 | 12 | 15 | 3 | 24 | 7 | 2 | 4 | - | 9 | 182 | |
Baragiano | 91 | 41 | 32 | 2 | 98 | 16 | 10 | 4 | 4 | 25 | 323 | |
Barile | 66 | 20 | 27 | 4 | 48 | 15 | 6 | 3 | 1 | 16 | 206 | |
Bella | 207 | 55 | 82 | 5 | 116 | 19 | 18 | 11 | 6 | 40 | 559 | |
Brienza | 128 | 42 | 49 | 6 | 109 | 20 | 17 | 2 | 5 | 37 | 415 | |
Brindisi M. | 60 | 7 | 11 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 115 | |
Calvello | 72 | 20 | 29 | 4 | 50 | 12 | 4 | 4 | 3 | 15 | 213 | |
Calvera | 14 | 2 | 3 | - | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 30 | |
Campomaggiore | 13 | 7 | 5 | - | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 56 | |
Cancellara | 98 | 11 | 13 | 1 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 166 | |
Carbone | 28 | 7 | 6 | - | 11 | 3 | 4 | - | - | 4 | 63 | |
Castelgrande | 27 | 6 | 13 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | - | 8 | 76 | |
Castelluccio I. | 41 | 20 | 17 | 7 | 53 | 13 | 3 | 5 | 2 | 27 | 188 | |
Castelluccio S. | 11 | 12 | 20 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 | |
Castelmezzano | 38 | 6 | 14 | - | 10 | 8 | 3 | - | 1 | 2 | 82 | |
Castelsaraceno | 33 | 9 | 14 | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | - | 8 | 98 | |
Castronuovo S. A. | 34 | 5 | 7 | - | 24 | 4 | 5 | - | - | 4 | 83 | |
Cersosimo | 8 | 3 | 6 | - | 15 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 42 | |
Chiaromonte | 53 | 23 | 27 | 1 | 40 | 15 | 5 | 2 | 2 | 14 | 182 | |
Corleto P. | 135 | 28 | 32 | 4 | 77 | 25 | 18 | 4 | 1 | 28 | 352 | |
Episcopia | 16 | 14 | 16 | 1 | 43 | 9 | 2 | - | - | 11 | 112 | |
Fardella | 10 | 7 | 12 | - | 14 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 54 | |
Filiano | 181 | 32 | 30 | 2 | 55 | 18 | 14 | 1 | - | 23 | 356 | |
Forenza | 167 | 18 | 22 | 1 | 43 | 10 | 6 | 3 | - | 17 | 287 | |
Francavilla S. | 55 | 49 | 50 | 1 | 169 | 37 | 18 | 5 | 9 | 54 | 447 | |
Gallicchio | 30 | 9 | 16 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 93 | |
Genzano L. | 403 | 62 | 60 | 10 | 163 | 32 | 18 | 10 | 4 | 60 | 822 | |
Ginestra | 48 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 81 | |
Grumento Nova | 122 | 24 | 24 | 4 | 32 | 10 | 6 | 6 | 3 | 15 | 246 | |
Guardia P. | 26 | 14 | 8 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | - | 6 | 81 | |
Lagonegro | 70 | 45 | 78 | 4 | 185 | 49 | 13 | 19 | 8 | 110 | 581 | |
Latronico | 19 | 45 | 55 | 2 | 129 | 36 | 7 | 4 | 3 | 61 | 361 | |
Laurenzana | 71 | 15 | 30 | 1 | 51 | 11 | 9 | 2 | - | 14 | 204 | |
Lauria | 103 | 129 | 176 | 18 | 414 | 73 | 41 | 24 | 9 | 153 | 1.140 | |
Lavello | 809 | 126 | 117 | 8 | 357 | 61 | 27 | 26 | 5 | 137 | 1.673 | |
Maratea | 39 | 27 | 72 | 7 | 156 | 110 | 20 | 18 | 3 | 70 | 522 | |
Marsico N. | 117 | 34 | 38 | 1 | 93 | 28 | 13 | 10 | 2 | 40 | 376 | |
Marsicovetere | 68 | 69 | 82 | 7 | 265 | 48 | 27 | 31 | 5 | 110 | 712 | |
Maschito | 133 | 12 | 16 | - | 32 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 214 | |
Melfi | 541 | 159 | 277 | 32 | 422 | 94 | 72 | 56 | 14 | 211 | 1.878 | |
Missanello | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | 38 | |
Moliterno | 120 | 27 | 60 | 8 | 167 | 21 | 10 | 9 | 2 | 51 | 475 | |
Montemilone | 155 | 14 | 8 | - | 35 | 6 | 3 | 1 | - | 8 | 230 | |
Montemurro | 42 | 5 | 14 | 2 | 25 | 10 | 4 | 2 | - | 9 | 113 | |
Muro L. | 190 | 33 | 120 | 4 | 150 | 32 | 9 | 10 | 3 | 45 | 596 | |
Nemoli | 13 | 9 | 23 | - | 41 | 9 | 3 | - | 1 | 14 | 113 | |
Noepoli | 43 | 7 | 7 | - | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 84 | |
Oppido L. | 244 | 40 | 55 | 1 | 87 | 18 | 8 | 2 | 1 | 38 | 494 | |
Palazzo S. G. | 296 | 39 | 28 | 4 | 155 | 20 | 13 | 10 | 1 | 37 | 603 | |
Paterno | 67 | 22 | 35 | 1 | 95 | 14 | 19 | 5 | 1 | 27 | 286 | |
Pescopagano | 69 | 21 | 20 | 6 | 34 | 14 | 2 | 1 | 2 | 16 | 185 | |
Picerno | 245 | 46 | 65 | 6 | 151 | 35 | 16 | 11 | 3 | 59 | 637 | |
Pietragalla | 120 | 41 | 48 | 5 | 114 | 28 | 9 | 8 | 2 | 35 | 410 | |
Pietrapertosa | 53 | 5 | 10 | - | 17 | 23 | 6 | 1 | 1 | 5 | 121 | |
Pignola | 65 | 37 | 59 | - | 104 | 43 | 14 | 12 | 2 | 59 | 395 | |
Potenza | 583 | 442 | 689 | 84 | 2.243 | 395 | 185 | 301 | 90 | 1.463 | 6.475 | |
Rapolla | 118 | 18 | 58 | 3 | 62 | 14 | 10 | 4 | 1 | 14 | 302 | |
Rapone | 53 | 14 | 7 | - | 11 | 5 | 4 | 1 | - | 9 | 104 | |
Rionero V. | 168 | 114 | 138 | 14 | 409 | 91 | 44 | 29 | 9 | 157 | 1.173 | |
Ripacandida | 98 | 11 | 14 | 1 | 27 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 179 | |
Rivello | 61 | 14 | 42 | 1 | 54 | 27 | 4 | 3 | 2 | 19 | 227 | |
Roccanova | 64 | 15 | 23 | - | 32 | 9 | 3 | - | - | 7 | 153 | |
Rotonda | 63 | 25 | 34 | 4 | 94 | 32 | 6 | 4 | 2 | 33 | 297 | |
Ruoti | 137 | 24 | 105 | - | 52 | 18 | 10 | 9 | - | 14 | 369 | |
Ruvo M. | 33 | 8 | 5 | 3 | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 100 | |
S. Angelo Le Fratte | 83 | 8 | 12 | - | 21 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 146 | |
S. Arcangelo | 47 | 13 | 12 | - | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 114 | |
S. Chirico N. | 24 | 7 | 6 | - | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 71 | |
S. Chirico R. | 178 | 19 | 32 | - | 66 | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 348 | |
S. Costantino A. | 38 | 4 | 7 | 1 | 18 | 7 | 4 | - | 1 | 4 | 84 | |
S. Fele | 12 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 26 | |
S. Martino d'Agri | 26 | 11 | 20 | - | 48 | 28 | 9 | 2 | 2 | 8 | 154 | |
S. P. Albanese | 40 | 25 | 24 | 1 | 40 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 169 | |
S. Severino L. | 196 | 42 | 67 | 6 | 256 | 41 | 27 | 8 | 4 | 68 | 715 | |
Sarconi | 45 | 4 | 21 | - | 34 | 7 | 4 | 1 | - | 11 | 127 | |
Sasso C. | 33 | 10 | 4 | - | 15 | 15 | 3 | 2 | - | 7 | 89 | |
Satriano L. | 64 | 10 | 29 | 1 | 79 | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 229 | |
Savoia L. | 46 | 7 | 17 | 2 | 16 | 4 | 7 | 2 | - | 3 | 104 | |
Senise | 169 | 81 | 80 | 8 | 235 | 61 | 19 | 11 | 11 | 97 | 772 | |
Spinoso | 37 | 11 | 21 | 1 | 29 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 114 | |
Teana | 16 | 3 | 13 | - | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 48 | |
Terranova P. | 53 | 11 | 7 | - | 27 | 15 | 2 | 4 | 1 | 8 | 128 | |
Tito | 132 | 168 | 133 | 24 | 306 | 51 | 48 | 18 | 6 | 115 | 1.001 | |
Tolve | 177 | 16 | 28 | 1 | 84 | 19 | 1 | 3 | 4 | 21 | 354 | |
Tramutola | 54 | 22 | 47 | 3 | 100 | 23 | 15 | 3 | 6 | 25 | 298 | |
Trecchina | 31 | 35 | 30 | 2 | 48 | 22 | 5 | 3 | 1 | 26 | 203 | |
Trivigno | 32 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 61 | |
Vaglio B. | 89 | 20 | 23 | 3 | 43 | 10 | 15 | 2 | 1 | 16 | 222 | |
Venosa | 513 | 96 | 139 | 13 | 317 | 67 | 38 | 24 | 8 | 107 | 1.322 | |
Vietri P. | 69 | 27 | 40 | 3 | 77 | 16 | 6 | 3 | 3 | 26 | 270 | |
Viggianello | 87 | 18 | 38 | 1 | 66 | 30 | 5 | 4 | 1 | 17 | 267 | |
Viggiano | 126 | 61 | 61 | 13 | 72 | 27 | 18 | 20 | 5 | 49 | 452 | |
Prov. Potenza | 10.712 | 3.257 | 4.479 | 414 | 0 | 10.276 | 2.442 | 1.160 | 883 | 313 | 4.430 | 38.366 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||||||
Accettura | 86 | 16 | 19 | - | 63 | 25 | 2 | 3 | 1 | 8 | 223 | |
Aliano | 97 | 19 | 18 | 1 | 29 | 7 | 3 | 2 | - | 4 | 180 | |
Bernalda | 524 | 104 | 137 | 3 | 352 | 129 | 27 | 28 | 3 | 148 | 1.455 | |
Calciano | 38 | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 70 | |
Cirigliano | 25 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | - | 53 | |
Colobraro | 93 | 14 | 17 | 3 | 29 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 181 | |
Craco | 63 | 1 | 7 | - | 14 | 3 | 2 | - | - | 4 | 94 | |
Ferrandina | 198 | 107 | 82 | 25 | 220 | 38 | 27 | 12 | 2 | 63 | 774 | |
Garaguso | 58 | 16 | 17 | 2 | 36 | 10 | 9 | 3 | - | 4 | 155 | |
Gorgoglione | 51 | 11 | 10 | 4 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 119 | |
Grassano | 165 | 38 | 48 | - | 155 | 23 | 9 | 3 | 5 | 35 | 481 | |
Grottole | 120 | 21 | 24 | 4 | 51 | 12 | 4 | 2 | - | 8 | 246 | |
Irsina | 314 | 43 | 46 | 2 | 137 | 22 | 18 | 8 | 4 | 37 | 631 | |
Matera | 903 | 627 | 647 | 47 | 1.850 | 409 | 211 | 234 | 71 | 1.007 | 6.006 | |
Miglionico | 74 | 28 | 28 | - | 50 | 16 | 16 | 2 | 3 | 15 | 232 | |
Montalbano J. | 433 | 30 | 72 | 8 | 191 | 29 | 11 | 12 | 4 | 62 | 852 | |
Montescaglioso | 454 | 65 | 123 | 6 | 256 | 50 | 21 | 11 | 2 | 89 | 1.077 | |
Nova Siri | 218 | 39 | 79 | 4 | 200 | 67 | 17 | 18 | 1 | 88 | 731 | |
Oliveto L. | 26 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 40 | |
Pisticci | 600 | 134 | 149 | 17 | 498 | 115 | 34 | 36 | 8 | 184 | 1.775 | |
Policoro | 691 | 150 | 233 | 30 | 595 | 138 | 46 | 51 | 13 | 271 | 2.218 | |
Pomarico | 128 | 48 | 39 | 4 | 81 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 373 | |
Rotondella | 313 | 18 | 34 | 5 | 46 | 16 | 3 | 4 | - | 23 | 462 | |
S. Giorgio L. | 95 | 20 | 36 | 5 | 49 | 12 | 3 | 1 | 1 | 18 | 240 | |
S. Mauro F. | 47 | 8 | 14 | 1 | 42 | 7 | 10 | 1 | 1 | 10 | 141 | |
Salandra | 113 | 11 | 18 | 2 | 35 | 11 | 6 | 2 | - | 7 | 205 | |
Scanzano J. | 686 | 50 | 70 | 3 | 254 | 48 | 25 | 17 | 1 | 72 | 1.226 | |
Stigliano | 258 | 34 | 70 | 7 | 130 | 29 | 16 | 9 | 5 | 34 | 592 | |
Tricarico | 295 | 40 | 56 | 6 | 128 | 37 | 13 | 3 | 6 | 41 | 625 | |
Tursi | 430 | 38 | 87 | 5 | 126 | 35 | 12 | 2 | 1 | 38 | 774 | |
Valsinni | 56 | 14 | 22 | - | 29 | 11 | 7 | 1 | 1 | 12 | 153 | |
Prov. Matera | 7.652 | 1.757 | 2.213 | 196 | 5.691 | 1.348 | 577 | 474 | 140 | 2.336 | 22.384 | |
Basilicata | 18.364 | 5.014 | 6.692 | 610 | 15.967 | 3.790 | 1.737 | 1.357 | 453 | 6.766 | 60.750 | |
Fonte: SMAIL |