Tavola 1.9 - Produzione di rifiuti urbani. Anni 2008-2012 | |||||||||
RIFIUTI PRODOTTI (tonnellate) RIFIUTI PER ABITANTE (Kg) | Valori assoluti | Valori percentuali e valori per abitante | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
2008 | |||||||||
Raccolta differenziata | 15.315 | 5.409 | 20.724 | 10,7 | 6,3 | 9,1 | 14,7 | 30,6 | |
Rifiuto indifferenziato | 127.372 | 80.016 | 207.388 | 89,2 | 93,7 | 90,9 | 85,1 | 67,7 | |
Ingombranti a smaltimento | 91 | 12 | 103 | 0,1 | .. | .. | 0,2 | 1,7 | |
Totale | 142.778 | 85.437 | 228.215 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Rifiuti urbani per abitante | 369 | 419 | 386 | 496 | 541 | ||||
2009 | |||||||||
Raccolta differenziata | 17.306 | 8.134 | 25.440 | 12,2 | 9,8 | 11,3 | 19,1 | 33,6 | |
Rifiuto indifferenziato | 124.557 | 74.798 | 199.354 | 87,7 | 90,1 | 88,6 | 80,8 | 65,1 | |
Ingombranti a smaltimento | 113 | 55 | 168 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | |
Totale | 141.976 | 82.987 | 224.963 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Rifiuti urbani per abitante | 368,5 | 407,7 | 382,0 | 493,4 | 532,4 | ||||
2010 | |||||||||
Raccolta indifferenziata | 120.828 | 71.009 | 191.922 | 85,1 | 89,4 | 86,7 | 78,6 | 63,3 | |
Raccolta differenziata | 21.033 | 8.342 | 29.390 | 14,8 | 10,5 | 13,3 | 21,2 | 35,3 | |
Ingombranti a smaltimento | 65 | 95 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | |
Totale | 141.926 | 79.446 | 221.372 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Rifiuti urbani per abitante | 369,8 | 390,0 | 376,8 | 494,8 | 535,7 | ||||
2011 | |||||||||
Raccolta indifferenziata | 107.559 | 72.696 | 180.255 | 79,8 | 85,1 | 81,8 | 75,9 | 60,8 | |
Raccolta differenziata | 27.192 | 12.540 | 39.732 | 20,2 | 14,7 | 18,0 | 23,9 | 37,8 | |
Ingombranti a smaltimento | 59 | 195 | 254 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | |
Totale | 134.810 | 85.431 | 220.241 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Rifiuti urbani per abitante | 356,7 | 426,9 | 381,0 | 486,1 | 528,1 | ||||
2012 | |||||||||
Raccolta indifferenziata | 99.599 | 67.517 | 167.116 | 75,6 | 81,9 | 78,0 | 73,2 | 58,9 | |
Raccolta differenziata | 32.225 | 14.786 | 47.011 | 24,4 | 17,9 | 21,9 | 26,7 | 39,9 | |
Ingombranti a smaltimento | 0 | 109 | 109 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | |
Totale | 131.824 | 82.412 | 214.236 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Rifiuti urbani per abitante | 349,2 | 412,0 | 370,9 | 462,8 | 504,5 | ||||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani |