Tavola 1.12 - Raccolta differenziata per frazione merceologica. Produzione e numero comuni che effettuano la raccolta. Anni 2011-2012 | ||||||
Produzione (tonnellate) | Numero comuni che effettuano la raccolta | |||||
Potenza | Matera | Basilicata | Potenza | Matera | Basilicata | |
2011 | ||||||
Frazione organica umida | 760,29 | 4.752,65 | 5.512,94 | 11 | 6 | 17 |
Rifiuti di giardini e parchi | 10,07 | 33,99 | 44,06 | 2 | 4 | 6 |
Carta e cartoni | 7.068,57 | 3.390,62 | 10.459,18 | 84 | 22 | 106 |
Vetro | 4.868,07 | 1.700,54 | 6.568,61 | 88 | 22 | 110 |
Plastica | 1.770,82 | 621,06 | 2.391,88 | 72 | 20 | 92 |
Legno | 501,85 | 266,81 | 768,66 | 46 | 6 | 52 |
Metallo | 699,18 | 183,33 | 882,51 | 68 | 9 | 77 |
Tessili | 505,95 | 67,87 | 573,82 | 66 | 10 | 76 |
RAEE | 1.386,27 | 249,82 | 1.636,08 | 67 | 17 | 84 |
Imballaggi misti | 4.775,95 | - | 4.775,95 | 33 | - | 33 |
Raccolta multimateriale vetro/alluminio | 0,00 | 22,28 | 22,28 | - | 1 | 1 |
Raccolta multimateriale plastica/carta/alluminio | 3.607,53 | 0,00 | 3.607,53 | 4 | - | 4 |
Raccolta multimateriale altro | 60,66 | 0,00 | 60,66 | 5 | - | 5 |
Farmaci | 7,15 | 1,53 | 8,68 | 40 | 7 | 47 |
Contenitori TFC | 0,01 | 0,92 | 0,93 | 2 | 3 | 5 |
Batterie e accumulatori | 6,17 | 2,13 | 8,30 | 30 | 5 | 35 |
Vernici inchiostri adesivi e resine | 5,63 | 0,07 | 5,70 | 9 | 2 | 11 |
Oli vegetali | 1,10 | - | 1,10 | 2 | - | 2 |
Oli minerali | - | - | - | - | - | - |
Altro | - | - | - | - | - | - |
Totale raccolta differenziata | 26.270,16 | 12.011,77 | 38.281,93 | 92 | 24 | 116 |
2012 | ||||||
Frazione organica umida | 5.016,95 | 7.563,93 | 12.580,88 | 18 | 7 | 25 |
Rifiuti di giardini e parchi | 78,72 | 259,37 | 338,09 | 4 | 2 | 6 |
Carta e cartoni | 6.974,87 | 3.857,53 | 10.832,40 | 85 | 19 | 104 |
Vetro | 5.535,49 | 1.317,60 | 6.853,09 | 87 | 20 | 107 |
Plastica | 1.863,41 | 740,30 | 2.603,71 | 66 | 20 | 86 |
Legno | 442,08 | 232,09 | 674,17 | 55 | 8 | 63 |
Metallo | 616,94 | 168,42 | 785,35 | 65 | 9 | 74 |
Tessili | 582,81 | 155,25 | 738,05 | 63 | 12 | 75 |
RAEE | 1.172,86 | 253,48 | 1.426,34 | 73 | 13 | 86 |
Raccolta multimateriale plastica/carta/alluminio | 4.238,24 | - | 4.238,24 | 7 | - | 7 |
Farmaci | 9,41 | 2,55 | 11,96 | 42 | 6 | 48 |
Contenitori TFC | 0,27 | 3,86 | 4,13 | 4 | 3 | 7 |
Batterie e accumulatori | 3,13 | 1,11 | 4,24 | 18 | 6 | 24 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | 0,41 | 0,03 | 0,44 | 7 | 1 | 8 |
Oli vegetali | 1,51 | - | 1,51 | 3 | - | 3 |
Oli minerali | - | - | - | - | - | - |
Altro | 7.483,00 | 1.328,00 | 8.811,00 | 56 | 17 | 73 |
Totale raccolta differenziata | 34.025,30 | 15.884,17 | 49.909,47 | 92 | 22 | 114 |
Fonte: Ns. elaborazione su dati Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera |