Tavola 1.11 - Produzione di rifiuti e raccolta differenziata. Anni 2011-2012 |
| Potenza | Matera | Basilicata |
2011 |
Produzione (tonnellate) |
Raccolta differenziata | 26.270,16 | 12.011,77 | 38.281,93 |
Rifiuti urbani misti tal quale e pulizia delle strade | 106.219,99 | 70.244,99 | 176.464,98 |
Ingombranti | 49,23 | 286,37 | 335,60 |
Totale rifiuti urbani | 132.539,38 | 82.543,13 | 215.082,51 |
% Raccolta differenziata | 19,82 | 14,55 | 17,80 |
Comuni che effettuano la raccolta differenziata | 92 | 24 | 116 |
Valori pro-capite (kg per abitante) |
Raccolta differenziata | 68,56 | 58,95 | 65,23 |
Rifiuti urbani misti tal quale e pulizia delle strade | 277,22 | 344,75 | 300,67 |
Ingombranti | 0,13 | 1,41 | 0,57 |
Totale rifiuti urbani | 345,91 | 405,11 | 366,46 |
2012 |
Produzione (tonnellate) |
Raccolta differenziata | 34.025,30 | 15.884,17 | 49.909,47 |
Ingombranti | 91,11 | 282,24 | 373,35 |
Totale rifiuti urbani | 127.228,62 | 79.902,37 | 207.130,99 |
% Raccolta differenziata | 36,54 | 19,88 | 24,10 |
Comuni che effettuano la raccolta differenziata | 92 | 22 | 114 |
Valori pro-capite (kg per abitante) |
Raccolta differenziata | 90,29 | 79,41 | 86,52 |
Rifiuti urbani misti tal quale e pulizia delle strade | 247,08 | 318,63 | 271,89 |
Ingombranti | 0,24 | 1,41 | 0,65 |
Totale rifiuti urbani | 337,61 | 399,45 | 359,06 |
Fonte: Ns. elaborazione su dati Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera |