Tavola 1.14 - Discariche per rifiuti urbani per provincia. Impianti e quantità smaltita. Anni 2007-2013 (tonnellate) | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
Impianti | Quantità smaltita | Impianti | Quantità smaltita | Impianti | Quantità smaltita | Impianti | Quantità smaltita | Impianti | Quantità smaltita | Impianti | Quantità smaltita | Impianti | Quantità smaltita | |
Prov. Potenza | 7 | 92.351 | 9 | 93.428 | 7 | 91.405 | 3 | 59.989 | 4 | 67.277 | 3 | 54.072 | 3 | 60.336 |
Prov. Matera | 7 | 85.317 | 8 | 88.999 | 8 | 86.810 | 6 | 124.694 | 6 | 107.863 | 6 | 66.104 | 5 | 58.198 |
Basilicata | 14 | 177.668 | 17 | 182.427 | 15 | 178.215 | 9 | 184.683 | 10 | 175.140 | 9 | 120.176 | 8 | 118.534 |
Mezzogiorno | 120 | 7.403.352 | 95 | 6.806.607 | 90 | 6.968.965 | 80 | 6.825.238 | 70 | 5.782.696 | 68 | 4.935.719 | 65 | 5.203.106 |
Italia | 270 | 16.911.545 | 244 | 16.068.760 | 229 | 15.537.822 | 211 | 15.015.119 | 192 | 13.205.749 | 189 | 11.720.316 | 180 | 10.920.795 |
Fonte: ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani |