Tavola 1.13 - Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata per comune. Anni 2011-2012 | |||||||
Cod. | Comuni | Raccolta differenziata (tonnellate) | Totale rifiuti urbani (tonnellate) | % Raccolta Differenziata | Valori pro capite (Kg per abitante) | ||
Raccolta differenziata | Rifiuti urbani | ||||||
2011 | |||||||
Prov. di Potenza | |||||||
76001 | Abriola | - | 472,92 | - | - | 297,25 | |
76002 | Acerenza | 46,84 | 797,44 | 5,87 | 18,12 | 308,49 | |
76003 | Albano di Lucania | 131,25 | 419,75 | 31,27 | 88,38 | 282,66 | |
76004 | Anzi | 58,48 | 505,70 | 11,56 | 32,57 | 281,65 | |
76005 | Armento | 15,55 | 221,25 | 7,03 | 22,62 | 321,82 | |
76006 | Atella | 601,33 | 1.801,98 | 33,37 | 155,04 | 464,61 | |
76007 | Avigliano | 733,43 | 4.022,43 | 18,23 | 61,60 | 337,86 | |
76008 | Balvano | 68,23 | 526,62 | 12,96 | 36,48 | 281,54 | |
76009 | Banzi | 52,59 | 480,21 | 10,95 | 36,81 | 336,16 | |
76010 | Baragiano | 182,95 | 817,08 | 22,39 | 68,14 | 304,31 | |
76011 | Barile | 295,07 | 869,13 | 33,95 | 98,11 | 288,99 | |
76012 | Bella | 389,19 | 1.420,10 | 27,41 | 73,34 | 267,62 | |
76013 | Brienza | 28,56 | 1.163,39 | 2,45 | 6,83 | 278,16 | |
76014 | Brindisi Montagna | 34,53 | 330,85 | 10,44 | 36,97 | 354,23 | |
76015 | Calvello | 146,60 | 670,06 | 21,88 | 73,21 | 334,61 | |
76016 | Calvera | - | 132,21 | - | - | 303,23 | |
76017 | Campomaggiore | 51,11 | 252,73 | 20,22 | 59,50 | 294,21 | |
76018 | Cancellara | 28,22 | 299,64 | 9,42 | 19,81 | 210,35 | |
76019 | Carbone | - | 227,26 | - | - | 320,54 | |
76021 | Castelgrande | 92,22 | 255,45 | 36,10 | 89,32 | 247,41 | |
76022 | Castelluccio Inferiore | 280,98 | 785,13 | 35,79 | 129,01 | 360,48 | |
76023 | Castelluccio Superiore | 88,70 | 249,18 | 35,60 | 101,90 | 286,25 | |
76024 | Castelmezzano | 9,26 | 240,63 | 3,85 | 10,85 | 281,93 | |
76025 | Castelsaraceno | 15,78 | 302,33 | 5,22 | 10,58 | 202,70 | |
76026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 3,80 | 292,66 | 1,30 | 3,23 | 248,65 | |
76027 | Cersosimo | 5,01 | 208,62 | 2,40 | 6,86 | 285,78 | |
76028 | Chiaromonte | 121,93 | 624,17 | 19,53 | 60,78 | 311,15 | |
76029 | Corleto Perticara | 176,20 | 1.035,33 | 17,02 | 67,33 | 395,62 | |
76030 | Episcopia | 49,36 | 330,77 | 14,92 | 33,21 | 222,52 | |
76031 | Fardella | - | 198,12 | - | - | 305,74 | |
76032 | Filiano | 158,59 | 1.083,95 | 14,63 | 51,07 | 349,04 | |
76033 | Forenza | 139,07 | 646,99 | 21,49 | 62,21 | 289,42 | |
76034 | Francavilla in Sinni | 65,96 | 1.326,70 | 4,97 | 15,33 | 308,39 | |
76035 | Gallicchio | 41,89 | 243,03 | 17,24 | 46,16 | 267,80 | |
76036 | Genzano di Lucania | 327,43 | 2.041,37 | 16,04 | 54,06 | 337,05 | |
76099 | Ginestra | 41,09 | 178,09 | 23,07 | 55,01 | 238,41 | |
76037 | Grumento Nova | 162,95 | 658,98 | 24,73 | 94,35 | 381,57 | |
76038 | Guardia Perticara | 28,31 | 182,55 | 15,51 | 45,85 | 295,63 | |
76039 | Lagonegro | 389,07 | 2.251,42 | 17,28 | 67,35 | 389,76 | |
76040 | Latronico | 257,89 | 1.670,71 | 15,44 | 53,72 | 348,03 | |
76041 | Laurenzana | 81,32 | 534,76 | 15,21 | 41,53 | 273,12 | |
76042 | Lauria | 628,72 | 4.139,33 | 15,19 | 47,05 | 309,80 | |
76043 | Lavello | 806,91 | 5.160,15 | 15,64 | 57,82 | 369,73 | |
76044 | Maratea | 283,76 | 3.086,58 | 9,19 | 54,50 | 592,83 | |
76045 | Marsico Nuovo | 325,34 | 1.021,16 | 31,86 | 71,13 | 223,25 | |
76046 | Marsicovetere | 604,63 | 1.782,85 | 33,91 | 111,67 | 329,27 | |
76047 | Maschito | 102,99 | 595,25 | 17,30 | 59,31 | 342,79 | |
76048 | Melfi | 605,53 | 7.426,55 | 8,15 | 34,44 | 422,36 | |
76049 | Missanello | - | 196,80 | - | - | 356,20 | |
76050 | Moliterno | 254,04 | 1.283,47 | 19,79 | 59,62 | 301,21 | |
76051 | Montemilone | 67,73 | 668,94 | 10,12 | 38,53 | 380,51 | |
76052 | Montemurro | 43,56 | 375,25 | 11,61 | 32,41 | 279,20 | |
76053 | Muro Lucano | 363,69 | 1.654,69 | 21,98 | 63,98 | 291,09 | |
76054 | Nemoli | 96,38 | 494,21 | 19,50 | 63,64 | 326,32 | |
76055 | Noepoli | 18,94 | 289,29 | 6,55 | 19,26 | 294,14 | |
76056 | Oppido Lucano | 269,15 | 1.139,35 | 23,62 | 69,17 | 292,82 | |
76057 | Palazzo San Gervasio | 339,33 | 1.792,90 | 18,93 | 67,39 | 356,09 | |
76100 | Paterno | 115,60 | 636,28 | 18,17 | 33,44 | 184,06 | |
76058 | Pescopagano | 82,48 | 666,38 | 12,38 | 40,73 | 329,08 | |
76059 | Picerno | 176,63 | 1.780,44 | 9,92 | 28,97 | 292,00 | |
76060 | Pietragalla | 423,69 | 1.723,55 | 24,58 | 98,40 | 400,27 | |
76061 | Pietrapertosa | - | 281,74 | - | - | 250,32 | |
76062 | Pignola | 121,25 | 2.276,40 | 5,33 | 18,11 | 339,99 | |
76063 | Potenza | 6.761,91 | 28.515,97 | 23,71 | 99,01 | 417,55 | |
76064 | Rapolla | 411,51 | 1.580,07 | 26,04 | 91,13 | 349,92 | |
76065 | Rapone | 52,59 | 283,85 | 18,53 | 51,38 | 277,33 | |
76066 | Rionero in Vulture | 2.349,11 | 5.443,20 | 43,16 | 173,83 | 402,80 | |
76067 | Ripacandida | 51,40 | 554,43 | 9,27 | 31,34 | 338,07 | |
76068 | Rivello | 149,92 | 864,91 | 17,33 | 52,40 | 302,31 | |
76069 | Roccanova | 59,50 | 510,42 | 11,66 | 36,38 | 312,09 | |
76070 | Rotonda | 68,00 | 1.124,50 | 6,05 | 19,06 | 315,16 | |
76071 | Ruoti | 147,60 | 710,67 | 20,77 | 41,58 | 200,19 | |
76072 | Ruvo del Monte | 81,79 | 325,36 | 25,14 | 74,35 | 295,78 | |
76073 | San Chirico Nuovo | 53,42 | 455,31 | 11,73 | 36,00 | 306,81 | |
76074 | San Chirico Raparo | 28,80 | 344,99 | 8,35 | 24,67 | 295,49 | |
76075 | San Costantino Albanese | - | 237,00 | - | - | 297,74 | |
76076 | San Fele | 151,48 | 822,28 | 18,42 | 46,70 | 253,48 | |
76077 | San Martino d'Agri | 44,24 | 270,72 | 16,34 | 52,39 | 320,57 | |
76020 | San Paolo Albanese | 6,91 | 69,41 | 9,96 | 21,56 | 216,57 | |
76078 | San Severino Lucano | 211,01 | 673,88 | 31,31 | 124,38 | 397,22 | |
76079 | Sant'Angelo Le Fratte | 96,22 | 277,75 | 34,64 | 65,32 | 188,56 | |
76080 | Sant'Arcangelo | 411,19 | 2.165,63 | 18,99 | 63,06 | 332,10 | |
76081 | Sarconi | 25,03 | 353,03 | 7,09 | 17,87 | 252,07 | |
76082 | Sasso di Castalda | 62,62 | 148,94 | 42,04 | 73,54 | 174,91 | |
76083 | Satriano di Lucania | 193,82 | 577,29 | 33,57 | 80,16 | 238,75 | |
76084 | Savoia di Lucania | 63,28 | 298,38 | 21,21 | 54,55 | 257,22 | |
76085 | Senise | 428,72 | 1.555,94 | 27,55 | 59,07 | 214,38 | |
76086 | Spinoso | 85,39 | 394,00 | 21,67 | 53,59 | 247,25 | |
76087 | Teana | - | 178,62 | - | - | 268,60 | |
76088 | Terranova di Pollino | 5,10 | 337,89 | 1,51 | 3,79 | 251,22 | |
76089 | Tito | 402,32 | 2.635,48 | 15,27 | 55,61 | 364,27 | |
76090 | Tolve | 221,55 | 987,16 | 22,44 | 65,37 | 291,28 | |
76091 | Tramutola | 301,97 | 1.163,24 | 25,96 | 94,66 | 364,65 | |
76092 | Trecchina | 125,01 | 946,23 | 13,21 | 52,85 | 400,01 | |
76093 | Trivigno | 45,56 | 195,14 | 23,35 | 63,41 | 271,59 | |
76094 | Vaglio Basilicata | 64,46 | 656,45 | 9,82 | 30,61 | 311,70 | |
76095 | Venosa | 1.470,94 | 4.941,71 | 29,77 | 120,24 | 403,95 | |
76096 | Vietri di Potenza | 221,61 | 596,14 | 37,17 | 75,47 | 203,01 | |
76097 | Viggianello | 28,80 | 872,66 | 3,30 | 8,99 | 272,54 | |
76098 | Viggiano | 256,29 | 1.227,48 | 20,88 | 80,48 | 385,45 | |
Prov. di Matera | |||||||
77001 | Accettura | - | 672,44 | - | - | 336,05 | |
77002 | Aliano | 63,57 | 333,25 | 19,08 | 57,82 | 303,09 | |
77003 | Bernalda | 224,48 | 6.448,07 | 3,48 | 18,27 | 524,70 | |
77004 | Calciano | - | 267,39 | - | - | 332,78 | |
77005 | Cirigliano | - | 123,23 | - | - | 314,76 | |
77006 | Colobraro | 52,69 | 446,51 | 11,80 | 38,40 | 325,44 | |
77007 | Craco | 9,15 | 200,93 | 4,55 | 11,82 | 259,60 | |
77008 | Ferrandina | 132,14 | 3.174,82 | 4,16 | 14,61 | 351,06 | |
77009 | Garaguso | - | 383,05 | - | - | 332,65 | |
77010 | Gorgoglione | 128,94 | 447,18 | 28,83 | 120,90 | 419,29 | |
77011 | Grassano | 131,24 | 1.754,02 | 7,48 | 23,99 | 320,60 | |
77012 | Grottole | - | 713,57 | - | - | 296,21 | |
77013 | Irsina | 843,61 | 1.585,76 | 53,20 | 163,46 | 307,26 | |
77014 | Matera | 5.170,16 | 26.770,03 | 19,31 | 84,83 | 439,22 | |
77015 | Miglionico | 49,94 | 952,42 | 5,24 | 19,45 | 370,95 | |
77016 | Montalbano Jonico | 1.336,20 | 2.338,95 | 57,13 | 177,63 | 310,93 | |
77017 | Montescaglioso | 1.731,05 | 2.918,81 | 59,31 | 171,16 | 288,60 | |
77018 | Nova Siri | 136,39 | 3.273,41 | 4,17 | 20,00 | 480,01 | |
77019 | Oliveto Lucano | - | 145,73 | - | - | 291,46 | |
77020 | Pisticci | 430,55 | 7.512,79 | 5,73 | 24,00 | 418,78 | |
77021 | Policoro | 277,75 | 8.664,31 | 3,21 | 16,80 | 523,93 | |
77022 | Pomarico | 126,50 | 1.352,93 | 9,35 | 29,65 | 317,07 | |
77023 | Rotondella | 351,50 | 560,18 | 62,75 | 124,51 | 198,43 | |
77024 | Salandra | 23,01 | 903,86 | 2,55 | 7,80 | 306,24 | |
77025 | San Giorgio Lucano | - | 472,83 | - | - | 360,39 | |
77026 | San Mauro Forte | 46,13 | 533,68 | 8,64 | 26,90 | 311,18 | |
77031 | Scanzano Jonico | 308,28 | 3.632,76 | 8,49 | 42,13 | 496,45 | |
770027 | Stigliano | 353,53 | 1.674,64 | 21,11 | 74,48 | 352,82 | |
770028 | Tricarico | 26,98 | 2.011,54 | 1,34 | 4,68 | 349,10 | |
770029 | Tursi | 56,24 | 1.780,09 | 3,16 | 10,78 | 341,24 | |
770030 | Valsinni | 1,76 | 493,97 | 0,36 | 1,06 | 297,21 | |
2012 | |||||||
Prov. di Potenza | |||||||
76001 | Abriola | - | 483,69 | - | - | 310,36 | |
76002 | Acerenza | 401,03 | 661,12 | 60,66 | 159,04 | 262,19 | |
76003 | Albano di Lucania | 128,15 | 406,00 | 31,56 | 86,97 | 275,53 | |
76004 | Anzi | 93,30 | 446,64 | 20,89 | 53,34 | 255,37 | |
76005 | Armento | 48,50 | 252,50 | 19,21 | 71,96 | 374,63 | |
76006 | Atella | 608,29 | 1.699,06 | 35,80 | 158,02 | 441,37 | |
76007 | Avigliano | 1.521,32 | 3.183,12 | 47,79 | 129,13 | 270,18 | |
76008 | Balvano | 68,77 | 513,35 | 13,40 | 37,05 | 276,59 | |
76009 | Banzi | 157,42 | 265,58 | 59,27 | 113,09 | 190,79 | |
76010 | Baragiano | 202,90 | 841,17 | 24,12 | 76,14 | 315,64 | |
76011 | Barile | 401,33 | 948,61 | 42,31 | 139,16 | 328,92 | |
76012 | Bella | 327,23 | 1.234,29 | 26,51 | 62,86 | 237,11 | |
76013 | Brienza | 275,09 | 974,27 | 28,24 | 67,42 | 238,76 | |
76014 | Brindisi Montagna | 19,17 | 316,84 | 6,05 | 20,80 | 343,83 | |
76015 | Calvello | 135,12 | 624,17 | 21,65 | 69,13 | 319,35 | |
76016 | Calvera | - | 129,92 | - | - | 304,98 | |
76017 | Campomaggiore | 8,04 | 245,08 | 3,28 | 9,57 | 291,76 | |
76018 | Cancellara | 174,22 | 271,24 | 64,23 | 125,29 | 195,07 | |
76019 | Carbone | - | 212,80 | - | - | 305,75 | |
76021 | Castelgrande | 80,17 | 240,26 | 33,37 | 80,09 | 240,02 | |
76022 | Castelluccio Inferiore | 180,36 | 656,54 | 27,47 | 83,23 | 302,97 | |
76023 | Castelluccio Superiore | 81,76 | 245,05 | 33,36 | 94,85 | 284,28 | |
76024 | Castelmezzano | 18,42 | 245,37 | 7,51 | 21,94 | 292,28 | |
76025 | Castelsaraceno | 66,66 | 367,48 | 18,14 | 45,19 | 249,14 | |
76026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 14,64 | 300,55 | 4,87 | 13,07 | 268,23 | |
76027 | Cersosimo | 7,76 | 215,37 | 3,60 | 10,98 | 304,63 | |
76028 | Chiaromonte | 90,73 | 572,04 | 15,86 | 46,36 | 292,30 | |
76029 | Corleto Perticara | 149,02 | 996,83 | 14,95 | 57,24 | 382,88 | |
76030 | Episcopia | 51,94 | 309,62 | 16,78 | 35,60 | 212,21 | |
76031 | Fardella | - | 190,98 | - | - | 307,04 | |
76032 | Filiano | 146,11 | 1.077,67 | 13,56 | 47,61 | 351,15 | |
76033 | Forenza | 317,94 | 478,15 | 66,49 | 145,81 | 219,28 | |
76034 | Francavilla in Sinni | 219,48 | 1.431,90 | 15,33 | 51,48 | 335,85 | |
76035 | Gallicchio | 51,20 | 242,64 | 21,10 | 57,33 | 271,71 | |
76036 | Genzano di Lucania | 1.182,00 | 1.613,76 | 73,25 | 201,07 | 274,52 | |
76099 | Ginestra | 61,17 | 172,71 | 35,42 | 83,51 | 235,78 | |
76037 | Grumento Nova | 137,24 | 609,40 | 22,52 | 80,40 | 357,00 | |
76038 | Guardia Perticara | 20,06 | 163,56 | 12,26 | 35,29 | 287,70 | |
76039 | Lagonegro | 307,96 | 2.243,96 | 13,72 | 53,99 | 393,44 | |
76040 | Latronico | 292,88 | 1.487,32 | 19,69 | 62,02 | 314,98 | |
76041 | Laurenzana | 86,94 | 493,37 | 17,62 | 44,98 | 255,24 | |
76042 | Lauria | 1.008,68 | 4.120,65 | 24,48 | 76,47 | 312,41 | |
76043 | Lavello | 1.364,79 | 5.007,97 | 27,25 | 100,29 | 368,02 | |
76044 | Maratea | 451,47 | 2.568,41 | 17,58 | 87,73 | 499,11 | |
76045 | Marsico Nuovo | 299,41 | 1.040,83 | 28,77 | 69,66 | 242,17 | |
76046 | Marsicovetere | 551,47 | 1.786,14 | 30,87 | 102,48 | 331,90 | |
76047 | Maschito | 83,32 | 567,44 | 14,68 | 48,51 | 330,39 | |
76048 | Melfi | 1.633,84 | 7.881,85 | 20,73 | 93,44 | 450,75 | |
76049 | Missanello | - | 193,61 | - | - | 345,42 | |
76050 | Moliterno | 255,14 | 1.255,18 | 20,33 | 61,44 | 302,23 | |
76051 | Montemilone | 309,94 | 452,83 | 68,45 | 180,20 | 263,27 | |
76052 | Montemurro | 108,43 | 354,39 | 30,60 | 82,99 | 271,25 | |
76053 | Muro Lucano | 476,53 | 1.300,10 | 36,65 | 85,69 | 233,79 | |
76054 | Nemoli | 112,48 | 401,52 | 28,01 | 74,64 | 266,44 | |
76055 | Noepoli | 35,62 | 287,49 | 12,39 | 37,26 | 300,72 | |
76056 | Oppido Lucano | 593,72 | 913,58 | 64,99 | 154,07 | 237,08 | |
76057 | Palazzo San Gervasio | 1.079,68 | 1.616,94 | 66,77 | 214,93 | 321,88 | |
76100 | Paterno | 248,68 | 805,30 | 30,88 | 72,59 | 235,06 | |
76058 | Pescopagano | 46,00 | 680,94 | 6,76 | 22,87 | 338,61 | |
76059 | Picerno | 191,23 | 1.801,63 | 10,61 | 31,51 | 296,83 | |
76060 | Pietragalla | 584,68 | 1.426,08 | 41,00 | 138,29 | 337,29 | |
76061 | Pietrapertosa | - | 269,61 | - | - | 246,22 | |
76062 | Pignola | 132,11 | 2.260,48 | 5,84 | 19,49 | 333,45 | |
76063 | Potenza | 6.734,29 | 28.416,39 | 23,70 | 101,19 | 426,98 | |
76064 | Rapolla | 628,60 | 1.458,24 | 43,11 | 142,20 | 329,88 | |
76065 | Rapone | 87,73 | 295,14 | 29,72 | 87,16 | 293,23 | |
76066 | Rionero in Vulture | 2.196,91 | 5.182,53 | 42,39 | 163,69 | 386,15 | |
76067 | Ripacandida | 57,93 | 621,79 | 9,32 | 33,43 | 358,79 | |
76068 | Rivello | 132,93 | 831,03 | 16,00 | 47,16 | 294,85 | |
76069 | Roccanova | 51,45 | 514,33 | 10,00 | 31,31 | 313,04 | |
76070 | Rotonda | 156,09 | 1.188,07 | 13,14 | 44,71 | 340,27 | |
76071 | Ruoti | 168,65 | 699,95 | 24,09 | 47,38 | 196,64 | |
76072 | Ruvo del Monte | 94,51 | 323,47 | 29,22 | 86,11 | 294,73 | |
76073 | San Chirico Nuovo | 240,53 | 381,62 | 63,03 | 165,71 | 262,91 | |
76074 | San Chirico Raparo | 35,96 | 336,19 | 10,70 | 31,65 | 295,94 | |
76075 | San Costantino Albanese | - | 229,21 | - | - | 299,43 | |
76076 | San Fele | 194,34 | 866,97 | 22,42 | 62,08 | 276,94 | |
76077 | San Martino d'Agri | 40,96 | 235,72 | 17,38 | 50,17 | 288,70 | |
76020 | San Paolo Albanese | 7,70 | 66,82 | 11,52 | 26,32 | 228,44 | |
76078 | San Severino Lucano | 50,60 | 512,55 | 9,87 | 30,80 | 311,96 | |
76079 | Sant'Angelo Le Fratte | 117,17 | 317,52 | 36,90 | 81,40 | 220,58 | |
76080 | Sant'Arcangelo | 400,61 | 2.068,53 | 19,37 | 61,59 | 318,04 | |
76081 | Sarconi | 91,10 | 335,96 | 27,12 | 66,45 | 245,05 | |
76082 | Sasso di Castalda | 68,21 | 174,06 | 39,19 | 82,78 | 211,24 | |
76083 | Satriano di Lucania | 198,61 | 605,55 | 32,80 | 82,55 | 251,68 | |
76084 | Savoia di Lucania | 72,82 | 285,29 | 25,52 | 63,68 | 249,49 | |
76085 | Senise | 869,05 | 1.987,64 | 43,72 | 122,65 | 280,52 | |
76086 | Spinoso | 78,68 | 391,47 | 20,10 | 50,79 | 252,72 | |
76087 | Teana | - | 167,19 | - | - | 260,22 | |
76088 | Terranova di Pollino | 13,05 | 324,45 | 4,02 | 9,99 | 248,34 | |
76089 | Tito | 715,65 | 2.246,84 | 31,85 | 98,87 | 310,40 | |
76090 | Tolve | 460,00 | 705,58 | 65,19 | 137,52 | 210,94 | |
76091 | Tramutola | 219,35 | 1.061,71 | 20,66 | 69,70 | 337,37 | |
76092 | Trecchina | 86,62 | 946,21 | 9,15 | 37,28 | 407,23 | |
76093 | Trivigno | 49,56 | 171,51 | 28,90 | 70,25 | 243,10 | |
76094 | Vaglio Basilicata | 50,36 | 645,69 | 7,80 | 24,32 | 311,78 | |
76095 | Venosa | 1.442,11 | 4.897,91 | 29,44 | 118,93 | 403,92 | |
76096 | Vietri di Potenza | 209,96 | 594,46 | 35,32 | 72,00 | 203,86 | |
76097 | Viggianello | 38,31 | 869,92 | 4,40 | 12,31 | 279,58 | |
76098 | Viggiano | 263,36 | 1.214,16 | 21,69 | 83,51 | 385,02 | |
Prov. di Matera | |||||||
77001 | Accettura | - | 665,99 | - | - | 339,36 | |
77002 | Aliano | 67,19 | 270,69 | 24,82 | 62,77 | 252,86 | |
77003 | Bernalda | 213,47 | 5.789,36 | 3,69 | 17,32 | 469,69 | |
77004 | Calciano | - | 267,66 | - | - | 338,17 | |
77005 | Cirigliano | - | 127,10 | - | - | 360,06 | |
77006 | Colobraro | 41,90 | 370,48 | 11,31 | 31,28 | 276,58 | |
77007 | Craco | - | 23,35 | - | - | 30,52 | |
77008 | Ferrandina | 231,71 | 3.053,72 | 7,59 | 25,93 | 341,67 | |
77009 | Garaguso | - | 398,88 | - | - | 355,98 | |
77010 | Gorgoglione | 46,82 | 322,74 | 14,51 | 45,28 | 312,13 | |
77011 | Grassano | 170,59 | 1.534,07 | 11,12 | 31,93 | 287,14 | |
77012 | Grottole | - | 691,74 | - | - | 295,11 | |
77013 | Irsina | 930,55 | 700,76 | 132,79 | 184,01 | 138,57 | |
77014 | Matera | 6.402,34 | 21.857,13 | 29,29 | 106,82 | 364,69 | |
77015 | Miglionico | 42,62 | 877,43 | 4,86 | 16,85 | 346,88 | |
77016 | Montalbano Jonico | 1.338,19 | 1.056,77 | 126,63 | 180,47 | 142,52 | |
77017 | Montescaglioso | 1.733,65 | 1.182,20 | 146,65 | 171,82 | 117,17 | |
77018 | Nova Siri | 129,29 | 3.122,79 | 4,14 | 19,46 | 469,98 | |
77019 | Oliveto Lucano | - | 140,59 | - | - | 291,38 | |
77020 | Pisticci | 484,23 | 6.799,35 | 7,12 | 27,89 | 391,60 | |
77021 | Policoro | 2.436,56 | 4.510,17 | 54,02 | 150,67 | 278,90 | |
77022 | Pomarico | - | 153,56 | - | - | 36,34 | |
77023 | Rotondella | 334,17 | 181,60 | 184,01 | 125,13 | 68,00 | |
77024 | Salandra | 21,43 | 1.063,50 | 2,02 | 7,38 | 366,35 | |
77025 | San Giorgio Lucano | - | 447,79 | - | - | 351,62 | |
77026 | San Mauro Forte | 20,84 | 483,06 | 4,31 | 12,43 | 288,05 | |
77031 | Scanzano Jonico | 306,47 | 3.352,67 | 9,14 | 66,21 | 724,28 | |
770027 | Stigliano | 316,58 | 1.255,28 | 25,22 | 56,24 | 222,98 | |
770028 | Tricarico | 3,87 | 1.973,08 | 0,20 | 0,75 | 383,12 | |
770029 | Tursi | 573,09 | 939,51 | 61,00 | 353,54 | 579,59 | |
770030 | Valsinni | 38,63 | 405,18 | 9,53 | 5,38 | 56,44 | |
Fonte: Ns. elaborazione su dati Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera |