Tavola 6.4 - Produzioni di qualità. Anni 2007-2012 | |
|
| 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 |
Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia |
TRASFORMATORI DI CARNI IGP | |
|
Trasformatori | 1 | 223 | 916 | | 2 | 217 | 872 | | 3 | 240 | 866 | | 3 | 286 | 949 | | 3 | 245 | 834 | | - | 209 | 804 |
Macellatori | - | 32 | 103 | | - | 33 | 103 | | - | 47 | 120 | | - | 37 | 93 | | - | 42 | 99 | | - | 46 | 135 |
Porzionatori | 1 | 173 | 726 | | 2 | 170 | 700 | | 2 | 179 | 678 | | 3 | 234 | 788 | | 3 | 194 | 685 | | - | 156 | 656 |
Elaboratori | 1 | 203 | 825 | | 2 | 198 | 790 | | 2 | 196 | 759 | | 3 | 241 | 820 | | 3 | 199 | 711 | | - | 162 | 680 |
PRODUTTORI E TRASFORMATORI DI FORMAGGI DOP | |
|
Num aziende agricole | 22 | 12.442 | 33.311 | | 34 | 13.764 | 33.999 | | 24 | 13.668 | 32.749 | | 20 | 13.122 | 32.432 | | 22 | 13.314 | 31.116 | | 22 | 10.787 | 27.747 |
Allevamenti | 22 | 12.725 | 35.269 | | 34 | 13.926 | 37.204 | | 25 | 13.905 | 36.250 | | 20 | 13.339 | 35.496 | | 22 | 13.530 | 34.721 | | 22 | 11.125 | 30.176 |
Trasformatori | 6 | 352 | 1.951 | | 8 | 331 | 1.671 | | 8 | 330 | 1.695 | | 12 | 331 | 1.699 | | 9 | 329 | 1.663 | | 13 | 318 | 1.743 |
Caseificatori | 6 | 328 | 1.592 | | 8 | 317 | 1.417 | | 7 | 302 | 1.413 | | 10 | 314 | 1.441 | | 8 | 310 | 1.416 | | 12 | 302 | 1.401 |
Stagionatori | 4 | 314 | 1.452 | | 8 | 296 | 1.075 | | 8 | 307 | 1.130 | | 10 | 292 | 1.114 | | 7 | 244 | 1.051 | | 7 | 127 | 1.241 |
PRODUTTORI E TRASFORMATORI DI ORTOFRUTTICOLI E CEREALI DOP E IGP | |
|
Num aziende agricole | 25 | 1.854 | 16.024 | | 23 | 1.759 | 15.450 | | 14 | 1.770 | 15.776 | | 29 | 2.033 | 16.499 | | 35 | 2.736 | 16.621 | | 32 | 3.051 | 16.676 |
Superficie (in ettari) | 33,0 | 7.585,4 | 42.744,1 | | 34,1 | 7.276,7 | 42.921,5 | | 17,6 | 8.879,2 | 45.315,0 | | 57,6 | 10.030,6 | 47.636,5 | | 37,8 | 13.333,0 | 49.816,4 | | 31,8 | 14.945,0 | 51.902,1 |
Trasformatori | 10 | 201 | 668 | | 10 | 182 | 573 | | 8 | 314 | 706 | | 11 | 415 | 949 | | 14 | 523 | 1092 | | 14 | 548 | 1170 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia | | | | |