Tavola 6.18 - Censimenti dell'agricoltura. Aziende, superficie agricola utilizzata e superficie totale ai censimenti del 2000 e 2010 (superficie in ha) |
| Aziende | | Superficie totale | | Aziende con superficie agricola utilizzata | | Superficie agricola utilizzata |
| 2000 | 2010 | | 2000 | 2010 | | 2000 | 2010 | | 2000 | 2010 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Abriola | 398 | 143 | | 6.395,32 | 6.282,42 | | 397 | 142 | | 2.667,53 | 3.263,75 |
Acerenza | 636 | 542 | | 5.144,54 | 5.897,81 | | 636 | 542 | | 4.176,08 | 5.256,50 |
Albano di Lucania | 417 | 254 | | 4.604,68 | 4.915,88 | | 417 | 254 | | 3.459,30 | 3.236,36 |
Anzi | 406 | 257 | | 5.807,41 | 4.297,52 | | 406 | 257 | | 3.411,79 | 2.995,56 |
Armento | 202 | 177 | | 2.997,23 | 3.050,26 | | 202 | 177 | | 2.199,20 | 2.298,59 |
Atella | 389 | 352 | | 7.101,94 | 4.402,96 | | 389 | 352 | | 4.761,58 | 3.821,70 |
Avigliano | 997 | 582 | | 4.788,73 | 4.464,71 | | 997 | 582 | | 4.047,24 | 4.056,82 |
Balvano | 379 | 265 | | 3.661,66 | 3.067,02 | | 379 | 264 | | 2.947,92 | 2.358,05 |
Banzi | 530 | 438 | | 7.038,06 | 6.509,73 | | 530 | 438 | | 6.168,57 | 6.031,02 |
Baragiano | 267 | 187 | | 1.769,36 | 1.569,97 | | 267 | 187 | | 1.577,89 | 1.329,76 |
Barile | 888 | 477 | | 1.812,97 | 1.305,83 | | 888 | 477 | | 1.743,41 | 1.166,31 |
Bella | 942 | 593 | | 7.657,46 | 6.227,05 | | 941 | 593 | | 4.626,92 | 3.820,05 |
Brienza | 591 | 367 | | 5.671,46 | 5.058,64 | | 591 | 367 | | 3.803,15 | 3.094,91 |
Brindisi Montagna | 255 | 154 | | 3.808,31 | 3.188,92 | | 253 | 154 | | 2.940,33 | 2.460,50 |
Calvello | 347 | 137 | | 8.404,42 | 8.415,74 | | 347 | 137 | | 4.818,39 | 5.129,87 |
Calvera | 135 | 109 | | 976,19 | 473,98 | | 135 | 109 | | 664,69 | 334,66 |
Campomaggiore | 220 | 51 | | 966,46 | 768,49 | | 220 | 51 | | 937,80 | 542,71 |
Cancellara | 333 | 285 | | 3.191,64 | 3.188,89 | | 332 | 285 | | 2.554,96 | 2.707,78 |
Carbone | 195 | 125 | | 3.491,77 | 1.768,19 | | 195 | 125 | | 2.216,78 | 782,38 |
Castelgrande | 255 | 74 | | 2.067,76 | 1.874,25 | | 255 | 74 | | 1.420,12 | 1.045,33 |
Castelluccio Inferiore | 398 | 93 | | 2.034,14 | 1.420,41 | | 398 | 93 | | 1.174,60 | 850,87 |
Castelluccio Superiore | 195 | 25 | | 1.956,12 | 1.090,81 | | 195 | 25 | | 973,75 | 354,95 |
Castelmezzano | 212 | 109 | | 2.194,88 | 1.555,34 | | 212 | 109 | | 1.303,10 | 870,76 |
Castelsaraceno | 376 | 111 | | 5.287,31 | 5.130,02 | | 376 | 111 | | 2.465,96 | 3.721,46 |
Castronuovo di Sant'Andrea | 386 | 162 | | 2.397,22 | 1.482,48 | | 386 | 162 | | 1.291,11 | 795,72 |
Cersosimo | 200 | 78 | | 1.646,84 | 1.457,97 | | 200 | 78 | | 859,40 | 710,13 |
Chiaromonte | 354 | 309 | | 3.950,57 | 3.371,39 | | 354 | 309 | | 1.991,15 | 1.513,90 |
Corleto Perticara | 643 | 480 | | 7.495,94 | 6.957,34 | | 643 | 480 | | 5.588,18 | 5.684,83 |
Episcopia | 165 | 86 | | 1.004,91 | 699,61 | | 165 | 86 | | 702,39 | 474,56 |
Fardella | 106 | 61 | | 1.011,07 | 1.225,17 | | 106 | 61 | | 381,04 | 204,30 |
Filiano | 479 | 485 | | 2.843,15 | 3.462,21 | | 479 | 485 | | 2.436,74 | 3.129,87 |
Forenza | 404 | 368 | | 6.747,42 | 7.004,99 | | 404 | 368 | | 5.931,02 | 6.243,51 |
Francavilla in Sinni | 752 | 215 | | 3.068,55 | 1.681,12 | | 752 | 215 | | 1.952,40 | 1.278,64 |
Gallicchio | 199 | 108 | | 2.001,36 | 2.125,27 | | 199 | 108 | | 1.216,81 | 1.571,03 |
Genzano di Lucania | 820 | 900 | | 14.595,08 | 18.673,58 | | 820 | 900 | | 14.025,65 | 17.688,95 |
Ginestra | 158 | 122 | | 627,80 | 395,33 | | 158 | 122 | | 590,47 | 376,62 |
Grumento Nova | 289 | 200 | | 4.088,41 | 7.696,08 | | 289 | 200 | | 2.528,52 | 4.031,03 |
Guardia Perticara | 209 | 139 | | 4.422,38 | 3.659,63 | | 209 | 139 | | 3.506,17 | 2.661,85 |
Lagonegro | 128 | 201 | | 3.715,61 | 8.111,13 | | 128 | 201 | | 2.148,37 | 5.600,17 |
Latronico | 813 | 78 | | 5.482,70 | 1.800,95 | | 813 | 78 | | 2.355,93 | 665,06 |
Laurenzana | 301 | 136 | | 4.826,35 | 4.926,04 | | 301 | 136 | | 4.365,59 | 4.312,67 |
Lauria | 2.337 | 808 | | 13.178,94 | 8.313,47 | | 2.337 | 808 | | 5.492,56 | 3.316,49 |
Lavello | 1.059 | 1.403 | | 10.799,31 | 12.520,31 | | 1.059 | 1.402 | | 10.391,48 | 12.066,52 |
Maratea | 469 | 106 | | 4.028,24 | 4.637,73 | | 469 | 106 | | 2.914,61 | 3.849,73 |
Marsico Nuovo | 945 | 289 | | 8.268,64 | 4.680,76 | | 945 | 289 | | 2.916,74 | 2.424,98 |
Marsicovetere | 332 | 112 | | 3.107,90 | 2.408,04 | | 332 | 112 | | 1.494,98 | 1.202,03 |
Maschito | 409 | 325 | | 3.287,33 | 3.587,19 | | 409 | 325 | | 3.097,34 | 3.374,16 |
Melfi | 1.817 | 1.424 | | 14.562,68 | 15.446,58 | | 1.817 | 1.424 | | 13.478,53 | 14.311,86 |
Missanello | 120 | 123 | | 676,92 | 1.269,12 | | 120 | 123 | | 498,40 | 1.159,76 |
Moliterno | 657 | 206 | | 8.024,35 | 5.648,58 | | 657 | 206 | | 5.666,75 | 3.942,35 |
Montemilone | 487 | 389 | | 9.344,06 | 8.733,79 | | 486 | 389 | | 8.560,04 | 8.101,77 |
Montemurro | 365 | 217 | | 3.090,11 | 3.013,07 | | 365 | 217 | | 2.401,43 | 2.525,04 |
Muro Lucano | 969 | 559 | | 9.194,63 | 8.262,81 | | 969 | 559 | | 7.700,53 | 6.762,84 |
Nemoli | 153 | 95 | | 1.031,59 | 752,11 | | 152 | 95 | | 588,21 | 417,98 |
Noepoli | 289 | 169 | | 2.858,99 | 3.913,15 | | 289 | 169 | | 1.091,22 | 2.055,70 |
Oppido Lucano | 489 | 518 | | 4.527,91 | 4.828,14 | | 489 | 518 | | 4.060,87 | 4.355,46 |
Palazzo San Gervasio | 579 | 386 | | 7.121,12 | 5.350,49 | | 579 | 386 | | 6.721,90 | 5.121,94 |
Paterno | 513 | 183 | | 3.081,78 | 2.206,17 | | 513 | 183 | | 1.846,02 | 1.090,14 |
Pescopagano | 299 | 108 | | 4.155,59 | 4.179,35 | | 299 | 108 | | 3.297,77 | 2.794,70 |
Picerno | 755 | 588 | | 6.804,40 | 5.650,75 | | 755 | 588 | | 4.458,78 | 4.186,94 |
Pietragalla | 741 | 460 | | 3.593,92 | 3.229,69 | | 741 | 460 | | 2.752,95 | 2.581,71 |
Pietrapertosa | 285 | 155 | | 5.638,97 | 5.420,68 | | 285 | 155 | | 3.189,57 | 3.387,42 |
Pignola | 457 | 175 | | 2.209,25 | 1.618,42 | | 457 | 175 | | 1.451,19 | 1.021,75 |
Potenza | 2.497 | 1.113 | | 10.601,41 | 11.528,63 | | 2.497 | 1.113 | | 9.199,04 | 8.885,27 |
Rapolla | 739 | 463 | | 2.126,13 | 1.548,44 | | 739 | 463 | | 1.989,11 | 1.487,76 |
Rapone | 220 | 89 | | 1.751,03 | 1.839,55 | | 220 | 89 | | 1.329,45 | 1.316,90 |
Rionero in Vulture | 602 | 374 | | 3.574,46 | 3.022,55 | | 602 | 374 | | 3.036,37 | 2.485,71 |
Ripacandida | 401 | 371 | | 1.954,11 | 1.695,48 | | 401 | 371 | | 1.769,41 | 1.526,36 |
Rivello | 510 | 345 | | 4.474,81 | 3.813,24 | | 510 | 345 | | 3.570,91 | 2.154,00 |
Roccanova | 246 | 360 | | 2.272,98 | 3.773,81 | | 246 | 360 | | 1.966,50 | 2.552,42 |
Rotonda | 732 | 240 | | 3.591,98 | 3.553,97 | | 732 | 240 | | 2.049,42 | 1.469,14 |
Ruoti | 609 | 358 | | 2.794,65 | 1.933,21 | | 609 | 358 | | 2.206,08 | 1.625,31 |
Ruvo del Monte | 140 | 82 | | 1.545,66 | 1.528,11 | | 140 | 82 | | 994,01 | 1.071,67 |
San Chirico Nuovo | 198 | 126 | | 2.294,57 | 1.347,05 | | 198 | 126 | | 1.389,34 | 704,57 |
San Chirico Raparo | 335 | 150 | | 4.187,68 | 2.721,90 | | 335 | 150 | | 2.447,32 | 1.642,15 |
San Costantino Albanese | 201 | 86 | | 2.712,90 | 2.302,44 | | 201 | 86 | | 1.114,33 | 1.247,77 |
San Fele | 858 | 423 | | 8.417,96 | 6.158,46 | | 858 | 423 | | 6.809,01 | 5.543,78 |
San Martino d'Agri | 359 | 152 | | 3.142,86 | 2.985,95 | | 359 | 152 | | 1.701,48 | 1.795,55 |
San Paolo Albanese | 138 | 41 | | 2.278,56 | 1.567,89 | | 138 | 41 | | 658,14 | 738,64 |
San Severino Lucano | 438 | 91 | | 3.239,03 | 2.799,80 | | 438 | 91 | | 1.394,20 | 1.349,29 |
Sant'Angelo Le Fratte | 299 | 163 | | 1.687,29 | 1.120,95 | | 299 | 163 | | 1.124,53 | 790,04 |
Sant'Arcangelo | 1.040 | 711 | | 6.402,76 | 8.169,20 | | 1.040 | 711 | | 5.523,09 | 6.888,79 |
Sarconi | 358 | 80 | | 3.068,85 | 1.355,50 | | 358 | 80 | | 1.741,37 | 891,51 |
Sasso di Castalda | 265 | 76 | | 3.887,83 | 2.415,50 | | 265 | 76 | | 1.376,34 | 845,26 |
Satriano di Lucania | 495 | 148 | | 2.785,57 | 1.403,66 | | 495 | 148 | | 1.775,37 | 797,83 |
Savoia di Lucania | 360 | 154 | | 2.381,13 | 1.645,67 | | 360 | 154 | | 1.729,41 | 1.065,63 |
Senise | 644 | 672 | | 4.122,73 | 7.226,00 | | 644 | 672 | | 3.367,51 | 3.793,28 |
Spinoso | 251 | 123 | | 793,85 | 1.852,49 | | 251 | 123 | | 424,81 | 1.073,86 |
Teana | 176 | 94 | | 885,75 | 610,55 | | 176 | 94 | | 615,70 | 425,57 |
Terranova di Pollino | 536 | 98 | | 7.762,43 | 5.298,31 | | 536 | 98 | | 5.281,24 | 2.256,47 |
Tito | 715 | 241 | | 4.801,75 | 3.284,54 | | 715 | 241 | | 3.289,58 | 2.408,88 |
Tolve | 569 | 803 | | 9.132,42 | 8.897,27 | | 569 | 802 | | 7.354,11 | 7.832,35 |
Tramutola | 365 | 86 | | 2.992,10 | 2.224,16 | | 365 | 86 | | 1.488,02 | 1.068,26 |
Trecchina | 422 | 159 | | 1.151,18 | 3.015,69 | | 422 | 159 | | 776,31 | 2.431,51 |
Trivigno | 162 | 80 | | 1.877,95 | 1.600,45 | | 162 | 80 | | 1.435,32 | 1.013,70 |
Vaglio Basilicata | 510 | 259 | | 4.420,57 | 2.935,69 | | 510 | 259 | | 4.084,82 | 2.479,38 |
Venosa | 1.655 | 1.501 | | 14.058,38 | 13.800,87 | | 1.655 | 1.500 | | 12.593,77 | 13.239,93 |
Vietri di Potenza | 671 | 519 | | 4.004,12 | 2.801,33 | | 671 | 519 | | 2.921,29 | 1.977,15 |
Viggianello | 797 | 306 | | 4.730,92 | 9.060,91 | | 797 | 306 | | 2.012,20 | 7.076,38 |
Viggiano | 324 | 295 | | 6.610,54 | 13.898,35 | | 324 | 295 | | 4.312,58 | 4.844,93 |
PROVINCIA DI MATERA |
Accettura | 349 | 272 | | 7.913,80 | 4.792,56 | | 349 | 272 | | 3.026,41 | 3.301,03 |
Aliano | 497 | 505 | | 6.536,10 | 5.806,79 | | 497 | 505 | | 6.157,60 | 5.181,49 |
Bernalda | 1.330 | 1.017 | | 9.579,18 | 8.502,57 | | 1.330 | 1.017 | | 9.046,26 | 7.841,69 |
Calciano | 250 | 166 | | 2.811,80 | 2.464,94 | | 249 | 166 | | 1.798,61 | 1.871,15 |
Cirigliano | 153 | 78 | | 895,93 | 1.098,16 | | 153 | 78 | | 651,55 | 794,16 |
Colobraro | 346 | 250 | | 4.714,21 | 4.105,27 | | 346 | 250 | | 3.874,50 | 3.378,37 |
Craco | 212 | 212 | | 6.063,66 | 5.744,48 | | 212 | 212 | | 5.233,63 | 5.413,53 |
Ferrandina | 1.511 | 1.133 | | 15.707,30 | 16.436,39 | | 1.511 | 1.133 | | 14.963,83 | 14.856,62 |
Garaguso | 268 | 263 | | 3.381,53 | 2.283,45 | | 268 | 262 | | 2.547,49 | 1.891,78 |
Gorgoglione | 270 | 178 | | 2.750,96 | 2.111,55 | | 270 | 178 | | 1.984,69 | 1.541,41 |
Grassano | 445 | 528 | | 2.476,18 | 3.312,66 | | 445 | 528 | | 2.255,60 | 2.998,85 |
Grottole | 581 | 589 | | 9.874,24 | 8.378,37 | | 581 | 589 | | 8.901,79 | 7.628,45 |
Irsina | 1.150 | 890 | | 24.905,05 | 20.445,46 | | 1.150 | 890 | | 23.445,04 | 19.080,35 |
Matera | 2.512 | 2.589 | | 25.522,90 | 29.700,79 | | 2.512 | 2.589 | | 23.929,80 | 27.529,33 |
Miglionico | 1.008 | 636 | | 7.196,64 | 6.534,35 | | 1.007 | 636 | | 6.354,60 | 5.776,95 |
Montalbano Jonico | 1.538 | 935 | | 10.621,49 | 7.526,53 | | 1.538 | 935 | | 6.941,09 | 5.934,17 |
Montescaglioso | 1.439 | 1.470 | | 10.322,16 | 12.109,23 | | 1.439 | 1.470 | | 9.235,09 | 11.049,67 |
Nova Siri | 654 | 487 | | 3.826,61 | 3.637,52 | | 654 | 487 | | 3.299,80 | 2.936,55 |
Oliveto Lucano | 209 | 145 | | 1.610,74 | 2.850,66 | | 209 | 145 | | 1.326,46 | 1.566,88 |
Pisticci | 2.323 | 2.183 | | 17.660,85 | 15.401,69 | | 2.322 | 2.183 | | 16.107,60 | 13.590,45 |
Policoro | 960 | 926 | | 4.200,42 | 3.979,50 | | 960 | 926 | | 3.876,10 | 3.604,22 |
Pomarico | 907 | 826 | | 10.053,78 | 9.556,91 | | 907 | 826 | | 8.088,17 | 7.802,23 |
Rotondella | 745 | 553 | | 6.203,25 | 5.447,05 | | 745 | 553 | | 5.433,69 | 4.438,06 |
Salandra | 359 | 480 | | 2.529,34 | 9.945,76 | | 359 | 480 | | 2.327,05 | 4.704,51 |
San Giorgio Lucano | 511 | 193 | | 3.231,00 | 2.874,64 | | 511 | 193 | | 2.558,76 | 1.912,52 |
San Mauro Forte | 373 | 356 | | 5.748,40 | 6.581,02 | | 373 | 355 | | 5.140,73 | 5.428,87 |
Scanzano Jonico | 1.036 | 870 | | 5.646,62 | 5.495,16 | | 1.036 | 870 | | 5.085,22 | 4.941,98 |
Stigliano | 1.076 | 729 | | 18.600,05 | 15.177,23 | | 1.076 | 729 | | 14.909,28 | 13.188,60 |
Tricarico | 985 | 965 | | 12.887,87 | 11.385,95 | | 985 | 965 | | 10.492,33 | 9.733,10 |
Tursi | 898 | 882 | | 8.740,16 | 10.693,81 | | 898 | 882 | | 7.015,94 | 8.549,14 |
Valsinni | 296 | 146 | | 2.248,49 | 1.594,61 | | 296 | 146 | | 1.651,78 | 1.339,46 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Data warehouse del censimento dell’agricoltura 2010. Dati definitivi |
I dati del censineto 2000 sono stati ricalcolati secondo le regole comunitarie vigenti nel 2010, allo scopo di rendere possibile il confronto intertemporale |